FY2026 Fair Market Rents — Honolulu County
Studio
$1,877
1BR
$2,016
2BR
$2,642
3BR
$3,674
4BR
$4,432
Honolulu County, Hawaii
FIPS 15003 · County-level FMR and income limit data
FMR Area: Urban Honolulu, HI MSA
FY2026 Fair Market Rents
| Bedroom Size | Monthly FMR | Annual Equivalent |
|---|---|---|
| Efficiency (Studio) | $1,877 | $22,524 |
| 1-Bedroom | $2,016 | $24,192 |
| 2-Bedroom | $2,642 | $31,704 |
| 3-Bedroom | $3,674 | $44,088 |
| 4-Bedroom | $4,432 | $53,184 |
To afford the FY2026 2-bedroom FMR of $2,642/mo under the 30%-of-income rule, a household needs about
$105,680/yr ($8,807/mo). Area Median Income is $133,400.
At HI's state minimum wage of $14.00/hr, a worker would need to work 146 hours/week to afford that rent.
Recent FMR Trend
| Fiscal Year | Studio | 1BR | 2BR | 3BR | 4BR |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $1,877 | $2,016 | $2,642 | $3,674 | $4,432 |
| FY2025 | $1,887 | $2,052 | $2,687 | $3,765 | $4,512 |
| FY2024 | $1,573 | $1,720 | $2,252 | $3,174 | $3,822 |
| FY2023 | $1,563 | $1,716 | $2,247 | $3,193 | $3,827 |
| FY2022 | $1,552 | $1,705 | $2,240 | $3,182 | $3,834 |
| FY2021 | $1,433 | $1,577 | $2,073 | $2,967 | $3,589 |
| FY2020 | $1,473 | $1,640 | $2,160 | $3,116 | $3,792 |
FY2026 Income Limits
Area Median Income: $133,400
| Income Level | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% AMI | $32,350 | $37,000 | $41,600 | $46,200 | $49,900 | $53,600 |
| 50% AMI | $53,900 | $61,600 | $69,300 | $77,000 | $83,200 | $89,350 |
| 80% AMI | $86,250 | $98,600 | $110,900 | $123,200 | $133,100 | $142,950 |