Kentucky Income Limits FY2026

HUD sets income limits for each Kentucky area every year to determine who qualifies for Section 8 Housing Choice Vouchers, public housing, and other federal housing assistance. The table below shows the FY2026 thresholds at 30%, 50%, and 80% of Area Median Income (AMI) for a four-person household in every Kentucky HUD area. Select an area for the full breakdown by household size, including the 60% AMI tier used for LIHTC housing.

Area Median Income 30% AMI (4p) 50% AMI (4p) 80% AMI (4p)
Adair County, KY $71,700 $33,000 $35,950 $57,500
Allen County, KY HUD Metro FMR Area $80,800 $33,000 $40,400 $64,650
Allen County, KY HUD Metro FMR Area $80,800 $33,000 $40,400 $64,650
Anderson County, KY $96,300 $33,000 $48,150 $77,050
Ballard County, KY $94,500 $33,000 $44,250 $70,750
Ballard County, KY HUD Metro FMR Area $94,500 $33,000 $44,250 $70,750
Barren County, KY $68,000 $33,000 $35,950 $57,500
Bath County, KY $72,900 $33,000 $36,450 $58,300
Bell County, KY $49,700 $33,000 $35,950 $57,500
Bowling Green, KY HUD Metro FMR Area $81,400 $33,000 $40,700 $65,100
Bowling Green, KY HUD Metro FMR Area $81,400 $33,000 $40,700 $65,100
Bowling Green, KY HUD Metro FMR Area $81,400 $33,000 $40,700 $65,100
Boyle County, KY $80,700 $33,000 $40,350 $64,550
Breathitt County, KY $54,300 $33,000 $35,950 $57,500
Breckinridge County, KY $74,100 $33,000 $37,050 $59,300
Butler County, KY HUD Metro FMR Area $75,200 $33,000 $37,600 $60,150
Butler County, KY HUD Metro FMR Area $75,200 $33,000 $37,600 $60,150
Caldwell County, KY $76,000 $33,000 $38,000 $60,800
Calloway County, KY $82,300 $33,000 $41,150 $65,850
Carlisle County, KY $79,500 $33,000 $39,750 $63,600
Carlisle County, KY HUD Metro FMR Area $79,500 $33,000 $39,750 $63,600
Carroll County, KY $79,300 $33,000 $39,350 $62,950
Carter County, KY $71,500 $33,000 $35,950 $57,500
Carter County, KY HUD Metro FMR Area $71,500 $33,000 $35,950 $57,500
Casey County, KY $58,400 $33,000 $35,950 $57,500
Cincinnati, OH-KY-IN HUD Metro FMR Area $109,900 $33,000 $54,950 $87,900
Cincinnati, OH-KY-IN HUD Metro FMR Area $109,900 $33,000 $54,950 $87,900
Cincinnati, OH-KY-IN HUD Metro FMR Area $109,900 $33,000 $54,950 $87,900
Cincinnati, OH-KY-IN HUD Metro FMR Area $109,900 $33,000 $54,950 $87,900
Cincinnati, OH-KY-IN HUD Metro FMR Area $109,900 $33,000 $54,950 $87,900
Cincinnati, OH-KY-IN HUD Metro FMR Area $109,900 $33,000 $54,950 $87,900
Clarksville, TN-KY MSA $93,800 $33,000 $46,900 $75,050
Clarksville, TN-KY MSA $93,800 $33,000 $46,900 $75,050
Clarksville, TN-KY MSA $93,800 $33,000 $46,900 $75,050
Clay County, KY $50,400 $33,000 $35,950 $57,500
Clinton County, KY $56,200 $33,000 $35,950 $57,500
Crittenden County, KY $75,800 $33,000 $39,100 $62,600
Cumberland County, KY $65,000 $33,000 $35,950 $57,500
Elizabethtown, KY HUD Metro FMR Area $92,100 $33,000 $44,100 $70,550
Elizabethtown, KY HUD Metro FMR Area $92,100 $33,000 $44,100 $70,550
Elizabethtown, KY HUD Metro FMR Area $92,100 $33,000 $44,100 $70,550
Elliott County, KY $55,800 $33,000 $35,950 $57,500
Estill County, KY $67,600 $33,000 $35,950 $57,500
Evansville, IN-KY MSA $79,700 $33,000 $39,850 $63,750
Fleming County, KY $68,900 $33,000 $35,950 $57,500
Floyd County, KY $60,700 $33,000 $35,950 $57,500
Franklin County, KY $92,100 $33,000 $46,050 $73,700
Fulton County, KY $57,000 $33,000 $35,950 $57,500
Garrard County, KY $75,900 $33,000 $37,950 $60,700
Grant County, KY HUD Metro FMR Area $87,000 $33,000 $43,500 $69,600
Grant County, KY HUD Metro FMR Area $87,000 $33,000 $43,500 $69,600
Graves County, KY $64,200 $33,000 $35,950 $57,500
Grayson County, KY $72,500 $33,000 $36,250 $58,000
Green County, KY $61,600 $33,000 $35,950 $57,500
Harlan County, KY $56,000 $33,000 $35,950 $57,500
Harrison County, KY $90,000 $33,000 $45,000 $72,000
Hart County, KY $69,600 $33,000 $35,950 $57,500
Hickman County, KY $87,100 $33,000 $43,550 $69,700
Hopkins County, KY $74,600 $33,000 $37,300 $59,700
Huntington-Ashland, WV-KY-OH HUD Metro FMR Area $83,300 $33,000 $41,650 $66,650
Huntington-Ashland, WV-KY-OH HUD Metro FMR Area $83,300 $33,000 $41,650 $66,650
Huntington-Ashland, WV-KY-OH HUD Metro FMR Area $83,300 $33,000 $41,650 $66,650
Jackson County, KY $59,900 $33,000 $35,950 $57,500
Johnson County, KY $64,100 $33,000 $35,950 $57,500
Knott County, KY $60,900 $33,000 $35,950 $57,500
Knox County, KY $48,900 $33,000 $35,950 $57,500
Laurel County, KY $72,500 $33,000 $36,250 $58,000
Lawrence County, KY $69,100 $33,000 $35,950 $57,500
Lawrence County, KY HUD Metro FMR Area $69,100 $33,000 $35,950 $57,500
Lee County, KY $56,000 $33,000 $35,950 $57,500
Leslie County, KY $63,100 $33,000 $35,950 $57,500
Letcher County, KY $61,300 $33,000 $35,950 $57,500
Lewis County, KY $63,100 $33,000 $35,950 $57,500
Lexington-Fayette, KY MSA $102,100 $33,000 $51,050 $81,700
Lexington-Fayette, KY MSA $102,100 $33,000 $51,050 $81,700
Lexington-Fayette, KY MSA $102,100 $33,000 $51,050 $81,700
Lexington-Fayette, KY MSA $102,100 $33,000 $51,050 $81,700
Lexington-Fayette, KY MSA $102,100 $33,000 $51,050 $81,700
Lexington-Fayette, KY MSA $102,100 $33,000 $51,050 $81,700
Lexington-Fayette, KY MSA $102,100 $33,000 $51,050 $81,700
Lincoln County, KY $66,800 $33,000 $35,950 $57,500
Livingston County, KY $81,400 $33,000 $40,700 $65,100
Livingston County, KY HUD Metro FMR Area $81,400 $33,000 $40,700 $65,100
Logan County, KY $78,600 $33,000 $39,300 $62,900
Louisville, KY-IN HUD Metro FMR Area $99,000 $33,000 $49,500 $79,200
Louisville, KY-IN HUD Metro FMR Area $99,000 $33,000 $49,500 $79,200
Louisville, KY-IN HUD Metro FMR Area $99,000 $33,000 $49,500 $79,200
Louisville, KY-IN HUD Metro FMR Area $99,000 $33,000 $49,500 $79,200
Louisville, KY-IN HUD Metro FMR Area $99,000 $33,000 $49,500 $79,200
Louisville, KY-IN HUD Metro FMR Area $86,400 $33,000 $43,200 $69,100
Lyon County, KY $91,700 $33,000 $45,850 $73,350
Madison County, KY $85,800 $33,000 $42,900 $68,650
Magoffin County, KY $41,200 $33,000 $35,950 $57,500
Marion County, KY $76,600 $33,000 $38,300 $61,300
Marshall County, KY $85,600 $33,000 $42,800 $68,500
Martin County, KY $52,700 $33,000 $35,950 $57,500
Mason County, KY $71,300 $33,000 $35,950 $57,500
McCracken County, KY $102,400 $33,000 $49,600 $79,350
McCracken County, KY HUD Metro FMR Area $102,400 $33,000 $49,600 $79,350
McCreary County, KY $44,800 $33,000 $35,950 $57,500
Meade County, KY HUD Metro FMR Area $91,100 $33,000 $45,550 $72,900
Meade County, KY HUD Metro FMR Area $91,100 $33,000 $45,550 $72,900
Menifee County, KY $54,600 $33,000 $35,950 $57,500
Mercer County, KY $90,800 $33,000 $45,400 $72,650
Metcalfe County, KY $71,600 $33,000 $35,950 $57,500
Monroe County, KY $64,200 $33,000 $35,950 $57,500
Montgomery County, KY $76,200 $33,000 $38,100 $60,950
Morgan County, KY $62,000 $33,000 $35,950 $57,500
Muhlenberg County, KY $72,500 $33,000 $36,250 $58,000
Nelson County, KY $87,200 $33,000 $43,600 $69,750
Nelson County, KY HUD Metro FMR Area $87,200 $33,000 $43,600 $69,750
Nicholas County, KY $76,500 $33,000 $38,250 $61,200
Ohio County, KY $69,400 $33,000 $35,950 $57,500
Owen County, KY $82,900 $33,000 $41,450 $66,300
Owensboro, KY MSA $80,400 $33,000 $40,450 $64,700
Owensboro, KY MSA $92,100 $33,000 $46,050 $73,700
Owensboro, KY MSA $92,100 $33,000 $46,050 $73,700
Owensboro, KY MSA $92,100 $33,000 $46,050 $73,700
Owsley County, KY $50,200 $33,000 $35,950 $57,500
Perry County, KY $57,200 $33,000 $35,950 $57,500
Pike County, KY $66,500 $33,000 $35,950 $57,500
Powell County, KY $62,300 $33,000 $36,500 $58,400
Pulaski County, KY $75,300 $33,000 $37,650 $60,250
Robertson County, KY $64,200 $33,000 $35,950 $57,500
Rockcastle County, KY $71,700 $33,000 $35,950 $57,500
Rowan County, KY $75,700 $33,000 $37,850 $60,550
Russell County, KY $64,100 $33,000 $35,950 $57,500
Shelby County, KY HUD Metro FMR Area $104,900 $33,000 $52,450 $83,900
Shelby County, KY HUD Metro FMR Area $104,900 $33,000 $52,450 $83,900
Simpson County, KY $78,500 $33,000 $39,250 $62,800
Taylor County, KY $85,900 $33,000 $42,400 $67,800
Todd County, KY $76,100 $33,000 $38,050 $60,900
Union County, KY $76,600 $33,000 $38,300 $61,300
Washington County, KY $83,500 $33,000 $42,300 $67,700
Wayne County, KY $61,500 $33,000 $35,950 $57,500
Webster County, KY $73,100 $33,000 $36,550 $58,500
Whitley County, KY $58,300 $33,000 $35,950 $57,500
Wolfe County, KY $39,000 $33,000 $35,950 $57,500

Understanding Kentucky income limits

Income limits vary widely across Kentucky because each one is tied to its local area median income, not a single statewide figure. A household that earns too much to qualify in a lower-cost rural county may still qualify in a higher-cost metro. HUD publishes new limits each spring, and they take effect for the federal fiscal year.

The figures above are for a four-person household. Limits scale by household size — roughly 70% of the four-person figure for a single person, rising to about 132% for an eight-person household. Open any area for the complete household-size table and the 60% AMI tier.

← All States