Missouri Income Limits FY2026

HUD sets income limits for each Missouri area every year to determine who qualifies for Section 8 Housing Choice Vouchers, public housing, and other federal housing assistance. The table below shows the FY2026 thresholds at 30%, 50%, and 80% of Area Median Income (AMI) for a four-person household in every Missouri HUD area. Select an area for the full breakdown by household size, including the 60% AMI tier used for LIHTC housing.

Area Median Income 30% AMI (4p) 50% AMI (4p) 80% AMI (4p)
Adair County, MO $84,000 $33,000 $42,000 $67,200
Atchison County, MO $74,500 $33,000 $38,750 $62,000
Audrain County, MO $80,100 $33,000 $40,050 $64,100
Barry County, MO $75,000 $33,000 $38,750 $62,000
Barton County, MO $68,500 $33,000 $38,750 $62,000
Bates County, MO HUD Metro FMR Area $84,100 $33,000 $42,050 $67,300
Bates County, MO HUD Metro FMR Area $84,100 $33,000 $42,050 $67,300
Benton County, MO $68,800 $33,000 $38,750 $62,000
Butler County, MO $70,000 $33,000 $38,750 $62,000
Callaway County, MO HUD Metro FMR Area $94,400 $33,000 $47,200 $75,500
Callaway County, MO HUD Metro FMR Area $94,400 $33,000 $47,200 $75,500
Camden County, MO $87,400 $33,000 $43,700 $69,900
Cape Girardeau, MO-IL MSA $90,200 $33,000 $45,100 $72,150
Cape Girardeau, MO-IL MSA $90,200 $33,000 $45,100 $72,150
Carroll County, MO $81,200 $33,000 $40,600 $64,950
Carter County, MO $63,100 $33,000 $38,750 $62,000
Cedar County, MO $74,600 $33,000 $38,750 $62,000
Chariton County, MO $87,400 $33,000 $43,700 $69,900
Clark County, MO $75,200 $33,000 $38,750 $62,000
Columbia, MO MSA $119,200 $34,900 $58,150 $93,050
Columbia, MO MSA $119,200 $34,900 $58,150 $93,050
Cooper County, MO $93,300 $33,000 $46,650 $74,650
Cooper County, MO HUD Metro FMR Area $93,300 $33,000 $46,650 $74,650
Crawford County, MO $74,700 $33,000 $38,750 $62,000
Dade County, MO $75,000 $33,000 $38,750 $62,000
Dallas County, MO HUD Metro FMR Area $70,500 $33,000 $38,750 $62,000
Dallas County, MO HUD Metro FMR Area $70,500 $33,000 $38,750 $62,000
Daviess County, MO $81,200 $33,000 $40,600 $64,950
Dent County, MO $71,900 $33,000 $38,750 $62,000
Douglas County, MO $63,400 $33,000 $38,750 $62,000
Dunklin County, MO $68,700 $33,000 $38,750 $62,000
Gasconade County, MO $82,100 $33,000 $41,050 $65,700
Gentry County, MO $75,200 $33,000 $38,750 $62,000
Grundy County, MO $77,400 $33,000 $38,750 $62,000
Harrison County, MO $72,500 $33,000 $38,750 $62,000
Henry County, MO $74,400 $33,000 $38,750 $62,000
Hickory County, MO $58,900 $33,000 $38,750 $62,000
Holt County, MO $82,400 $33,000 $41,200 $65,900
Howard County, MO $84,400 $33,000 $42,200 $67,500
Howard County, MO HUD Metro FMR Area $84,400 $33,000 $42,200 $67,500
Howell County, MO $63,000 $33,000 $38,750 $62,000
Iron County, MO $78,900 $33,000 $39,450 $63,100
Jefferson City, MO HUD Metro FMR Area $105,500 $33,000 $52,750 $84,400
Jefferson City, MO HUD Metro FMR Area $105,500 $33,000 $52,750 $84,400
Jefferson City, MO HUD Metro FMR Area $105,500 $33,000 $52,750 $84,400
Johnson County, MO $91,500 $33,000 $45,750 $73,200
Joplin, MO MSA $80,200 $33,000 $40,100 $64,150
Joplin, MO MSA $80,200 $33,000 $40,100 $64,150
Joplin, MO MSA $80,200 $33,000 $40,100 $64,150
Kansas City, MO-KS HUD Metro FMR Area $113,400 $34,000 $56,700 $90,700
Kansas City, MO-KS HUD Metro FMR Area $113,400 $34,000 $56,700 $90,700
Kansas City, MO-KS HUD Metro FMR Area $113,400 $34,000 $56,700 $90,700
Kansas City, MO-KS HUD Metro FMR Area $113,400 $34,000 $56,700 $90,700
Kansas City, MO-KS HUD Metro FMR Area $113,400 $34,000 $56,700 $90,700
Kansas City, MO-KS HUD Metro FMR Area $113,400 $34,000 $56,700 $90,700
Kansas City, MO-KS HUD Metro FMR Area $113,400 $34,000 $56,700 $90,700
Kansas City, MO-KS HUD Metro FMR Area $113,400 $34,000 $56,700 $90,700
Knox County, MO $80,900 $33,000 $40,450 $64,700
Laclede County, MO $65,600 $33,000 $38,750 $62,000
Lawrence County, MO $83,100 $33,000 $41,550 $66,500
Lewis County, MO $91,200 $33,000 $42,650 $68,250
Linn County, MO $84,500 $33,000 $42,250 $67,600
Livingston County, MO $82,300 $33,000 $41,150 $65,850
Macon County, MO $81,800 $33,000 $40,900 $65,450
Madison County, MO $77,600 $33,000 $38,800 $62,100
Maries County, MO $85,700 $33,000 $42,850 $68,550
Marion County, MO $80,500 $33,000 $40,250 $64,400
McDonald County, MO HUD Metro FMR Area $61,700 $33,000 $38,750 $62,000
Mercer County, MO $74,700 $33,000 $38,750 $62,000
Miller County, MO $82,400 $33,000 $41,200 $65,900
Mississippi County, MO $71,000 $33,000 $38,750 $62,000
Moniteau County, MO HUD Metro FMR Area $85,300 $33,000 $43,950 $70,300
Moniteau County, MO HUD Metro FMR Area $85,300 $33,000 $43,950 $70,300
Monroe County, MO $84,700 $33,000 $42,350 $67,750
Montgomery County, MO $79,200 $33,000 $39,600 $63,350
Morgan County, MO $75,200 $33,000 $38,750 $62,000
New Madrid County, MO $70,800 $33,000 $38,750 $62,000
Nodaway County, MO $88,700 $33,000 $44,350 $70,950
Oregon County, MO $60,300 $33,000 $38,750 $62,000
Ozark County, MO $62,600 $33,000 $38,750 $62,000
Pemiscot County, MO $52,000 $33,000 $38,750 $62,000
Perry County, MO $88,300 $33,000 $44,150 $70,650
Pettis County, MO $75,500 $33,000 $38,750 $62,000
Phelps County, MO $79,600 $33,000 $39,800 $63,700
Pike County, MO $85,400 $33,000 $42,700 $68,300
Polk County, MO HUD Metro FMR Area $80,300 $33,000 $40,150 $64,250
Polk County, MO HUD Metro FMR Area $80,300 $33,000 $40,150 $64,250
Pulaski County, MO $83,200 $33,000 $41,900 $67,050
Putnam County, MO $90,400 $33,000 $43,900 $70,250
Ralls County, MO $90,200 $33,000 $45,100 $72,150
Randolph County, MO $78,700 $33,000 $39,350 $62,950
Reynolds County, MO $62,600 $33,000 $38,750 $62,000
Ripley County, MO $65,000 $33,000 $38,750 $62,000
Saline County, MO $87,200 $33,000 $43,600 $69,750
Schuyler County, MO $84,500 $33,000 $42,250 $67,600
Scotland County, MO $85,100 $33,000 $42,550 $68,100
Scott County, MO $80,500 $33,000 $40,250 $64,400
Shannon County, MO $72,000 $33,000 $38,750 $62,000
Shelby County, MO $68,600 $33,000 $38,750 $62,000
Springfield, MO HUD Metro FMR Area $91,400 $33,000 $45,700 $73,100
Springfield, MO HUD Metro FMR Area $91,400 $33,000 $45,700 $73,100
Springfield, MO HUD Metro FMR Area $91,400 $33,000 $45,700 $73,100
Springfield, MO HUD Metro FMR Area $91,400 $33,000 $45,700 $73,100
St. Clair County, MO $72,900 $33,000 $38,750 $62,000
St. Francois County, MO $70,200 $33,000 $38,750 $62,000
St. Joseph, MO-KS MSA $91,800 $33,000 $45,850 $73,350
St. Joseph, MO-KS MSA $91,800 $33,000 $45,850 $73,350
St. Joseph, MO-KS MSA $91,800 $33,000 $45,850 $73,350
St. Louis, MO-IL HUD Metro FMR Area $113,500 $34,050 $56,750 $90,800
St. Louis, MO-IL HUD Metro FMR Area $113,500 $34,050 $56,750 $90,800
St. Louis, MO-IL HUD Metro FMR Area $113,500 $34,050 $56,750 $90,800
St. Louis, MO-IL HUD Metro FMR Area $113,500 $34,050 $56,750 $90,800
St. Louis, MO-IL HUD Metro FMR Area $113,500 $34,050 $56,750 $90,800
St. Louis, MO-IL HUD Metro FMR Area $113,500 $34,050 $56,750 $90,800
St. Louis, MO-IL HUD Metro FMR Area $113,500 $34,050 $56,750 $90,800
St. Louis, MO-IL HUD Metro FMR Area $113,500 $34,050 $56,750 $90,800
Ste. Genevieve County, MO $95,200 $33,000 $47,600 $76,150
Stoddard County, MO $76,700 $33,000 $38,750 $62,000
Stone County, MO $81,300 $33,000 $40,650 $65,050
Sullivan County, MO $76,800 $33,000 $38,750 $62,000
Taney County, MO $77,500 $33,000 $38,750 $62,000
Texas County, MO $67,100 $33,000 $38,750 $62,000
Vernon County, MO $72,500 $33,000 $38,750 $62,000
Washington County, MO $77,900 $33,000 $38,950 $62,300
Wayne County, MO $60,400 $33,000 $38,750 $62,000
Worth County, MO $78,000 $33,000 $39,000 $62,400
Wright County, MO $64,000 $33,000 $38,750 $62,000

Understanding Missouri income limits

Income limits vary widely across Missouri because each one is tied to its local area median income, not a single statewide figure. A household that earns too much to qualify in a lower-cost rural county may still qualify in a higher-cost metro. HUD publishes new limits each spring, and they take effect for the federal fiscal year.

The figures above are for a four-person household. Limits scale by household size — roughly 70% of the four-person figure for a single person, rising to about 132% for an eight-person household. Open any area for the complete household-size table and the 60% AMI tier.

← All States