New Hampshire Income Limits FY2026
HUD sets income limits for each New Hampshire area every year to determine who qualifies for Section 8 Housing Choice Vouchers, public housing, and other federal housing assistance. The table below shows the FY2026 thresholds at 30%, 50%, and 80% of Area Median Income (AMI) for a four-person household in every New Hampshire HUD area. Select an area for the full breakdown by household size, including the 60% AMI tier used for LIHTC housing.
| Area | Median Income | 30% AMI (4p) | 50% AMI (4p) | 80% AMI (4p) |
|---|---|---|---|---|
| Belknap County, NH | $116,700 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Belknap County, NH | $116,700 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Belknap County, NH | $116,700 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Belknap County, NH | $116,700 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Belknap County, NH | $116,700 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Belknap County, NH | $116,700 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Belknap County, NH | $116,700 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Belknap County, NH | $116,700 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Belknap County, NH | $116,700 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Belknap County, NH | $116,700 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Belknap County, NH | $116,700 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Boston-Cambridge-Quincy, MA-NH HUD Metro FMR Area | $164,600 | $51,400 | $85,700 | $137,100 |
| Boston-Cambridge-Quincy, MA-NH HUD Metro FMR Area | $164,600 | $51,400 | $85,700 | $137,100 |
| Carroll County, NH | $108,800 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Carroll County, NH | $108,800 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Carroll County, NH | $108,800 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Carroll County, NH | $108,800 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Carroll County, NH | $108,800 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Carroll County, NH | $108,800 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Carroll County, NH | $108,800 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Carroll County, NH | $108,800 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Carroll County, NH | $108,800 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Carroll County, NH | $108,800 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Carroll County, NH | $108,800 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Carroll County, NH | $108,800 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Carroll County, NH | $108,800 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Carroll County, NH | $108,800 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Carroll County, NH | $108,800 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Carroll County, NH | $108,800 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Carroll County, NH | $108,800 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Carroll County, NH | $108,800 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Carroll County, NH | $108,800 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Cheshire County, NH | $114,700 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Cheshire County, NH | $114,700 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Cheshire County, NH | $114,700 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Cheshire County, NH | $114,700 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Cheshire County, NH | $114,700 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Cheshire County, NH | $114,700 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Cheshire County, NH | $114,700 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Cheshire County, NH | $114,700 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Cheshire County, NH | $114,700 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Cheshire County, NH | $114,700 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Cheshire County, NH | $114,700 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Cheshire County, NH | $114,700 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Cheshire County, NH | $114,700 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Cheshire County, NH | $114,700 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Cheshire County, NH | $114,700 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Cheshire County, NH | $114,700 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Cheshire County, NH | $114,700 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Cheshire County, NH | $114,700 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Cheshire County, NH | $114,700 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Cheshire County, NH | $114,700 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Cheshire County, NH | $114,700 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Cheshire County, NH | $114,700 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Cheshire County, NH | $114,700 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Coos County, NH | $87,700 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Coos County, NH | $87,700 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Coos County, NH | $87,700 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Coos County, NH | $87,700 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Coos County, NH | $87,700 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Coos County, NH | $87,700 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Coos County, NH | $87,700 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Coos County, NH | $87,700 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Coos County, NH | $87,700 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Coos County, NH | $87,700 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Coos County, NH | $87,700 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Coos County, NH | $87,700 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Coos County, NH | $87,700 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Coos County, NH | $87,700 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Coos County, NH | $87,700 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Coos County, NH | $87,700 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Coos County, NH | $87,700 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Coos County, NH | $87,700 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Coos County, NH | $87,700 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Coos County, NH | $87,700 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Coos County, NH | $87,700 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Coos County, NH | $87,700 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Coos County, NH | $87,700 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Coos County, NH | $87,700 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Coos County, NH | $87,700 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Coos County, NH | $87,700 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Coos County, NH | $87,700 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Coos County, NH | $87,700 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Coos County, NH | $87,700 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Coos County, NH | $87,700 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Coos County, NH | $87,700 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Coos County, NH | $87,700 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Coos County, NH | $87,700 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Coos County, NH | $87,700 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Coos County, NH | $87,700 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Coos County, NH | $87,700 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Coos County, NH | $87,700 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Coos County, NH | $87,700 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Coos County, NH | $87,700 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Coos County, NH | $87,700 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Coos County, NH | $87,700 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Coos County, NH | $87,700 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Coos County, NH | $87,700 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Grafton County, NH | $112,000 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Grafton County, NH | $112,000 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Grafton County, NH | $112,000 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Grafton County, NH | $112,000 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Grafton County, NH | $112,000 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Grafton County, NH | $112,000 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Grafton County, NH | $112,000 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Grafton County, NH | $112,000 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Grafton County, NH | $112,000 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Grafton County, NH | $112,000 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Grafton County, NH | $112,000 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Grafton County, NH | $112,000 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Grafton County, NH | $112,000 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Grafton County, NH | $112,000 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Grafton County, NH | $112,000 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Grafton County, NH | $112,000 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Grafton County, NH | $112,000 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Grafton County, NH | $112,000 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Grafton County, NH | $112,000 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Grafton County, NH | $112,000 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Grafton County, NH | $112,000 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Grafton County, NH | $112,000 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Grafton County, NH | $112,000 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Grafton County, NH | $112,000 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Grafton County, NH | $112,000 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Grafton County, NH | $112,000 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Grafton County, NH | $112,000 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Grafton County, NH | $112,000 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Grafton County, NH | $112,000 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Grafton County, NH | $112,000 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Grafton County, NH | $112,000 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Grafton County, NH | $112,000 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Grafton County, NH | $112,000 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Grafton County, NH | $112,000 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Grafton County, NH | $112,000 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Grafton County, NH | $112,000 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Grafton County, NH | $112,000 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Grafton County, NH | $112,000 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Grafton County, NH | $112,000 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Grafton County, NH | $112,000 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Hillsborough County, NH (part) HUD Metro FMR Area | $121,700 | $36,500 | $60,850 | $97,350 |
| Hillsborough County, NH (part) HUD Metro FMR Area | $121,700 | $36,500 | $60,850 | $97,350 |
| Hillsborough County, NH (part) HUD Metro FMR Area | $121,700 | $36,500 | $60,850 | $97,350 |
| Hillsborough County, NH (part) HUD Metro FMR Area | $121,700 | $36,500 | $60,850 | $97,350 |
| Hillsborough County, NH (part) HUD Metro FMR Area | $121,700 | $36,500 | $60,850 | $97,350 |
| Hillsborough County, NH (part) HUD Metro FMR Area | $121,700 | $36,500 | $60,850 | $97,350 |
| Hillsborough County, NH (part) HUD Metro FMR Area | $121,700 | $36,500 | $60,850 | $97,350 |
| Hillsborough County, NH (part) HUD Metro FMR Area | $121,700 | $36,500 | $60,850 | $97,350 |
| Hillsborough County, NH (part) HUD Metro FMR Area | $121,700 | $36,500 | $60,850 | $97,350 |
| Hillsborough County, NH (part) HUD Metro FMR Area | $121,700 | $36,500 | $60,850 | $97,350 |
| Hillsborough County, NH (part) HUD Metro FMR Area | $121,700 | $36,500 | $60,850 | $97,350 |
| Hillsborough County, NH (part) HUD Metro FMR Area | $121,700 | $36,500 | $60,850 | $97,350 |
| Hillsborough County, NH (part) HUD Metro FMR Area | $121,700 | $36,500 | $60,850 | $97,350 |
| Hillsborough County, NH (part) HUD Metro FMR Area | $121,700 | $36,500 | $60,850 | $97,350 |
| Lawrence, MA-NH HUD Metro FMR Area | $137,300 | $41,200 | $68,650 | $106,800 |
| Lawrence, MA-NH HUD Metro FMR Area | $137,300 | $41,200 | $68,650 | $106,800 |
| Lawrence, MA-NH HUD Metro FMR Area | $137,300 | $41,200 | $68,650 | $106,800 |
| Lawrence, MA-NH HUD Metro FMR Area | $137,300 | $41,200 | $68,650 | $106,800 |
| Lawrence, MA-NH HUD Metro FMR Area | $137,300 | $41,200 | $68,650 | $106,800 |
| Lawrence, MA-NH HUD Metro FMR Area | $137,300 | $41,200 | $68,650 | $106,800 |
| Lawrence, MA-NH HUD Metro FMR Area | $137,300 | $41,200 | $68,650 | $106,800 |
| Lawrence, MA-NH HUD Metro FMR Area | $137,300 | $41,200 | $68,650 | $106,800 |
| Lawrence, MA-NH HUD Metro FMR Area | $137,300 | $41,200 | $68,650 | $106,800 |
| Lawrence, MA-NH HUD Metro FMR Area | $137,300 | $41,200 | $68,650 | $106,800 |
| Lawrence, MA-NH HUD Metro FMR Area | $137,300 | $41,200 | $68,650 | $106,800 |
| Lawrence, MA-NH HUD Metro FMR Area | $137,300 | $41,200 | $68,650 | $106,800 |
| Lawrence, MA-NH HUD Metro FMR Area | $137,300 | $41,200 | $68,650 | $106,800 |
| Manchester, NH HUD Metro FMR Area | $125,600 | $37,700 | $62,800 | $100,500 |
| Manchester, NH HUD Metro FMR Area | $125,600 | $37,700 | $62,800 | $100,500 |
| Manchester, NH HUD Metro FMR Area | $125,600 | $37,700 | $62,800 | $100,500 |
| Manchester, NH HUD Metro FMR Area | $125,600 | $37,700 | $62,800 | $100,500 |
| Manchester, NH HUD Metro FMR Area | $125,600 | $37,700 | $62,800 | $100,500 |
| Merrimack County, NH | $128,600 | $38,600 | $64,300 | $102,900 |
| Merrimack County, NH | $128,600 | $38,600 | $64,300 | $102,900 |
| Merrimack County, NH | $128,600 | $38,600 | $64,300 | $102,900 |
| Merrimack County, NH | $128,600 | $38,600 | $64,300 | $102,900 |
| Merrimack County, NH | $128,600 | $38,600 | $64,300 | $102,900 |
| Merrimack County, NH | $128,600 | $38,600 | $64,300 | $102,900 |
| Merrimack County, NH | $128,600 | $38,600 | $64,300 | $102,900 |
| Merrimack County, NH | $128,600 | $38,600 | $64,300 | $102,900 |
| Merrimack County, NH | $128,600 | $38,600 | $64,300 | $102,900 |
| Merrimack County, NH | $128,600 | $38,600 | $64,300 | $102,900 |
| Merrimack County, NH | $128,600 | $38,600 | $64,300 | $102,900 |
| Merrimack County, NH | $128,600 | $38,600 | $64,300 | $102,900 |
| Merrimack County, NH | $128,600 | $38,600 | $64,300 | $102,900 |
| Merrimack County, NH | $128,600 | $38,600 | $64,300 | $102,900 |
| Merrimack County, NH | $128,600 | $38,600 | $64,300 | $102,900 |
| Merrimack County, NH | $128,600 | $38,600 | $64,300 | $102,900 |
| Merrimack County, NH | $128,600 | $38,600 | $64,300 | $102,900 |
| Merrimack County, NH | $128,600 | $38,600 | $64,300 | $102,900 |
| Merrimack County, NH | $128,600 | $38,600 | $64,300 | $102,900 |
| Merrimack County, NH | $128,600 | $38,600 | $64,300 | $102,900 |
| Merrimack County, NH | $128,600 | $38,600 | $64,300 | $102,900 |
| Merrimack County, NH | $128,600 | $38,600 | $64,300 | $102,900 |
| Merrimack County, NH | $128,600 | $38,600 | $64,300 | $102,900 |
| Merrimack County, NH | $128,600 | $38,600 | $64,300 | $102,900 |
| Merrimack County, NH | $128,600 | $38,600 | $64,300 | $102,900 |
| Merrimack County, NH | $128,600 | $38,600 | $64,300 | $102,900 |
| Merrimack County, NH | $128,600 | $38,600 | $64,300 | $102,900 |
| Nashua, NH HUD Metro FMR Area | $147,600 | $44,300 | $73,800 | $106,800 |
| Nashua, NH HUD Metro FMR Area | $147,600 | $44,300 | $73,800 | $106,800 |
| Nashua, NH HUD Metro FMR Area | $147,600 | $44,300 | $73,800 | $106,800 |
| Nashua, NH HUD Metro FMR Area | $147,600 | $44,300 | $73,800 | $106,800 |
| Nashua, NH HUD Metro FMR Area | $147,600 | $44,300 | $73,800 | $106,800 |
| Nashua, NH HUD Metro FMR Area | $147,600 | $44,300 | $73,800 | $106,800 |
| Nashua, NH HUD Metro FMR Area | $147,600 | $44,300 | $73,800 | $106,800 |
| Nashua, NH HUD Metro FMR Area | $147,600 | $44,300 | $73,800 | $106,800 |
| Nashua, NH HUD Metro FMR Area | $147,600 | $44,300 | $73,800 | $106,800 |
| Nashua, NH HUD Metro FMR Area | $147,600 | $44,300 | $73,800 | $106,800 |
| Nashua, NH HUD Metro FMR Area | $147,600 | $44,300 | $73,800 | $106,800 |
| Nashua, NH HUD Metro FMR Area | $147,600 | $44,300 | $73,800 | $106,800 |
| Nashua, NH HUD Metro FMR Area | $147,600 | $44,300 | $73,800 | $106,800 |
| Nashua, NH HUD Metro FMR Area | $147,600 | $44,300 | $73,800 | $106,800 |
| Nashua, NH HUD Metro FMR Area | $147,600 | $44,300 | $73,800 | $106,800 |
| Portsmouth-Rochester, NH HUD Metro FMR Area | $140,900 | $42,250 | $70,450 | $106,800 |
| Portsmouth-Rochester, NH HUD Metro FMR Area | $140,900 | $42,250 | $70,450 | $106,800 |
| Portsmouth-Rochester, NH HUD Metro FMR Area | $140,900 | $42,250 | $70,450 | $106,800 |
| Portsmouth-Rochester, NH HUD Metro FMR Area | $140,900 | $42,250 | $70,450 | $106,800 |
| Portsmouth-Rochester, NH HUD Metro FMR Area | $140,900 | $42,250 | $70,450 | $106,800 |
| Portsmouth-Rochester, NH HUD Metro FMR Area | $140,900 | $42,250 | $70,450 | $106,800 |
| Portsmouth-Rochester, NH HUD Metro FMR Area | $140,900 | $42,250 | $70,450 | $106,800 |
| Portsmouth-Rochester, NH HUD Metro FMR Area | $140,900 | $42,250 | $70,450 | $106,800 |
| Portsmouth-Rochester, NH HUD Metro FMR Area | $140,900 | $42,250 | $70,450 | $106,800 |
| Portsmouth-Rochester, NH HUD Metro FMR Area | $140,900 | $42,250 | $70,450 | $106,800 |
| Portsmouth-Rochester, NH HUD Metro FMR Area | $140,900 | $42,250 | $70,450 | $106,800 |
| Portsmouth-Rochester, NH HUD Metro FMR Area | $140,900 | $42,250 | $70,450 | $106,800 |
| Portsmouth-Rochester, NH HUD Metro FMR Area | $140,900 | $42,250 | $70,450 | $106,800 |
| Portsmouth-Rochester, NH HUD Metro FMR Area | $140,900 | $42,250 | $70,450 | $106,800 |
| Portsmouth-Rochester, NH HUD Metro FMR Area | $140,900 | $42,250 | $70,450 | $106,800 |
| Portsmouth-Rochester, NH HUD Metro FMR Area | $140,900 | $42,250 | $70,450 | $106,800 |
| Portsmouth-Rochester, NH HUD Metro FMR Area | $140,900 | $42,250 | $70,450 | $106,800 |
| Portsmouth-Rochester, NH HUD Metro FMR Area | $140,900 | $42,250 | $70,450 | $106,800 |
| Portsmouth-Rochester, NH HUD Metro FMR Area | $140,900 | $42,250 | $70,450 | $106,800 |
| Portsmouth-Rochester, NH HUD Metro FMR Area | $140,900 | $42,250 | $70,450 | $106,800 |
| Portsmouth-Rochester, NH HUD Metro FMR Area | $140,900 | $42,250 | $70,450 | $106,800 |
| Portsmouth-Rochester, NH HUD Metro FMR Area | $140,900 | $42,250 | $70,450 | $106,800 |
| Portsmouth-Rochester, NH HUD Metro FMR Area | $140,900 | $42,250 | $70,450 | $106,800 |
| Portsmouth-Rochester, NH HUD Metro FMR Area | $140,900 | $42,250 | $70,450 | $106,800 |
| Portsmouth-Rochester, NH HUD Metro FMR Area | $140,900 | $42,250 | $70,450 | $106,800 |
| Portsmouth-Rochester, NH HUD Metro FMR Area | $140,900 | $42,250 | $70,450 | $106,800 |
| Portsmouth-Rochester, NH HUD Metro FMR Area | $140,900 | $42,250 | $70,450 | $106,800 |
| Portsmouth-Rochester, NH HUD Metro FMR Area | $140,900 | $42,250 | $70,450 | $106,800 |
| Portsmouth-Rochester, NH HUD Metro FMR Area | $140,900 | $42,250 | $70,450 | $106,800 |
| Portsmouth-Rochester, NH HUD Metro FMR Area | $140,900 | $42,250 | $70,450 | $106,800 |
| Sullivan County, NH | $105,900 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Sullivan County, NH | $105,900 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Sullivan County, NH | $105,900 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Sullivan County, NH | $105,900 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Sullivan County, NH | $105,900 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Sullivan County, NH | $105,900 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Sullivan County, NH | $105,900 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Sullivan County, NH | $105,900 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Sullivan County, NH | $105,900 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Sullivan County, NH | $105,900 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Sullivan County, NH | $105,900 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Sullivan County, NH | $105,900 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Sullivan County, NH | $105,900 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Sullivan County, NH | $105,900 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Sullivan County, NH | $105,900 | $35,300 | $58,800 | $94,100 |
| Western Rockingham County, NH HUD Metro FMR Area | $154,100 | $46,250 | $77,050 | $106,800 |
| Western Rockingham County, NH HUD Metro FMR Area | $154,100 | $46,250 | $77,050 | $106,800 |
| Western Rockingham County, NH HUD Metro FMR Area | $154,100 | $46,250 | $77,050 | $106,800 |
| Western Rockingham County, NH HUD Metro FMR Area | $154,100 | $46,250 | $77,050 | $106,800 |
| Western Rockingham County, NH HUD Metro FMR Area | $154,100 | $46,250 | $77,050 | $106,800 |
| Western Rockingham County, NH HUD Metro FMR Area | $154,100 | $46,250 | $77,050 | $106,800 |
| Western Rockingham County, NH HUD Metro FMR Area | $154,100 | $46,250 | $77,050 | $106,800 |
Understanding New Hampshire income limits
Income limits vary widely across New Hampshire because each one is tied to its local area median income, not a single statewide figure. A household that earns too much to qualify in a lower-cost rural county may still qualify in a higher-cost metro. HUD publishes new limits each spring, and they take effect for the federal fiscal year.
- 30% AMI (Extremely Low Income) — the threshold for the highest-priority Section 8 and public housing waitlists.
- 50% AMI (Very Low Income) — the standard eligibility ceiling for the Housing Choice Voucher program.
- 80% AMI (Low Income) — used for many affordable-housing and HOME-funded programs.
The figures above are for a four-person household. Limits scale by household size — roughly 70% of the four-person figure for a single person, rising to about 132% for an eight-person household. Open any area for the complete household-size table and the 60% AMI tier.