Texas Income Limits FY2026
HUD sets income limits for each Texas area every year to determine who qualifies for Section 8 Housing Choice Vouchers, public housing, and other federal housing assistance. The table below shows the FY2026 thresholds at 30%, 50%, and 80% of Area Median Income (AMI) for a four-person household in every Texas HUD area. Select an area for the full breakdown by household size, including the 60% AMI tier used for LIHTC housing.
| Area | Median Income | 30% AMI (4p) | 50% AMI (4p) | 80% AMI (4p) |
|---|---|---|---|---|
| Abilene, TX MSA | $92,100 | $33,000 | $46,050 | $73,700 |
| Abilene, TX MSA | $92,100 | $33,000 | $46,050 | $73,700 |
| Abilene, TX MSA | $92,100 | $33,000 | $46,050 | $73,700 |
| Abilene, TX MSA | $92,100 | $33,000 | $46,050 | $73,700 |
| Amarillo, TX HUD Metro FMR Area | $90,700 | $33,000 | $45,500 | $72,800 |
| Amarillo, TX HUD Metro FMR Area | $90,700 | $33,000 | $45,500 | $72,800 |
| Amarillo, TX HUD Metro FMR Area | $90,700 | $33,000 | $45,500 | $72,800 |
| Amarillo, TX HUD Metro FMR Area | $90,700 | $33,000 | $45,500 | $72,800 |
| Amarillo, TX HUD Metro FMR Area | $90,700 | $33,000 | $45,500 | $72,800 |
| Anderson County, TX | $78,300 | $33,000 | $41,850 | $66,950 |
| Andrews County, TX | $99,800 | $33,000 | $49,900 | $79,850 |
| Angelina County, TX | $79,100 | $33,000 | $41,850 | $66,950 |
| Aransas County, TX HUD Metro FMR Area | $86,800 | $33,000 | $43,400 | $69,450 |
| Aransas County, TX HUD Metro FMR Area | $86,800 | $33,000 | $43,400 | $69,450 |
| Atascosa County, TX HUD Metro FMR Area | $86,100 | $33,000 | $43,050 | $68,900 |
| Atascosa County, TX HUD Metro FMR Area | $86,100 | $33,000 | $43,050 | $68,900 |
| Austin County, TX HUD Metro FMR Area | $104,000 | $33,000 | $52,000 | $83,200 |
| Austin County, TX HUD Metro FMR Area | $104,000 | $33,000 | $52,000 | $83,200 |
| Austin-Round Rock, TX MSA | $134,400 | $40,300 | $67,200 | $106,800 |
| Austin-Round Rock, TX MSA | $134,400 | $40,300 | $67,200 | $106,800 |
| Austin-Round Rock, TX MSA | $134,400 | $40,300 | $67,200 | $106,800 |
| Austin-Round Rock, TX MSA | $134,400 | $40,300 | $67,200 | $106,800 |
| Austin-Round Rock, TX MSA | $134,400 | $40,300 | $67,200 | $106,800 |
| Austin-Round Rock, TX MSA | $134,400 | $40,300 | $67,200 | $106,800 |
| Bailey County, TX | $86,000 | $33,000 | $43,000 | $68,800 |
| Baylor County, TX | $70,800 | $33,000 | $41,850 | $66,950 |
| Beaumont-Port Arthur, TX HUD Metro FMR Area | $87,700 | $33,000 | $43,850 | $70,150 |
| Beaumont-Port Arthur, TX HUD Metro FMR Area | $87,700 | $33,000 | $43,850 | $70,150 |
| Beaumont-Port Arthur, TX HUD Metro FMR Area | $87,700 | $33,000 | $43,850 | $70,150 |
| Beaumont-Port Arthur, TX HUD Metro FMR Area | $87,700 | $33,000 | $43,850 | $70,150 |
| Bee County, TX | $81,900 | $33,000 | $41,850 | $66,950 |
| Blanco County, TX | $106,700 | $33,000 | $53,350 | $85,350 |
| Borden County, TX | $72,500 | $33,000 | $48,450 | $77,500 |
| Bosque County, TX | $85,100 | $33,000 | $42,550 | $68,100 |
| Bosque County, TX HUD Metro FMR Area | $85,100 | $33,000 | $42,550 | $68,100 |
| Brazoria County, TX HUD Metro FMR Area | $126,000 | $37,800 | $63,000 | $100,800 |
| Brazoria County, TX HUD Metro FMR Area | $126,000 | $37,800 | $63,000 | $100,800 |
| Brewster County, TX | $80,100 | $33,000 | $41,850 | $66,950 |
| Briscoe County, TX | $64,400 | $33,000 | $41,850 | $66,950 |
| Brooks County, TX | $51,700 | $33,000 | $41,850 | $66,950 |
| Brown County, TX | $75,800 | $33,000 | $41,850 | $66,950 |
| Brownsville-Harlingen, TX MSA | $64,600 | $33,000 | $41,850 | $66,950 |
| Brownsville-Harlingen, TX MSA | $64,600 | $33,000 | $41,850 | $66,950 |
| Burnet County, TX | $97,000 | $33,000 | $48,500 | $77,600 |
| Calhoun County, TX | $97,400 | $33,000 | $48,700 | $77,900 |
| Camp County, TX | $80,200 | $33,000 | $41,850 | $66,950 |
| Cass County, TX | $70,800 | $33,000 | $41,850 | $66,950 |
| Castro County, TX | $61,100 | $33,000 | $41,850 | $66,950 |
| Cherokee County, TX | $72,700 | $33,000 | $41,850 | $66,950 |
| Childress County, TX | $76,600 | $33,000 | $41,850 | $66,950 |
| Cochran County, TX | $57,000 | $33,000 | $41,850 | $66,950 |
| Cochran County, TX HUD Metro FMR Area | $57,000 | $33,000 | $41,850 | $66,950 |
| Coke County, TX | $57,700 | $33,000 | $41,850 | $66,950 |
| Coleman County, TX | $69,200 | $33,000 | $41,850 | $66,950 |
| College Station-Bryan, TX MSA | $104,600 | $33,000 | $48,650 | $77,850 |
| College Station-Bryan, TX MSA | $104,600 | $33,000 | $48,650 | $77,850 |
| College Station-Bryan, TX MSA | $104,600 | $33,000 | $48,650 | $77,850 |
| College Station-Bryan, TX MSA | $104,600 | $33,000 | $48,650 | $77,850 |
| Collingsworth County, TX | $73,500 | $33,000 | $41,850 | $66,950 |
| Colorado County, TX | $92,900 | $33,000 | $46,450 | $74,300 |
| Comanche County, TX | $83,100 | $33,000 | $41,850 | $66,950 |
| Concho County, TX | $78,700 | $33,000 | $41,850 | $66,950 |
| Cooke County, TX | $99,400 | $33,000 | $49,700 | $79,500 |
| Corpus Christi, TX HUD Metro FMR Area | $83,700 | $33,000 | $41,850 | $66,950 |
| Corpus Christi, TX HUD Metro FMR Area | $83,700 | $33,000 | $41,850 | $66,950 |
| Corpus Christi, TX HUD Metro FMR Area | $83,700 | $33,000 | $41,850 | $66,950 |
| Cottle County, TX | $73,700 | $33,000 | $41,850 | $66,950 |
| Crane County, TX | $81,200 | $33,000 | $42,650 | $68,250 |
| Crockett County, TX | $83,700 | $33,000 | $41,850 | $66,950 |
| Culberson County, TX | $63,400 | $33,000 | $41,850 | $66,950 |
| Dallam County, TX | $90,900 | $33,000 | $45,450 | $72,700 |
| Dallas, TX HUD Metro FMR Area | $121,100 | $36,350 | $60,550 | $96,900 |
| Dallas, TX HUD Metro FMR Area | $121,100 | $36,350 | $60,550 | $96,900 |
| Dallas, TX HUD Metro FMR Area | $121,100 | $36,350 | $60,550 | $96,900 |
| Dallas, TX HUD Metro FMR Area | $121,100 | $36,350 | $60,550 | $96,900 |
| Dallas, TX HUD Metro FMR Area | $121,100 | $36,350 | $60,550 | $96,900 |
| Dallas, TX HUD Metro FMR Area | $121,100 | $36,350 | $60,550 | $96,900 |
| Dallas, TX HUD Metro FMR Area | $121,100 | $36,350 | $60,550 | $96,900 |
| Dallas, TX HUD Metro FMR Area | $121,100 | $36,350 | $60,550 | $96,900 |
| Dawson County, TX | $73,200 | $33,000 | $41,850 | $66,950 |
| DeWitt County, TX | $77,500 | $33,000 | $41,850 | $66,950 |
| Deaf Smith County, TX | $66,700 | $33,000 | $41,850 | $66,950 |
| Delta County, TX | $93,000 | $33,000 | $46,500 | $74,400 |
| Dickens County, TX | $69,000 | $33,000 | $41,850 | $66,950 |
| Dimmit County, TX | $50,500 | $33,000 | $41,850 | $66,950 |
| Donley County, TX | $85,000 | $33,000 | $42,500 | $68,000 |
| Duval County, TX | $70,100 | $33,000 | $41,850 | $66,950 |
| Eagle Pass, TX MSA | $61,700 | $33,000 | $41,850 | $66,950 |
| Eastland County, TX | $74,300 | $33,000 | $41,850 | $66,950 |
| Edwards County, TX | $53,300 | $33,000 | $41,850 | $66,950 |
| El Paso, TX HUD Metro FMR Area | $73,400 | $33,000 | $41,850 | $66,950 |
| El Paso, TX HUD Metro FMR Area | $73,400 | $33,000 | $41,850 | $66,950 |
| Erath County, TX | $91,200 | $33,000 | $45,600 | $72,950 |
| Falls County, TX HUD Metro FMR Area | $76,100 | $33,000 | $41,850 | $66,950 |
| Falls County, TX HUD Metro FMR Area | $76,100 | $33,000 | $41,850 | $66,950 |
| Fannin County, TX | $89,400 | $33,000 | $44,700 | $71,500 |
| Fayette County, TX | $98,200 | $33,000 | $49,100 | $78,550 |
| Fisher County, TX | $73,600 | $33,000 | $41,850 | $66,950 |
| Floyd County, TX | $67,700 | $33,000 | $41,850 | $66,950 |
| Foard County, TX | $88,000 | $33,000 | $43,650 | $69,850 |
| Fort Worth-Arlington, TX HUD Metro FMR Area | $110,300 | $33,100 | $55,150 | $88,250 |
| Fort Worth-Arlington, TX HUD Metro FMR Area | $110,300 | $33,100 | $55,150 | $88,250 |
| Fort Worth-Arlington, TX HUD Metro FMR Area | $110,300 | $33,100 | $55,150 | $88,250 |
| Fort Worth-Arlington, TX HUD Metro FMR Area | $110,300 | $33,100 | $55,150 | $88,250 |
| Franklin County, TX | $86,300 | $33,000 | $43,150 | $69,050 |
| Freestone County, TX | $81,600 | $33,000 | $41,850 | $66,950 |
| Frio County, TX | $72,000 | $33,000 | $41,850 | $66,950 |
| Gaines County, TX | $87,900 | $33,000 | $45,800 | $73,300 |
| Garza County, TX | $78,000 | $33,000 | $42,450 | $67,900 |
| Garza County, TX HUD Metro FMR Area | $78,000 | $33,000 | $42,450 | $67,900 |
| Gillespie County, TX | $109,300 | $33,000 | $54,650 | $87,450 |
| Glasscock County, TX | $144,200 | $36,500 | $60,800 | $97,300 |
| Gonzales County, TX | $72,600 | $33,000 | $41,850 | $66,950 |
| Gray County, TX | $77,400 | $33,000 | $41,850 | $66,950 |
| Grimes County, TX | $89,500 | $33,000 | $44,750 | $71,600 |
| Hale County, TX | $68,700 | $33,000 | $41,850 | $66,950 |
| Hall County, TX | $59,400 | $33,000 | $41,850 | $66,950 |
| Hamilton County, TX | $93,200 | $33,000 | $45,950 | $73,500 |
| Hansford County, TX | $100,400 | $33,000 | $47,600 | $76,150 |
| Hardeman County, TX | $87,900 | $33,000 | $43,650 | $69,850 |
| Harrison County, TX | $77,100 | $33,000 | $44,700 | $71,550 |
| Harrison County, TX HUD Metro FMR Area | $77,100 | $33,000 | $44,700 | $71,550 |
| Hartley County, TX | $105,600 | $33,000 | $52,800 | $84,500 |
| Haskell County, TX | $79,400 | $33,000 | $41,850 | $66,950 |
| Hemphill County, TX | $119,400 | $34,300 | $57,200 | $91,500 |
| Henderson County, TX | $76,400 | $33,000 | $41,850 | $66,950 |
| Hill County, TX | $84,300 | $33,000 | $42,150 | $67,450 |
| Hockley County, TX | $80,300 | $33,000 | $41,850 | $66,950 |
| Hockley County, TX HUD Metro FMR Area | $80,300 | $33,000 | $41,850 | $66,950 |
| Hood County, TX HUD Metro FMR Area | $108,700 | $33,000 | $53,000 | $84,800 |
| Hopkins County, TX | $88,600 | $33,000 | $44,300 | $70,900 |
| Houston County, TX | $81,100 | $33,000 | $41,850 | $66,950 |
| Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX HUD Metro FMR Area | $104,000 | $33,000 | $52,000 | $83,200 |
| Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX HUD Metro FMR Area | $104,000 | $33,000 | $52,000 | $83,200 |
| Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX HUD Metro FMR Area | $104,000 | $33,000 | $52,000 | $83,200 |
| Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX HUD Metro FMR Area | $104,000 | $33,000 | $52,000 | $83,200 |
| Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX HUD Metro FMR Area | $104,000 | $33,000 | $52,000 | $83,200 |
| Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX HUD Metro FMR Area | $104,000 | $33,000 | $52,000 | $83,200 |
| Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX HUD Metro FMR Area | $104,000 | $33,000 | $52,000 | $83,200 |
| Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX HUD Metro FMR Area | $104,000 | $33,000 | $52,000 | $83,200 |
| Howard County, TX | $90,600 | $33,000 | $45,300 | $72,500 |
| Hudspeth County, TX HUD Metro FMR Area | $60,200 | $33,000 | $41,850 | $66,950 |
| Hudspeth County, TX HUD Metro FMR Area | $60,200 | $33,000 | $41,850 | $66,950 |
| Hutchinson County, TX | $100,800 | $33,000 | $49,100 | $78,550 |
| Jack County, TX | $81,100 | $33,000 | $41,850 | $66,950 |
| Jackson County, TX | $85,000 | $33,000 | $42,500 | $68,000 |
| Jasper County, TX | $74,400 | $33,000 | $41,850 | $66,950 |
| Jeff Davis County, TX | $83,700 | $33,000 | $41,850 | $66,950 |
| Jim Hogg County, TX | $50,800 | $33,000 | $41,850 | $66,950 |
| Jim Wells County, TX | $64,100 | $33,000 | $41,850 | $66,950 |
| Karnes County, TX | $86,000 | $33,000 | $43,000 | $68,800 |
| Kendall County, TX HUD Metro FMR Area | $139,700 | $41,900 | $69,850 | $106,800 |
| Kendall County, TX HUD Metro FMR Area | $139,700 | $41,900 | $69,850 | $106,800 |
| Kenedy County, TX | $83,700 | $33,000 | $41,850 | $66,950 |
| Kent County, TX | $97,300 | $33,000 | $48,650 | $77,850 |
| Kerr County, TX | $96,200 | $33,000 | $48,100 | $76,950 |
| Killeen-Temple, TX HUD Metro FMR Area | $85,100 | $33,000 | $42,550 | $68,100 |
| Killeen-Temple, TX HUD Metro FMR Area | $85,100 | $33,000 | $42,550 | $68,100 |
| Killeen-Temple, TX HUD Metro FMR Area | $85,100 | $33,000 | $42,550 | $68,100 |
| Kimble County, TX | $100,400 | $33,000 | $47,600 | $76,150 |
| King County, TX | $83,700 | $33,000 | $41,850 | $66,950 |
| Kinney County, TX | $77,800 | $33,000 | $41,850 | $66,950 |
| Kleberg County, TX | $77,900 | $33,000 | $41,850 | $66,950 |
| Knox County, TX | $71,500 | $33,000 | $41,850 | $66,950 |
| La Salle County, TX | $59,600 | $33,000 | $41,850 | $66,950 |
| Lamar County, TX | $84,800 | $33,000 | $42,400 | $67,850 |
| Lamb County, TX | $78,600 | $33,000 | $41,850 | $66,950 |
| Lampasas County, TX HUD Metro FMR Area | $106,300 | $33,000 | $53,150 | $85,050 |
| Lampasas County, TX HUD Metro FMR Area | $106,300 | $33,000 | $53,150 | $85,050 |
| Laredo, TX MSA | $74,000 | $33,000 | $41,850 | $66,950 |
| Laredo, TX MSA | $74,000 | $33,000 | $41,850 | $66,950 |
| Lavaca County, TX | $91,500 | $33,000 | $45,750 | $73,200 |
| Lee County, TX | $89,100 | $33,000 | $44,550 | $71,300 |
| Leon County, TX | $79,200 | $33,000 | $41,850 | $66,950 |
| Limestone County, TX | $71,800 | $33,000 | $41,850 | $66,950 |
| Lipscomb County, TX | $86,200 | $33,000 | $43,100 | $68,950 |
| Live Oak County, TX | $78,200 | $33,000 | $41,850 | $66,950 |
| Llano County, TX | $96,000 | $33,000 | $48,000 | $76,800 |
| Longview, TX HUD Metro FMR Area | $80,600 | $33,000 | $41,850 | $66,950 |
| Longview, TX HUD Metro FMR Area | $80,600 | $33,000 | $41,850 | $66,950 |
| Longview, TX HUD Metro FMR Area | $80,600 | $33,000 | $41,850 | $66,950 |
| Loving County, TX | $83,700 | $33,000 | $42,250 | $67,600 |
| Lubbock, TX HUD Metro FMR Area | $90,900 | $33,000 | $44,800 | $71,700 |
| Lubbock, TX HUD Metro FMR Area | $90,900 | $33,000 | $44,800 | $71,700 |
| Lubbock, TX HUD Metro FMR Area | $90,900 | $33,000 | $44,800 | $71,700 |
| Lynn County, TX HUD Metro FMR Area | $90,000 | $33,000 | $44,800 | $71,700 |
| Lynn County, TX HUD Metro FMR Area | $90,000 | $33,000 | $44,800 | $71,700 |
| Madison County, TX | $92,900 | $33,000 | $46,200 | $73,900 |
| Marion County, TX | $79,900 | $33,000 | $41,850 | $66,950 |
| Martin County, TX HUD Metro FMR Area | $100,700 | $33,000 | $51,650 | $82,650 |
| Martin County, TX HUD Metro FMR Area | $100,700 | $33,000 | $51,650 | $82,650 |
| Mason County, TX | $97,000 | $33,000 | $47,600 | $76,150 |
| Matagorda County, TX | $74,100 | $33,000 | $41,850 | $66,950 |
| Maverick County, TX | $61,700 | $33,000 | $41,850 | $66,950 |
| McAllen-Edinburg-Mission, TX MSA | $64,000 | $33,000 | $41,850 | $66,950 |
| McAllen-Edinburg-Mission, TX MSA | $64,000 | $33,000 | $41,850 | $66,950 |
| McCulloch County, TX | $85,400 | $33,000 | $42,700 | $68,300 |
| McMullen County, TX | $61,400 | $33,000 | $41,850 | $66,950 |
| Medina County, TX HUD Metro FMR Area | $101,000 | $33,000 | $50,500 | $80,800 |
| Medina County, TX HUD Metro FMR Area | $101,000 | $33,000 | $50,500 | $80,800 |
| Menard County, TX | $91,000 | $33,000 | $45,500 | $72,800 |
| Midland, TX HUD Metro FMR Area | $108,900 | $33,000 | $54,450 | $87,100 |
| Midland, TX HUD Metro FMR Area | $108,900 | $33,000 | $54,450 | $87,100 |
| Milam County, TX | $85,900 | $33,000 | $42,950 | $68,700 |
| Mills County, TX | $81,500 | $33,000 | $41,850 | $66,950 |
| Mitchell County, TX | $95,400 | $33,000 | $49,050 | $78,500 |
| Montague County, TX | $86,400 | $33,000 | $43,200 | $69,100 |
| Moore County, TX | $73,600 | $33,000 | $41,850 | $66,950 |
| Morris County, TX | $74,900 | $33,000 | $41,850 | $66,950 |
| Motley County, TX | $74,300 | $33,000 | $41,850 | $66,950 |
| Nacogdoches County, TX | $64,100 | $33,000 | $41,850 | $66,950 |
| Navarro County, TX | $84,700 | $33,000 | $42,350 | $67,750 |
| Newton County, TX HUD Metro FMR Area | $69,200 | $33,000 | $41,850 | $66,950 |
| Nolan County, TX | $64,900 | $33,000 | $41,850 | $66,950 |
| Ochiltree County, TX | $91,300 | $33,000 | $45,650 | $73,050 |
| Odessa, TX MSA | $91,100 | $33,000 | $46,500 | $74,400 |
| Odessa, TX MSA | $91,100 | $33,000 | $46,500 | $74,400 |
| Oldham County, TX HUD Metro FMR Area | $87,300 | $33,000 | $43,650 | $69,850 |
| Oldham County, TX HUD Metro FMR Area | $87,300 | $33,000 | $43,650 | $69,850 |
| Palo Pinto County, TX | $84,900 | $33,000 | $42,450 | $67,900 |
| Panola County, TX | $90,400 | $33,000 | $45,200 | $72,300 |
| Parmer County, TX | $77,900 | $33,000 | $41,850 | $66,950 |
| Pecos County, TX | $85,400 | $33,000 | $42,700 | $68,300 |
| Polk County, TX | $77,300 | $33,000 | $41,850 | $66,950 |
| Presidio County, TX | $83,700 | $33,000 | $41,850 | $66,950 |
| Rains County, TX | $75,500 | $33,000 | $41,850 | $66,950 |
| Reagan County, TX | $86,500 | $33,000 | $43,250 | $69,200 |
| Real County, TX | $67,300 | $33,000 | $41,850 | $66,950 |
| Red River County, TX | $63,600 | $33,000 | $41,850 | $66,950 |
| Reeves County, TX | $76,900 | $33,000 | $41,850 | $66,950 |
| Refugio County, TX | $79,400 | $33,000 | $41,850 | $66,950 |
| Roberts County, TX | $89,500 | $33,000 | $44,750 | $71,600 |
| Runnels County, TX | $73,900 | $33,000 | $41,850 | $66,950 |
| Rusk County, TX HUD Metro FMR Area | $87,900 | $33,000 | $43,950 | $70,300 |
| Rusk County, TX HUD Metro FMR Area | $87,900 | $33,000 | $43,950 | $70,300 |
| Sabine County, TX | $81,500 | $33,000 | $41,850 | $66,950 |
| San Angelo, TX MSA | $90,900 | $33,000 | $44,950 | $71,900 |
| San Angelo, TX MSA | $90,900 | $33,000 | $44,950 | $71,900 |
| San Angelo, TX MSA | $90,900 | $33,000 | $44,950 | $71,900 |
| San Antonio-New Braunfels, TX HUD Metro FMR Area | $100,600 | $33,000 | $50,300 | $80,500 |
| San Antonio-New Braunfels, TX HUD Metro FMR Area | $100,600 | $33,000 | $50,300 | $80,500 |
| San Antonio-New Braunfels, TX HUD Metro FMR Area | $100,600 | $33,000 | $50,300 | $80,500 |
| San Antonio-New Braunfels, TX HUD Metro FMR Area | $100,600 | $33,000 | $50,300 | $80,500 |
| San Antonio-New Braunfels, TX HUD Metro FMR Area | $100,600 | $33,000 | $50,300 | $80,500 |
| San Antonio-New Braunfels, TX HUD Metro FMR Area | $100,600 | $33,000 | $50,300 | $80,500 |
| San Augustine County, TX | $65,300 | $33,000 | $41,850 | $66,950 |
| San Jacinto County, TX | $80,500 | $33,000 | $41,850 | $66,950 |
| San Jacinto County, TX HUD Metro FMR Area | $80,500 | $33,000 | $41,850 | $66,950 |
| San Saba County, TX | $73,500 | $33,000 | $41,850 | $66,950 |
| Schleicher County, TX | $96,300 | $33,000 | $48,150 | $77,050 |
| Scurry County, TX | $84,400 | $33,000 | $42,200 | $67,500 |
| Shackelford County, TX | $100,600 | $33,000 | $47,550 | $76,050 |
| Shelby County, TX | $63,000 | $33,000 | $41,850 | $66,950 |
| Sherman County, TX | $90,900 | $33,000 | $45,450 | $72,700 |
| Sherman-Denison, TX MSA | $95,300 | $33,000 | $47,650 | $76,250 |
| Sherman-Denison, TX MSA | $95,300 | $33,000 | $47,650 | $76,250 |
| Somervell County, TX HUD Metro FMR Area | $106,800 | $33,000 | $47,700 | $76,300 |
| Starr County, TX | $38,700 | $33,000 | $41,850 | $66,950 |
| Stephens County, TX | $77,400 | $33,000 | $41,850 | $66,950 |
| Sterling County, TX | $109,000 | $33,000 | $45,000 | $72,000 |
| Stonewall County, TX | $98,100 | $33,000 | $49,050 | $78,500 |
| Sutton County, TX | $74,500 | $33,000 | $41,850 | $66,950 |
| Swisher County, TX | $54,600 | $33,000 | $41,850 | $66,950 |
| Terrell County, TX | $75,100 | $33,000 | $41,850 | $66,950 |
| Terry County, TX | $61,600 | $33,000 | $41,850 | $66,950 |
| Texarkana, TX-Texarkana, AR HUD Metro FMR Area | $78,300 | $33,000 | $41,850 | $66,950 |
| Throckmorton County, TX | $78,400 | $33,000 | $41,850 | $66,950 |
| Titus County, TX | $76,500 | $33,000 | $41,850 | $66,950 |
| Trinity County, TX | $73,100 | $33,000 | $41,850 | $66,950 |
| Tyler County, TX | $74,400 | $33,000 | $41,850 | $66,950 |
| Tyler, TX MSA | $97,300 | $33,000 | $48,650 | $77,850 |
| Tyler, TX MSA | $97,300 | $33,000 | $48,650 | $77,850 |
| Upton County, TX | $78,900 | $33,000 | $41,850 | $66,950 |
| Uvalde County, TX | $67,400 | $33,000 | $41,850 | $66,950 |
| Val Verde County, TX | $77,600 | $33,000 | $41,850 | $66,950 |
| Van Zandt County, TX | $86,700 | $33,000 | $43,350 | $69,350 |
| Victoria, TX MSA | $81,300 | $33,000 | $42,000 | $67,200 |
| Victoria, TX MSA | $81,300 | $33,000 | $42,000 | $67,200 |
| Victoria, TX MSA | $81,300 | $33,000 | $42,000 | $67,200 |
| Waco, TX HUD Metro FMR Area | $90,300 | $33,000 | $45,150 | $72,250 |
| Waco, TX HUD Metro FMR Area | $90,300 | $33,000 | $45,150 | $72,250 |
| Walker County, TX | $84,400 | $33,000 | $42,200 | $67,500 |
| Ward County, TX | $80,800 | $33,000 | $41,850 | $66,950 |
| Washington County, TX | $101,600 | $33,000 | $50,800 | $81,300 |
| Wharton County, TX | $85,500 | $33,000 | $42,750 | $68,400 |
| Wheeler County, TX | $76,500 | $33,000 | $41,850 | $66,950 |
| Wichita Falls, TX MSA | $91,200 | $33,000 | $45,600 | $72,950 |
| Wichita Falls, TX MSA | $91,200 | $33,000 | $45,600 | $72,950 |
| Wichita Falls, TX MSA | $91,200 | $33,000 | $45,600 | $72,950 |
| Wichita Falls, TX MSA | $91,200 | $33,000 | $45,600 | $72,950 |
| Wilbarger County, TX | $81,300 | $33,000 | $41,850 | $66,950 |
| Willacy County, TX | $64,200 | $33,000 | $41,850 | $66,950 |
| Winkler County, TX | $107,100 | $33,000 | $48,950 | $78,300 |
| Wise County, TX HUD Metro FMR Area | $112,300 | $33,700 | $56,150 | $89,850 |
| Wise County, TX HUD Metro FMR Area | $112,300 | $33,700 | $56,150 | $89,850 |
| Wood County, TX | $85,700 | $33,000 | $42,850 | $68,550 |
| Yoakum County, TX | $96,200 | $33,000 | $48,100 | $76,950 |
| Young County, TX | $91,000 | $33,000 | $45,500 | $72,800 |
| Zapata County, TX | $43,800 | $33,000 | $41,850 | $66,950 |
| Zavala County, TX | $48,100 | $33,000 | $41,850 | $66,950 |
Understanding Texas income limits
Income limits vary widely across Texas because each one is tied to its local area median income, not a single statewide figure. A household that earns too much to qualify in a lower-cost rural county may still qualify in a higher-cost metro. HUD publishes new limits each spring, and they take effect for the federal fiscal year.
- 30% AMI (Extremely Low Income) — the threshold for the highest-priority Section 8 and public housing waitlists.
- 50% AMI (Very Low Income) — the standard eligibility ceiling for the Housing Choice Voucher program.
- 80% AMI (Low Income) — used for many affordable-housing and HOME-funded programs.
The figures above are for a four-person household. Limits scale by household size — roughly 70% of the four-person figure for a single person, rising to about 132% for an eight-person household. Open any area for the complete household-size table and the 60% AMI tier.