Vermont Income Limits FY2026
HUD sets income limits for each Vermont area every year to determine who qualifies for Section 8 Housing Choice Vouchers, public housing, and other federal housing assistance. The table below shows the FY2026 thresholds at 30%, 50%, and 80% of Area Median Income (AMI) for a four-person household in every Vermont HUD area. Select an area for the full breakdown by household size, including the 60% AMI tier used for LIHTC housing.
| Area | Median Income | 30% AMI (4p) | 50% AMI (4p) | 80% AMI (4p) |
|---|---|---|---|---|
| Addison County, VT | $115,200 | $34,550 | $57,600 | $92,150 |
| Addison County, VT | $115,200 | $34,550 | $57,600 | $92,150 |
| Addison County, VT | $115,200 | $34,550 | $57,600 | $92,150 |
| Addison County, VT | $115,200 | $34,550 | $57,600 | $92,150 |
| Addison County, VT | $115,200 | $34,550 | $57,600 | $92,150 |
| Addison County, VT | $115,200 | $34,550 | $57,600 | $92,150 |
| Addison County, VT | $115,200 | $34,550 | $57,600 | $92,150 |
| Addison County, VT | $115,200 | $34,550 | $57,600 | $92,150 |
| Addison County, VT | $115,200 | $34,550 | $57,600 | $92,150 |
| Addison County, VT | $115,200 | $34,550 | $57,600 | $92,150 |
| Addison County, VT | $115,200 | $34,550 | $57,600 | $92,150 |
| Addison County, VT | $115,200 | $34,550 | $57,600 | $92,150 |
| Addison County, VT | $115,200 | $34,550 | $57,600 | $92,150 |
| Addison County, VT | $115,200 | $34,550 | $57,600 | $92,150 |
| Addison County, VT | $115,200 | $34,550 | $57,600 | $92,150 |
| Addison County, VT | $115,200 | $34,550 | $57,600 | $92,150 |
| Addison County, VT | $115,200 | $34,550 | $57,600 | $92,150 |
| Addison County, VT | $115,200 | $34,550 | $57,600 | $92,150 |
| Addison County, VT | $115,200 | $34,550 | $57,600 | $92,150 |
| Addison County, VT | $115,200 | $34,550 | $57,600 | $92,150 |
| Addison County, VT | $115,200 | $34,550 | $57,600 | $92,150 |
| Addison County, VT | $115,200 | $34,550 | $57,600 | $92,150 |
| Addison County, VT | $115,200 | $34,550 | $57,600 | $92,150 |
| Bennington County, VT | $106,700 | $33,000 | $53,350 | $85,350 |
| Bennington County, VT | $106,700 | $33,000 | $53,350 | $85,350 |
| Bennington County, VT | $106,700 | $33,000 | $53,350 | $85,350 |
| Bennington County, VT | $106,700 | $33,000 | $53,350 | $85,350 |
| Bennington County, VT | $106,700 | $33,000 | $53,350 | $85,350 |
| Bennington County, VT | $106,700 | $33,000 | $53,350 | $85,350 |
| Bennington County, VT | $106,700 | $33,000 | $53,350 | $85,350 |
| Bennington County, VT | $106,700 | $33,000 | $53,350 | $85,350 |
| Bennington County, VT | $106,700 | $33,000 | $53,350 | $85,350 |
| Bennington County, VT | $106,700 | $33,000 | $53,350 | $85,350 |
| Bennington County, VT | $106,700 | $33,000 | $53,350 | $85,350 |
| Bennington County, VT | $106,700 | $33,000 | $53,350 | $85,350 |
| Bennington County, VT | $106,700 | $33,000 | $53,350 | $85,350 |
| Bennington County, VT | $106,700 | $33,000 | $53,350 | $85,350 |
| Bennington County, VT | $106,700 | $33,000 | $53,350 | $85,350 |
| Bennington County, VT | $106,700 | $33,000 | $53,350 | $85,350 |
| Bennington County, VT | $106,700 | $33,000 | $53,350 | $85,350 |
| Burlington-South Burlington, VT MSA | $123,400 | $37,400 | $62,350 | $99,750 |
| Burlington-South Burlington, VT MSA | $123,400 | $37,400 | $62,350 | $99,750 |
| Burlington-South Burlington, VT MSA | $123,400 | $37,400 | $62,350 | $99,750 |
| Burlington-South Burlington, VT MSA | $123,400 | $37,400 | $62,350 | $99,750 |
| Burlington-South Burlington, VT MSA | $123,400 | $37,400 | $62,350 | $99,750 |
| Burlington-South Burlington, VT MSA | $123,400 | $37,400 | $62,350 | $99,750 |
| Burlington-South Burlington, VT MSA | $123,400 | $37,400 | $62,350 | $99,750 |
| Burlington-South Burlington, VT MSA | $123,400 | $37,400 | $62,350 | $99,750 |
| Burlington-South Burlington, VT MSA | $123,400 | $37,400 | $62,350 | $99,750 |
| Burlington-South Burlington, VT MSA | $123,400 | $37,400 | $62,350 | $99,750 |
| Burlington-South Burlington, VT MSA | $123,400 | $37,400 | $62,350 | $99,750 |
| Burlington-South Burlington, VT MSA | $123,400 | $37,400 | $62,350 | $99,750 |
| Burlington-South Burlington, VT MSA | $123,400 | $37,400 | $62,350 | $99,750 |
| Burlington-South Burlington, VT MSA | $123,400 | $37,400 | $62,350 | $99,750 |
| Burlington-South Burlington, VT MSA | $123,400 | $37,400 | $62,350 | $99,750 |
| Burlington-South Burlington, VT MSA | $123,400 | $37,400 | $62,350 | $99,750 |
| Burlington-South Burlington, VT MSA | $123,400 | $37,400 | $62,350 | $99,750 |
| Burlington-South Burlington, VT MSA | $123,400 | $37,400 | $62,350 | $99,750 |
| Burlington-South Burlington, VT MSA | $123,400 | $37,400 | $62,350 | $99,750 |
| Burlington-South Burlington, VT MSA | $123,400 | $37,400 | $62,350 | $99,750 |
| Burlington-South Burlington, VT MSA | $123,400 | $37,400 | $62,350 | $99,750 |
| Burlington-South Burlington, VT MSA | $123,400 | $37,400 | $62,350 | $99,750 |
| Burlington-South Burlington, VT MSA | $123,400 | $37,400 | $62,350 | $99,750 |
| Burlington-South Burlington, VT MSA | $123,400 | $37,400 | $62,350 | $99,750 |
| Burlington-South Burlington, VT MSA | $123,400 | $37,400 | $62,350 | $99,750 |
| Burlington-South Burlington, VT MSA | $123,400 | $37,400 | $62,350 | $99,750 |
| Burlington-South Burlington, VT MSA | $123,400 | $37,400 | $62,350 | $99,750 |
| Burlington-South Burlington, VT MSA | $123,400 | $37,400 | $62,350 | $99,750 |
| Burlington-South Burlington, VT MSA | $123,400 | $37,400 | $62,350 | $99,750 |
| Burlington-South Burlington, VT MSA | $123,400 | $37,400 | $62,350 | $99,750 |
| Burlington-South Burlington, VT MSA | $123,400 | $37,400 | $62,350 | $99,750 |
| Burlington-South Burlington, VT MSA | $123,400 | $37,400 | $62,350 | $99,750 |
| Burlington-South Burlington, VT MSA | $123,400 | $37,400 | $62,350 | $99,750 |
| Burlington-South Burlington, VT MSA | $123,400 | $37,400 | $62,350 | $99,750 |
| Burlington-South Burlington, VT MSA | $123,400 | $37,400 | $62,350 | $99,750 |
| Burlington-South Burlington, VT MSA | $123,400 | $37,400 | $62,350 | $99,750 |
| Burlington-South Burlington, VT MSA | $123,400 | $37,400 | $62,350 | $99,750 |
| Burlington-South Burlington, VT MSA | $123,400 | $37,400 | $62,350 | $99,750 |
| Burlington-South Burlington, VT MSA | $123,400 | $37,400 | $62,350 | $99,750 |
| Burlington-South Burlington, VT MSA | $123,400 | $37,400 | $62,350 | $99,750 |
| Caledonia County, VT | $96,600 | $33,000 | $52,350 | $83,750 |
| Caledonia County, VT | $96,600 | $33,000 | $52,350 | $83,750 |
| Caledonia County, VT | $96,600 | $33,000 | $52,350 | $83,750 |
| Caledonia County, VT | $96,600 | $33,000 | $52,350 | $83,750 |
| Caledonia County, VT | $96,600 | $33,000 | $52,350 | $83,750 |
| Caledonia County, VT | $96,600 | $33,000 | $52,350 | $83,750 |
| Caledonia County, VT | $96,600 | $33,000 | $52,350 | $83,750 |
| Caledonia County, VT | $96,600 | $33,000 | $52,350 | $83,750 |
| Caledonia County, VT | $96,600 | $33,000 | $52,350 | $83,750 |
| Caledonia County, VT | $96,600 | $33,000 | $52,350 | $83,750 |
| Caledonia County, VT | $96,600 | $33,000 | $52,350 | $83,750 |
| Caledonia County, VT | $96,600 | $33,000 | $52,350 | $83,750 |
| Caledonia County, VT | $96,600 | $33,000 | $52,350 | $83,750 |
| Caledonia County, VT | $96,600 | $33,000 | $52,350 | $83,750 |
| Caledonia County, VT | $96,600 | $33,000 | $52,350 | $83,750 |
| Caledonia County, VT | $96,600 | $33,000 | $52,350 | $83,750 |
| Caledonia County, VT | $96,600 | $33,000 | $52,350 | $83,750 |
| Essex County, VT | $74,100 | $33,000 | $52,350 | $83,750 |
| Essex County, VT | $74,100 | $33,000 | $52,350 | $83,750 |
| Essex County, VT | $74,100 | $33,000 | $52,350 | $83,750 |
| Essex County, VT | $74,100 | $33,000 | $52,350 | $83,750 |
| Essex County, VT | $74,100 | $33,000 | $52,350 | $83,750 |
| Essex County, VT | $74,100 | $33,000 | $52,350 | $83,750 |
| Essex County, VT | $74,100 | $33,000 | $52,350 | $83,750 |
| Essex County, VT | $74,100 | $33,000 | $52,350 | $83,750 |
| Essex County, VT | $74,100 | $33,000 | $52,350 | $83,750 |
| Essex County, VT | $74,100 | $33,000 | $52,350 | $83,750 |
| Essex County, VT | $74,100 | $33,000 | $52,350 | $83,750 |
| Essex County, VT | $74,100 | $33,000 | $52,350 | $83,750 |
| Essex County, VT | $74,100 | $33,000 | $52,350 | $83,750 |
| Essex County, VT | $74,100 | $33,000 | $52,350 | $83,750 |
| Essex County, VT | $74,100 | $33,000 | $52,350 | $83,750 |
| Essex County, VT | $74,100 | $33,000 | $52,350 | $83,750 |
| Essex County, VT | $74,100 | $33,000 | $52,350 | $83,750 |
| Essex County, VT | $74,100 | $33,000 | $52,350 | $83,750 |
| Essex County, VT | $74,100 | $33,000 | $52,350 | $83,750 |
| Lamoille County, VT | $97,900 | $33,000 | $52,350 | $83,750 |
| Lamoille County, VT | $97,900 | $33,000 | $52,350 | $83,750 |
| Lamoille County, VT | $97,900 | $33,000 | $52,350 | $83,750 |
| Lamoille County, VT | $97,900 | $33,000 | $52,350 | $83,750 |
| Lamoille County, VT | $97,900 | $33,000 | $52,350 | $83,750 |
| Lamoille County, VT | $97,900 | $33,000 | $52,350 | $83,750 |
| Lamoille County, VT | $97,900 | $33,000 | $52,350 | $83,750 |
| Lamoille County, VT | $97,900 | $33,000 | $52,350 | $83,750 |
| Lamoille County, VT | $97,900 | $33,000 | $52,350 | $83,750 |
| Lamoille County, VT | $97,900 | $33,000 | $52,350 | $83,750 |
| Orange County, VT | $105,500 | $33,000 | $52,750 | $84,400 |
| Orange County, VT | $105,500 | $33,000 | $52,750 | $84,400 |
| Orange County, VT | $105,500 | $33,000 | $52,750 | $84,400 |
| Orange County, VT | $105,500 | $33,000 | $52,750 | $84,400 |
| Orange County, VT | $105,500 | $33,000 | $52,750 | $84,400 |
| Orange County, VT | $105,500 | $33,000 | $52,750 | $84,400 |
| Orange County, VT | $105,500 | $33,000 | $52,750 | $84,400 |
| Orange County, VT | $105,500 | $33,000 | $52,750 | $84,400 |
| Orange County, VT | $105,500 | $33,000 | $52,750 | $84,400 |
| Orange County, VT | $105,500 | $33,000 | $52,750 | $84,400 |
| Orange County, VT | $105,500 | $33,000 | $52,750 | $84,400 |
| Orange County, VT | $105,500 | $33,000 | $52,750 | $84,400 |
| Orange County, VT | $105,500 | $33,000 | $52,750 | $84,400 |
| Orange County, VT | $105,500 | $33,000 | $52,750 | $84,400 |
| Orange County, VT | $105,500 | $33,000 | $52,750 | $84,400 |
| Orange County, VT | $105,500 | $33,000 | $52,750 | $84,400 |
| Orange County, VT | $105,500 | $33,000 | $52,750 | $84,400 |
| Orleans County, VT | $95,400 | $33,000 | $52,350 | $83,750 |
| Orleans County, VT | $95,400 | $33,000 | $52,350 | $83,750 |
| Orleans County, VT | $95,400 | $33,000 | $52,350 | $83,750 |
| Orleans County, VT | $95,400 | $33,000 | $52,350 | $83,750 |
| Orleans County, VT | $95,400 | $33,000 | $52,350 | $83,750 |
| Orleans County, VT | $95,400 | $33,000 | $52,350 | $83,750 |
| Orleans County, VT | $95,400 | $33,000 | $52,350 | $83,750 |
| Orleans County, VT | $95,400 | $33,000 | $52,350 | $83,750 |
| Orleans County, VT | $95,400 | $33,000 | $52,350 | $83,750 |
| Orleans County, VT | $95,400 | $33,000 | $52,350 | $83,750 |
| Orleans County, VT | $95,400 | $33,000 | $52,350 | $83,750 |
| Orleans County, VT | $95,400 | $33,000 | $52,350 | $83,750 |
| Orleans County, VT | $95,400 | $33,000 | $52,350 | $83,750 |
| Orleans County, VT | $95,400 | $33,000 | $52,350 | $83,750 |
| Orleans County, VT | $95,400 | $33,000 | $52,350 | $83,750 |
| Orleans County, VT | $95,400 | $33,000 | $52,350 | $83,750 |
| Orleans County, VT | $95,400 | $33,000 | $52,350 | $83,750 |
| Orleans County, VT | $95,400 | $33,000 | $52,350 | $83,750 |
| Orleans County, VT | $95,400 | $33,000 | $52,350 | $83,750 |
| Rutland County, VT | $98,500 | $33,000 | $52,350 | $83,750 |
| Rutland County, VT | $98,500 | $33,000 | $52,350 | $83,750 |
| Rutland County, VT | $98,500 | $33,000 | $52,350 | $83,750 |
| Rutland County, VT | $98,500 | $33,000 | $52,350 | $83,750 |
| Rutland County, VT | $98,500 | $33,000 | $52,350 | $83,750 |
| Rutland County, VT | $98,500 | $33,000 | $52,350 | $83,750 |
| Rutland County, VT | $98,500 | $33,000 | $52,350 | $83,750 |
| Rutland County, VT | $98,500 | $33,000 | $52,350 | $83,750 |
| Rutland County, VT | $98,500 | $33,000 | $52,350 | $83,750 |
| Rutland County, VT | $98,500 | $33,000 | $52,350 | $83,750 |
| Rutland County, VT | $98,500 | $33,000 | $52,350 | $83,750 |
| Rutland County, VT | $98,500 | $33,000 | $52,350 | $83,750 |
| Rutland County, VT | $98,500 | $33,000 | $52,350 | $83,750 |
| Rutland County, VT | $98,500 | $33,000 | $52,350 | $83,750 |
| Rutland County, VT | $98,500 | $33,000 | $52,350 | $83,750 |
| Rutland County, VT | $98,500 | $33,000 | $52,350 | $83,750 |
| Rutland County, VT | $98,500 | $33,000 | $52,350 | $83,750 |
| Rutland County, VT | $98,500 | $33,000 | $52,350 | $83,750 |
| Rutland County, VT | $98,500 | $33,000 | $52,350 | $83,750 |
| Rutland County, VT | $98,500 | $33,000 | $52,350 | $83,750 |
| Rutland County, VT | $98,500 | $33,000 | $52,350 | $83,750 |
| Rutland County, VT | $98,500 | $33,000 | $52,350 | $83,750 |
| Rutland County, VT | $98,500 | $33,000 | $52,350 | $83,750 |
| Rutland County, VT | $98,500 | $33,000 | $52,350 | $83,750 |
| Rutland County, VT | $98,500 | $33,000 | $52,350 | $83,750 |
| Rutland County, VT | $98,500 | $33,000 | $52,350 | $83,750 |
| Rutland County, VT | $98,500 | $33,000 | $52,350 | $83,750 |
| Rutland County, VT | $98,500 | $33,000 | $52,350 | $83,750 |
| Washington County, VT | $114,000 | $34,200 | $57,000 | $91,200 |
| Washington County, VT | $114,000 | $34,200 | $57,000 | $91,200 |
| Washington County, VT | $114,000 | $34,200 | $57,000 | $91,200 |
| Washington County, VT | $114,000 | $34,200 | $57,000 | $91,200 |
| Washington County, VT | $114,000 | $34,200 | $57,000 | $91,200 |
| Washington County, VT | $114,000 | $34,200 | $57,000 | $91,200 |
| Washington County, VT | $114,000 | $34,200 | $57,000 | $91,200 |
| Washington County, VT | $114,000 | $34,200 | $57,000 | $91,200 |
| Washington County, VT | $114,000 | $34,200 | $57,000 | $91,200 |
| Washington County, VT | $114,000 | $34,200 | $57,000 | $91,200 |
| Washington County, VT | $114,000 | $34,200 | $57,000 | $91,200 |
| Washington County, VT | $114,000 | $34,200 | $57,000 | $91,200 |
| Washington County, VT | $114,000 | $34,200 | $57,000 | $91,200 |
| Washington County, VT | $114,000 | $34,200 | $57,000 | $91,200 |
| Washington County, VT | $114,000 | $34,200 | $57,000 | $91,200 |
| Washington County, VT | $114,000 | $34,200 | $57,000 | $91,200 |
| Washington County, VT | $114,000 | $34,200 | $57,000 | $91,200 |
| Washington County, VT | $114,000 | $34,200 | $57,000 | $91,200 |
| Washington County, VT | $114,000 | $34,200 | $57,000 | $91,200 |
| Washington County, VT | $114,000 | $34,200 | $57,000 | $91,200 |
| Windham County, VT | $95,700 | $33,000 | $52,350 | $83,750 |
| Windham County, VT | $95,700 | $33,000 | $52,350 | $83,750 |
| Windham County, VT | $95,700 | $33,000 | $52,350 | $83,750 |
| Windham County, VT | $95,700 | $33,000 | $52,350 | $83,750 |
| Windham County, VT | $95,700 | $33,000 | $52,350 | $83,750 |
| Windham County, VT | $95,700 | $33,000 | $52,350 | $83,750 |
| Windham County, VT | $95,700 | $33,000 | $52,350 | $83,750 |
| Windham County, VT | $95,700 | $33,000 | $52,350 | $83,750 |
| Windham County, VT | $95,700 | $33,000 | $52,350 | $83,750 |
| Windham County, VT | $95,700 | $33,000 | $52,350 | $83,750 |
| Windham County, VT | $95,700 | $33,000 | $52,350 | $83,750 |
| Windham County, VT | $95,700 | $33,000 | $52,350 | $83,750 |
| Windham County, VT | $95,700 | $33,000 | $52,350 | $83,750 |
| Windham County, VT | $95,700 | $33,000 | $52,350 | $83,750 |
| Windham County, VT | $95,700 | $33,000 | $52,350 | $83,750 |
| Windham County, VT | $95,700 | $33,000 | $52,350 | $83,750 |
| Windham County, VT | $95,700 | $33,000 | $52,350 | $83,750 |
| Windham County, VT | $95,700 | $33,000 | $52,350 | $83,750 |
| Windham County, VT | $95,700 | $33,000 | $52,350 | $83,750 |
| Windham County, VT | $95,700 | $33,000 | $52,350 | $83,750 |
| Windham County, VT | $95,700 | $33,000 | $52,350 | $83,750 |
| Windham County, VT | $95,700 | $33,000 | $52,350 | $83,750 |
| Windham County, VT | $95,700 | $33,000 | $52,350 | $83,750 |
| Windsor County, VT | $109,400 | $33,000 | $54,700 | $87,500 |
| Windsor County, VT | $109,400 | $33,000 | $54,700 | $87,500 |
| Windsor County, VT | $109,400 | $33,000 | $54,700 | $87,500 |
| Windsor County, VT | $109,400 | $33,000 | $54,700 | $87,500 |
| Windsor County, VT | $109,400 | $33,000 | $54,700 | $87,500 |
| Windsor County, VT | $109,400 | $33,000 | $54,700 | $87,500 |
| Windsor County, VT | $109,400 | $33,000 | $54,700 | $87,500 |
| Windsor County, VT | $109,400 | $33,000 | $54,700 | $87,500 |
| Windsor County, VT | $109,400 | $33,000 | $54,700 | $87,500 |
| Windsor County, VT | $109,400 | $33,000 | $54,700 | $87,500 |
| Windsor County, VT | $109,400 | $33,000 | $54,700 | $87,500 |
| Windsor County, VT | $109,400 | $33,000 | $54,700 | $87,500 |
| Windsor County, VT | $109,400 | $33,000 | $54,700 | $87,500 |
| Windsor County, VT | $109,400 | $33,000 | $54,700 | $87,500 |
| Windsor County, VT | $109,400 | $33,000 | $54,700 | $87,500 |
| Windsor County, VT | $109,400 | $33,000 | $54,700 | $87,500 |
| Windsor County, VT | $109,400 | $33,000 | $54,700 | $87,500 |
| Windsor County, VT | $109,400 | $33,000 | $54,700 | $87,500 |
| Windsor County, VT | $109,400 | $33,000 | $54,700 | $87,500 |
| Windsor County, VT | $109,400 | $33,000 | $54,700 | $87,500 |
| Windsor County, VT | $109,400 | $33,000 | $54,700 | $87,500 |
| Windsor County, VT | $109,400 | $33,000 | $54,700 | $87,500 |
| Windsor County, VT | $109,400 | $33,000 | $54,700 | $87,500 |
| Windsor County, VT | $109,400 | $33,000 | $54,700 | $87,500 |
Understanding Vermont income limits
Income limits vary widely across Vermont because each one is tied to its local area median income, not a single statewide figure. A household that earns too much to qualify in a lower-cost rural county may still qualify in a higher-cost metro. HUD publishes new limits each spring, and they take effect for the federal fiscal year.
- 30% AMI (Extremely Low Income) — the threshold for the highest-priority Section 8 and public housing waitlists.
- 50% AMI (Very Low Income) — the standard eligibility ceiling for the Housing Choice Voucher program.
- 80% AMI (Low Income) — used for many affordable-housing and HOME-funded programs.
The figures above are for a four-person household. Limits scale by household size — roughly 70% of the four-person figure for a single person, rising to about 132% for an eight-person household. Open any area for the complete household-size table and the 60% AMI tier.