Maine Fair Market Rents
HUD FMR areas, Section 8 income limits, and housing authorities in Maine.
Median 2BR FMR
$1,392
across 537 Maine areas (FY2026)
Range
$1,224–$2,202
low to high 2BR FMR statewide
PHAs
24
18,197 units managed
Quick links
Most expensive metros in Maine (2BR FMR)
Least expensive areas in Maine (2BR FMR)
- Aroostook County, ME$1,224
- Aroostook County, ME$1,224
- Aroostook County, ME$1,224
FMR Areas in Maine (FY2026)
| Area Name | Type | Studio | 1BR | 2BR | 3BR | 4BR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangor, ME HUD Metro FMR Area | Metro | $1,244 | $1,313 | $1,659 | $2,133 | $2,242 |
| Cumberland County, ME (part) HUD Metro FMR Area | Metro | $1,264 | $1,397 | $1,833 | $2,380 | $3,038 |
| Lewiston-Auburn, ME MSA | Metro | $1,140 | $1,218 | $1,586 | $2,050 | $2,305 |
| Penobscot County, ME (part) HUD Metro FMR Area | Metro | $982 | $1,061 | $1,392 | $1,799 | $2,010 |
| Portland, ME HUD Metro FMR Area | Metro | $1,469 | $1,658 | $2,130 | $2,591 | $2,820 |
| Sagadahoc County, ME HUD Metro FMR Area | Metro | $1,105 | $1,264 | $1,577 | $2,193 | $2,645 |
| York County, ME (part) HUD Metro FMR Area | Metro | $1,281 | $1,412 | $1,716 | $2,298 | $2,561 |
| York-Kittery-South Berwick, ME HUD Metro FMR Area | Metro | $1,518 | $1,678 | $2,202 | $2,640 | $3,694 |
| Aroostook County, ME | Non-Metro | $942 | $949 | $1,224 | $1,672 | $1,739 |
| Aroostook County, ME | Non-Metro | $942 | $949 | $1,224 | $1,672 | $1,739 |
| Aroostook County, ME | Non-Metro | $942 | $949 | $1,224 | $1,672 | $1,739 |
| Aroostook County, ME | Non-Metro | $942 | $949 | $1,224 | $1,672 | $1,739 |
| Aroostook County, ME | Non-Metro | $942 | $949 | $1,224 | $1,672 | $1,739 |
| Aroostook County, ME | Non-Metro | $942 | $949 | $1,224 | $1,672 | $1,739 |
| Aroostook County, ME | Non-Metro | $942 | $949 | $1,224 | $1,672 | $1,739 |
| Aroostook County, ME | Non-Metro | $942 | $949 | $1,224 | $1,672 | $1,739 |
| Aroostook County, ME | Non-Metro | $942 | $949 | $1,224 | $1,672 | $1,739 |
| Aroostook County, ME | Non-Metro | $942 | $949 | $1,224 | $1,672 | $1,739 |
| Aroostook County, ME | Non-Metro | $942 | $949 | $1,224 | $1,672 | $1,739 |
| Aroostook County, ME | Non-Metro | $942 | $949 | $1,224 | $1,672 | $1,739 |
| Aroostook County, ME | Non-Metro | $942 | $949 | $1,224 | $1,672 | $1,739 |
| Aroostook County, ME | Non-Metro | $942 | $949 | $1,224 | $1,672 | $1,739 |
| Aroostook County, ME | Non-Metro | $942 | $949 | $1,224 | $1,672 | $1,739 |
| Aroostook County, ME | Non-Metro | $942 | $949 | $1,224 | $1,672 | $1,739 |
| Aroostook County, ME | Non-Metro | $942 | $949 | $1,224 | $1,672 | $1,739 |
| Aroostook County, ME | Non-Metro | $942 | $949 | $1,224 | $1,672 | $1,739 |
| Aroostook County, ME | Non-Metro | $942 | $949 | $1,224 | $1,672 | $1,739 |
| Aroostook County, ME | Non-Metro | $942 | $949 | $1,224 | $1,672 | $1,739 |
| Aroostook County, ME | Non-Metro | $942 | $949 | $1,224 | $1,672 | $1,739 |
| Aroostook County, ME | Non-Metro | $942 | $949 | $1,224 | $1,672 | $1,739 |
| Aroostook County, ME | Non-Metro | $942 | $949 | $1,224 | $1,672 | $1,739 |
| Aroostook County, ME | Non-Metro | $942 | $949 | $1,224 | $1,672 | $1,739 |
| Aroostook County, ME | Non-Metro | $942 | $949 | $1,224 | $1,672 | $1,739 |
| Aroostook County, ME | Non-Metro | — | ||||
| Aroostook County, ME | Non-Metro | $942 | $949 | $1,224 | $1,672 | $1,739 |
| Aroostook County, ME | Non-Metro | $942 | $949 | $1,224 | $1,672 | $1,739 |
| Aroostook County, ME | Non-Metro | $942 | $949 | $1,224 | $1,672 | $1,739 |
| Aroostook County, ME | Non-Metro | $942 | $949 | $1,224 | $1,672 | $1,739 |
| Aroostook County, ME | Non-Metro | $942 | $949 | $1,224 | $1,672 | $1,739 |
| Aroostook County, ME | Non-Metro | $942 | $949 | $1,224 | $1,672 | $1,739 |
| Aroostook County, ME | Non-Metro | $942 | $949 | $1,224 | $1,672 | $1,739 |
| Aroostook County, ME | Non-Metro | $942 | $949 | $1,224 | $1,672 | $1,739 |
| Aroostook County, ME | Non-Metro | $942 | $949 | $1,224 | $1,672 | $1,739 |
| Aroostook County, ME | Non-Metro | $942 | $949 | $1,224 | $1,672 | $1,739 |
| Aroostook County, ME | Non-Metro | $942 | $949 | $1,224 | $1,672 | $1,739 |
| Aroostook County, ME | Non-Metro | $942 | $949 | $1,224 | $1,672 | $1,739 |
| Aroostook County, ME | Non-Metro | $942 | $949 | $1,224 | $1,672 | $1,739 |
| Aroostook County, ME | Non-Metro | — | ||||
| Aroostook County, ME | Non-Metro | $942 | $949 | $1,224 | $1,672 | $1,739 |
| Aroostook County, ME | Non-Metro | $942 | $949 | $1,224 | $1,672 | $1,739 |
| Aroostook County, ME | Non-Metro | $942 | $949 | $1,224 | $1,672 | $1,739 |
| Aroostook County, ME | Non-Metro | $942 | $949 | $1,224 | $1,672 | $1,739 |
| Aroostook County, ME | Non-Metro | $942 | $949 | $1,224 | $1,672 | $1,739 |
| Aroostook County, ME | Non-Metro | $942 | $949 | $1,224 | $1,672 | $1,739 |
| Aroostook County, ME | Non-Metro | $942 | $949 | $1,224 | $1,672 | $1,739 |
| Aroostook County, ME | Non-Metro | $942 | $949 | $1,224 | $1,672 | $1,739 |
| Aroostook County, ME | Non-Metro | $942 | $949 | $1,224 | $1,672 | $1,739 |
| Aroostook County, ME | Non-Metro | $942 | $949 | $1,224 | $1,672 | $1,739 |
| Aroostook County, ME | Non-Metro | $942 | $949 | $1,224 | $1,672 | $1,739 |
| Aroostook County, ME | Non-Metro | $942 | $949 | $1,224 | $1,672 | $1,739 |
| Aroostook County, ME | Non-Metro | $942 | $949 | $1,224 | $1,672 | $1,739 |
| Aroostook County, ME | Non-Metro | $942 | $949 | $1,224 | $1,672 | $1,739 |
| Aroostook County, ME | Non-Metro | $942 | $949 | $1,224 | $1,672 | $1,739 |
| Aroostook County, ME | Non-Metro | $942 | $949 | $1,224 | $1,672 | $1,739 |
| Aroostook County, ME | Non-Metro | $942 | $949 | $1,224 | $1,672 | $1,739 |
| Aroostook County, ME | Non-Metro | $942 | $949 | $1,224 | $1,672 | $1,739 |
| Aroostook County, ME | Non-Metro | $942 | $949 | $1,224 | $1,672 | $1,739 |
| Aroostook County, ME | Non-Metro | $942 | $949 | $1,224 | $1,672 | $1,739 |
| Aroostook County, ME | Non-Metro | $942 | $949 | $1,224 | $1,672 | $1,739 |
| Aroostook County, ME | Non-Metro | $942 | $949 | $1,224 | $1,672 | $1,739 |
| Aroostook County, ME | Non-Metro | $942 | $949 | $1,224 | $1,672 | $1,739 |
| Aroostook County, ME | Non-Metro | $942 | $949 | $1,224 | $1,672 | $1,739 |
| Aroostook County, ME | Non-Metro | $942 | $949 | $1,224 | $1,672 | $1,739 |
| Aroostook County, ME | Non-Metro | $942 | $949 | $1,224 | $1,672 | $1,739 |
| Aroostook County, ME | Non-Metro | $942 | $949 | $1,224 | $1,672 | $1,739 |
| Aroostook County, ME | Non-Metro | $942 | $949 | $1,224 | $1,672 | $1,739 |
| Aroostook County, ME | Non-Metro | $942 | $949 | $1,224 | $1,672 | $1,739 |
| Aroostook County, ME | Non-Metro | — | ||||
| Aroostook County, ME | Non-Metro | $942 | $949 | $1,224 | $1,672 | $1,739 |
| Aroostook County, ME | Non-Metro | $942 | $949 | $1,224 | $1,672 | $1,739 |
| Aroostook County, ME | Non-Metro | $942 | $949 | $1,224 | $1,672 | $1,739 |
| Aroostook County, ME | Non-Metro | $942 | $949 | $1,224 | $1,672 | $1,739 |
| Bangor, ME HUD Metro FMR Area | Non-Metro | $1,244 | $1,313 | $1,659 | $2,133 | $2,242 |
| Bangor, ME HUD Metro FMR Area | Non-Metro | $1,244 | $1,313 | $1,659 | $2,133 | $2,242 |
| Bangor, ME HUD Metro FMR Area | Non-Metro | $1,244 | $1,313 | $1,659 | $2,133 | $2,242 |
| Bangor, ME HUD Metro FMR Area | Non-Metro | $1,244 | $1,313 | $1,659 | $2,133 | $2,242 |
| Bangor, ME HUD Metro FMR Area | Non-Metro | $1,244 | $1,313 | $1,659 | $2,133 | $2,242 |
| Bangor, ME HUD Metro FMR Area | Non-Metro | $1,244 | $1,313 | $1,659 | $2,133 | $2,242 |
| Bangor, ME HUD Metro FMR Area | Non-Metro | $1,244 | $1,313 | $1,659 | $2,133 | $2,242 |
| Bangor, ME HUD Metro FMR Area | Non-Metro | $1,244 | $1,313 | $1,659 | $2,133 | $2,242 |
| Bangor, ME HUD Metro FMR Area | Non-Metro | $1,244 | $1,313 | $1,659 | $2,133 | $2,242 |
| Bangor, ME HUD Metro FMR Area | Non-Metro | $1,244 | $1,313 | $1,659 | $2,133 | $2,242 |
| Bangor, ME HUD Metro FMR Area | Non-Metro | $1,244 | $1,313 | $1,659 | $2,133 | $2,242 |
| Bangor, ME HUD Metro FMR Area | Non-Metro | $1,244 | $1,313 | $1,659 | $2,133 | $2,242 |
| Bangor, ME HUD Metro FMR Area | Non-Metro | $1,244 | $1,313 | $1,659 | $2,133 | $2,242 |
| Bangor, ME HUD Metro FMR Area | Non-Metro | $1,244 | $1,313 | $1,659 | $2,133 | $2,242 |
| Cumberland County, ME (part) HUD Metro FMR Area | Non-Metro | $1,264 | $1,397 | $1,833 | $2,380 | $3,038 |
| Cumberland County, ME (part) HUD Metro FMR Area | Non-Metro | $1,264 | $1,397 | $1,833 | $2,380 | $3,038 |
| Cumberland County, ME (part) HUD Metro FMR Area | Non-Metro | $1,264 | $1,397 | $1,833 | $2,380 | $3,038 |
| Cumberland County, ME (part) HUD Metro FMR Area | Non-Metro | $1,264 | $1,397 | $1,833 | $2,380 | $3,038 |
| Cumberland County, ME (part) HUD Metro FMR Area | Non-Metro | $1,264 | $1,397 | $1,833 | $2,380 | $3,038 |
| Cumberland County, ME (part) HUD Metro FMR Area | Non-Metro | $1,264 | $1,397 | $1,833 | $2,380 | $3,038 |
| Cumberland County, ME (part) HUD Metro FMR Area | Non-Metro | $1,264 | $1,397 | $1,833 | $2,380 | $3,038 |
| Cumberland County, ME (part) HUD Metro FMR Area | Non-Metro | $1,264 | $1,397 | $1,833 | $2,380 | $3,038 |
| Cumberland County, ME (part) HUD Metro FMR Area | Non-Metro | $1,264 | $1,397 | $1,833 | $2,380 | $3,038 |
| Franklin County, ME | Non-Metro | $911 | $1,008 | $1,322 | $1,750 | $1,757 |
| Franklin County, ME | Non-Metro | $911 | $1,008 | $1,322 | $1,750 | $1,757 |
| Franklin County, ME | Non-Metro | $911 | $1,008 | $1,322 | $1,750 | $1,757 |
| Franklin County, ME | Non-Metro | $911 | $1,008 | $1,322 | $1,750 | $1,757 |
| Franklin County, ME | Non-Metro | $911 | $1,008 | $1,322 | $1,750 | $1,757 |
| Franklin County, ME | Non-Metro | $911 | $1,008 | $1,322 | $1,750 | $1,757 |
| Franklin County, ME | Non-Metro | $911 | $1,008 | $1,322 | $1,750 | $1,757 |
| Franklin County, ME | Non-Metro | $911 | $1,008 | $1,322 | $1,750 | $1,757 |
| Franklin County, ME | Non-Metro | $911 | $1,008 | $1,322 | $1,750 | $1,757 |
| Franklin County, ME | Non-Metro | $911 | $1,008 | $1,322 | $1,750 | $1,757 |
| Franklin County, ME | Non-Metro | $911 | $1,008 | $1,322 | $1,750 | $1,757 |
| Franklin County, ME | Non-Metro | $911 | $1,008 | $1,322 | $1,750 | $1,757 |
| Franklin County, ME | Non-Metro | $911 | $1,008 | $1,322 | $1,750 | $1,757 |
| Franklin County, ME | Non-Metro | $911 | $1,008 | $1,322 | $1,750 | $1,757 |
| Franklin County, ME | Non-Metro | $911 | $1,008 | $1,322 | $1,750 | $1,757 |
| Franklin County, ME | Non-Metro | — | ||||
| Franklin County, ME | Non-Metro | $911 | $1,008 | $1,322 | $1,750 | $1,757 |
| Franklin County, ME | Non-Metro | $911 | $1,008 | $1,322 | $1,750 | $1,757 |
| Franklin County, ME | Non-Metro | $911 | $1,008 | $1,322 | $1,750 | $1,757 |
| Franklin County, ME | Non-Metro | $911 | $1,008 | $1,322 | $1,750 | $1,757 |
| Franklin County, ME | Non-Metro | $911 | $1,008 | $1,322 | $1,750 | $1,757 |
| Franklin County, ME | Non-Metro | $911 | $1,008 | $1,322 | $1,750 | $1,757 |
| Franklin County, ME | Non-Metro | $911 | $1,008 | $1,322 | $1,750 | $1,757 |
| Franklin County, ME | Non-Metro | $911 | $1,008 | $1,322 | $1,750 | $1,757 |
| Franklin County, ME | Non-Metro | $911 | $1,008 | $1,322 | $1,750 | $1,757 |
| Franklin County, ME | Non-Metro | $911 | $1,008 | $1,322 | $1,750 | $1,757 |
| Franklin County, ME | Non-Metro | $911 | $1,008 | $1,322 | $1,750 | $1,757 |
| Hancock County, ME | Non-Metro | $1,227 | $1,234 | $1,501 | $2,047 | $2,055 |
| Hancock County, ME | Non-Metro | $1,227 | $1,234 | $1,501 | $2,047 | $2,055 |
| Hancock County, ME | Non-Metro | $1,227 | $1,234 | $1,501 | $2,047 | $2,055 |
| Hancock County, ME | Non-Metro | $1,227 | $1,234 | $1,501 | $2,047 | $2,055 |
| Hancock County, ME | Non-Metro | $1,227 | $1,234 | $1,501 | $2,047 | $2,055 |
| Hancock County, ME | Non-Metro | $1,227 | $1,234 | $1,501 | $2,047 | $2,055 |
| Hancock County, ME | Non-Metro | $1,227 | $1,234 | $1,501 | $2,047 | $2,055 |
| Hancock County, ME | Non-Metro | $1,227 | $1,234 | $1,501 | $2,047 | $2,055 |
| Hancock County, ME | Non-Metro | $1,227 | $1,234 | $1,501 | $2,047 | $2,055 |
| Hancock County, ME | Non-Metro | $1,227 | $1,234 | $1,501 | $2,047 | $2,055 |
| Hancock County, ME | Non-Metro | $1,227 | $1,234 | $1,501 | $2,047 | $2,055 |
| Hancock County, ME | Non-Metro | $1,227 | $1,234 | $1,501 | $2,047 | $2,055 |
| Hancock County, ME | Non-Metro | $1,227 | $1,234 | $1,501 | $2,047 | $2,055 |
| Hancock County, ME | Non-Metro | $1,227 | $1,234 | $1,501 | $2,047 | $2,055 |
| Hancock County, ME | Non-Metro | $1,227 | $1,234 | $1,501 | $2,047 | $2,055 |
| Hancock County, ME | Non-Metro | $1,227 | $1,234 | $1,501 | $2,047 | $2,055 |
| Hancock County, ME | Non-Metro | $1,227 | $1,234 | $1,501 | $2,047 | $2,055 |
| Hancock County, ME | Non-Metro | $1,227 | $1,234 | $1,501 | $2,047 | $2,055 |
| Hancock County, ME | Non-Metro | $1,227 | $1,234 | $1,501 | $2,047 | $2,055 |
| Hancock County, ME | Non-Metro | $1,227 | $1,234 | $1,501 | $2,047 | $2,055 |
| Hancock County, ME | Non-Metro | $1,227 | $1,234 | $1,501 | $2,047 | $2,055 |
| Hancock County, ME | Non-Metro | $1,227 | $1,234 | $1,501 | $2,047 | $2,055 |
| Hancock County, ME | Non-Metro | $1,227 | $1,234 | $1,501 | $2,047 | $2,055 |
| Hancock County, ME | Non-Metro | — | ||||
| Hancock County, ME | Non-Metro | $1,227 | $1,234 | $1,501 | $2,047 | $2,055 |
| Hancock County, ME | Non-Metro | $1,227 | $1,234 | $1,501 | $2,047 | $2,055 |
| Hancock County, ME | Non-Metro | $1,227 | $1,234 | $1,501 | $2,047 | $2,055 |
| Hancock County, ME | Non-Metro | $1,227 | $1,234 | $1,501 | $2,047 | $2,055 |
| Hancock County, ME | Non-Metro | $1,227 | $1,234 | $1,501 | $2,047 | $2,055 |
| Hancock County, ME | Non-Metro | $1,227 | $1,234 | $1,501 | $2,047 | $2,055 |
| Hancock County, ME | Non-Metro | $1,227 | $1,234 | $1,501 | $2,047 | $2,055 |
| Hancock County, ME | Non-Metro | $1,227 | $1,234 | $1,501 | $2,047 | $2,055 |
| Hancock County, ME | Non-Metro | $1,227 | $1,234 | $1,501 | $2,047 | $2,055 |
| Hancock County, ME | Non-Metro | $1,227 | $1,234 | $1,501 | $2,047 | $2,055 |
| Hancock County, ME | Non-Metro | $1,227 | $1,234 | $1,501 | $2,047 | $2,055 |
| Hancock County, ME | Non-Metro | $1,227 | $1,234 | $1,501 | $2,047 | $2,055 |
| Hancock County, ME | Non-Metro | $1,227 | $1,234 | $1,501 | $2,047 | $2,055 |
| Hancock County, ME | Non-Metro | $1,227 | $1,234 | $1,501 | $2,047 | $2,055 |
| Hancock County, ME | Non-Metro | $1,227 | $1,234 | $1,501 | $2,047 | $2,055 |
| Hancock County, ME | Non-Metro | $1,227 | $1,234 | $1,501 | $2,047 | $2,055 |
| Hancock County, ME | Non-Metro | $1,227 | $1,234 | $1,501 | $2,047 | $2,055 |
| Hancock County, ME | Non-Metro | $1,227 | $1,234 | $1,501 | $2,047 | $2,055 |
| Kennebec County, ME | Non-Metro | $1,082 | $1,090 | $1,416 | $1,819 | $2,158 |
| Kennebec County, ME | Non-Metro | $1,082 | $1,090 | $1,416 | $1,819 | $2,158 |
| Kennebec County, ME | Non-Metro | $1,082 | $1,090 | $1,416 | $1,819 | $2,158 |
| Kennebec County, ME | Non-Metro | $1,082 | $1,090 | $1,416 | $1,819 | $2,158 |
| Kennebec County, ME | Non-Metro | $1,082 | $1,090 | $1,416 | $1,819 | $2,158 |
| Kennebec County, ME | Non-Metro | $1,082 | $1,090 | $1,416 | $1,819 | $2,158 |
| Kennebec County, ME | Non-Metro | $1,082 | $1,090 | $1,416 | $1,819 | $2,158 |
| Kennebec County, ME | Non-Metro | $1,082 | $1,090 | $1,416 | $1,819 | $2,158 |
| Kennebec County, ME | Non-Metro | $1,082 | $1,090 | $1,416 | $1,819 | $2,158 |
| Kennebec County, ME | Non-Metro | $1,082 | $1,090 | $1,416 | $1,819 | $2,158 |
| Kennebec County, ME | Non-Metro | $1,082 | $1,090 | $1,416 | $1,819 | $2,158 |
| Kennebec County, ME | Non-Metro | $1,082 | $1,090 | $1,416 | $1,819 | $2,158 |
| Kennebec County, ME | Non-Metro | $1,082 | $1,090 | $1,416 | $1,819 | $2,158 |
| Kennebec County, ME | Non-Metro | $1,082 | $1,090 | $1,416 | $1,819 | $2,158 |
| Kennebec County, ME | Non-Metro | $1,082 | $1,090 | $1,416 | $1,819 | $2,158 |
| Kennebec County, ME | Non-Metro | $1,082 | $1,090 | $1,416 | $1,819 | $2,158 |
| Kennebec County, ME | Non-Metro | $1,082 | $1,090 | $1,416 | $1,819 | $2,158 |
| Kennebec County, ME | Non-Metro | $1,082 | $1,090 | $1,416 | $1,819 | $2,158 |
| Kennebec County, ME | Non-Metro | $1,082 | $1,090 | $1,416 | $1,819 | $2,158 |
| Kennebec County, ME | Non-Metro | $1,082 | $1,090 | $1,416 | $1,819 | $2,158 |
| Kennebec County, ME | Non-Metro | $1,082 | $1,090 | $1,416 | $1,819 | $2,158 |
| Kennebec County, ME | Non-Metro | $1,082 | $1,090 | $1,416 | $1,819 | $2,158 |
| Kennebec County, ME | Non-Metro | $1,082 | $1,090 | $1,416 | $1,819 | $2,158 |
| Kennebec County, ME | Non-Metro | $1,082 | $1,090 | $1,416 | $1,819 | $2,158 |
| Kennebec County, ME | Non-Metro | $1,082 | $1,090 | $1,416 | $1,819 | $2,158 |
| Kennebec County, ME | Non-Metro | $1,082 | $1,090 | $1,416 | $1,819 | $2,158 |
| Kennebec County, ME | Non-Metro | $1,082 | $1,090 | $1,416 | $1,819 | $2,158 |
| Kennebec County, ME | Non-Metro | $1,082 | $1,090 | $1,416 | $1,819 | $2,158 |
| Kennebec County, ME | Non-Metro | $1,082 | $1,090 | $1,416 | $1,819 | $2,158 |
| Kennebec County, ME | Non-Metro | $1,082 | $1,090 | $1,416 | $1,819 | $2,158 |
| Knox County, ME | Non-Metro | $1,223 | $1,270 | $1,526 | $1,928 | $2,085 |
| Knox County, ME | Non-Metro | $1,223 | $1,270 | $1,526 | $1,928 | $2,085 |
| Knox County, ME | Non-Metro | $1,223 | $1,270 | $1,526 | $1,928 | $2,085 |
| Knox County, ME | Non-Metro | $1,223 | $1,270 | $1,526 | $1,928 | $2,085 |
| Knox County, ME | Non-Metro | $1,223 | $1,270 | $1,526 | $1,928 | $2,085 |
| Knox County, ME | Non-Metro | $1,223 | $1,270 | $1,526 | $1,928 | $2,085 |
| Knox County, ME | Non-Metro | $1,223 | $1,270 | $1,526 | $1,928 | $2,085 |
| Knox County, ME | Non-Metro | $1,223 | $1,270 | $1,526 | $1,928 | $2,085 |
| Knox County, ME | Non-Metro | $1,223 | $1,270 | $1,526 | $1,928 | $2,085 |
| Knox County, ME | Non-Metro | $1,223 | $1,270 | $1,526 | $1,928 | $2,085 |
| Knox County, ME | Non-Metro | $1,223 | $1,270 | $1,526 | $1,928 | $2,085 |
| Knox County, ME | Non-Metro | $1,223 | $1,270 | $1,526 | $1,928 | $2,085 |
| Knox County, ME | Non-Metro | $1,223 | $1,270 | $1,526 | $1,928 | $2,085 |
| Knox County, ME | Non-Metro | $1,223 | $1,270 | $1,526 | $1,928 | $2,085 |
| Knox County, ME | Non-Metro | $1,223 | $1,270 | $1,526 | $1,928 | $2,085 |
| Knox County, ME | Non-Metro | $1,223 | $1,270 | $1,526 | $1,928 | $2,085 |
| Knox County, ME | Non-Metro | $1,223 | $1,270 | $1,526 | $1,928 | $2,085 |
| Knox County, ME | Non-Metro | $1,223 | $1,270 | $1,526 | $1,928 | $2,085 |
| Knox County, ME | Non-Metro | $1,223 | $1,270 | $1,526 | $1,928 | $2,085 |
| Knox County, ME | Non-Metro | $1,223 | $1,270 | $1,526 | $1,928 | $2,085 |
| Lewiston-Auburn, ME MSA | Non-Metro | $1,140 | $1,218 | $1,586 | $2,050 | $2,305 |
| Lewiston-Auburn, ME MSA | Non-Metro | $1,140 | $1,218 | $1,586 | $2,050 | $2,305 |
| Lewiston-Auburn, ME MSA | Non-Metro | $1,140 | $1,218 | $1,586 | $2,050 | $2,305 |
| Lewiston-Auburn, ME MSA | Non-Metro | $1,140 | $1,218 | $1,586 | $2,050 | $2,305 |
| Lewiston-Auburn, ME MSA | Non-Metro | $1,140 | $1,218 | $1,586 | $2,050 | $2,305 |
| Lewiston-Auburn, ME MSA | Non-Metro | $1,140 | $1,218 | $1,586 | $2,050 | $2,305 |
| Lewiston-Auburn, ME MSA | Non-Metro | $1,140 | $1,218 | $1,586 | $2,050 | $2,305 |
| Lewiston-Auburn, ME MSA | Non-Metro | $1,140 | $1,218 | $1,586 | $2,050 | $2,305 |
| Lewiston-Auburn, ME MSA | Non-Metro | $1,140 | $1,218 | $1,586 | $2,050 | $2,305 |
| Lewiston-Auburn, ME MSA | Non-Metro | $1,140 | $1,218 | $1,586 | $2,050 | $2,305 |
| Lewiston-Auburn, ME MSA | Non-Metro | $1,140 | $1,218 | $1,586 | $2,050 | $2,305 |
| Lewiston-Auburn, ME MSA | Non-Metro | $1,140 | $1,218 | $1,586 | $2,050 | $2,305 |
| Lewiston-Auburn, ME MSA | Non-Metro | $1,140 | $1,218 | $1,586 | $2,050 | $2,305 |
| Lewiston-Auburn, ME MSA | Non-Metro | $1,140 | $1,218 | $1,586 | $2,050 | $2,305 |
| Lincoln County, ME | Non-Metro | $1,222 | $1,280 | $1,403 | $1,936 | $1,943 |
| Lincoln County, ME | Non-Metro | $1,222 | $1,280 | $1,403 | $1,936 | $1,943 |
| Lincoln County, ME | Non-Metro | $1,222 | $1,280 | $1,403 | $1,936 | $1,943 |
| Lincoln County, ME | Non-Metro | $1,222 | $1,280 | $1,403 | $1,936 | $1,943 |
| Lincoln County, ME | Non-Metro | $1,222 | $1,280 | $1,403 | $1,936 | $1,943 |
| Lincoln County, ME | Non-Metro | $1,222 | $1,280 | $1,403 | $1,936 | $1,943 |
| Lincoln County, ME | Non-Metro | $1,222 | $1,280 | $1,403 | $1,936 | $1,943 |
| Lincoln County, ME | Non-Metro | $1,222 | $1,280 | $1,403 | $1,936 | $1,943 |
| Lincoln County, ME | Non-Metro | $1,222 | $1,280 | $1,403 | $1,936 | $1,943 |
| Lincoln County, ME | Non-Metro | $1,222 | $1,280 | $1,403 | $1,936 | $1,943 |
| Lincoln County, ME | Non-Metro | $1,222 | $1,280 | $1,403 | $1,936 | $1,943 |
| Lincoln County, ME | Non-Metro | $1,222 | $1,280 | $1,403 | $1,936 | $1,943 |
| Lincoln County, ME | Non-Metro | $1,222 | $1,280 | $1,403 | $1,936 | $1,943 |
| Lincoln County, ME | Non-Metro | $1,222 | $1,280 | $1,403 | $1,936 | $1,943 |
| Lincoln County, ME | Non-Metro | $1,222 | $1,280 | $1,403 | $1,936 | $1,943 |
| Lincoln County, ME | Non-Metro | $1,222 | $1,280 | $1,403 | $1,936 | $1,943 |
| Lincoln County, ME | Non-Metro | $1,222 | $1,280 | $1,403 | $1,936 | $1,943 |
| Lincoln County, ME | Non-Metro | $1,222 | $1,280 | $1,403 | $1,936 | $1,943 |
| Lincoln County, ME | Non-Metro | $1,222 | $1,280 | $1,403 | $1,936 | $1,943 |
| Lincoln County, ME | Non-Metro | $1,222 | $1,280 | $1,403 | $1,936 | $1,943 |
| Lincoln County, ME | Non-Metro | $1,222 | $1,280 | $1,403 | $1,936 | $1,943 |
| Oxford County, ME | Non-Metro | $893 | $989 | $1,295 | $1,801 | $2,172 |
| Oxford County, ME | Non-Metro | $893 | $989 | $1,295 | $1,801 | $2,172 |
| Oxford County, ME | Non-Metro | $893 | $989 | $1,295 | $1,801 | $2,172 |
| Oxford County, ME | Non-Metro | $893 | $989 | $1,295 | $1,801 | $2,172 |
| Oxford County, ME | Non-Metro | $893 | $989 | $1,295 | $1,801 | $2,172 |
| Oxford County, ME | Non-Metro | — | ||||
| Oxford County, ME | Non-Metro | $893 | $989 | $1,295 | $1,801 | $2,172 |
| Oxford County, ME | Non-Metro | $893 | $989 | $1,295 | $1,801 | $2,172 |
| Oxford County, ME | Non-Metro | $893 | $989 | $1,295 | $1,801 | $2,172 |
| Oxford County, ME | Non-Metro | $893 | $989 | $1,295 | $1,801 | $2,172 |
| Oxford County, ME | Non-Metro | $893 | $989 | $1,295 | $1,801 | $2,172 |
| Oxford County, ME | Non-Metro | $893 | $989 | $1,295 | $1,801 | $2,172 |
| Oxford County, ME | Non-Metro | $893 | $989 | $1,295 | $1,801 | $2,172 |
| Oxford County, ME | Non-Metro | $893 | $989 | $1,295 | $1,801 | $2,172 |
| Oxford County, ME | Non-Metro | $893 | $989 | $1,295 | $1,801 | $2,172 |
| Oxford County, ME | Non-Metro | $893 | $989 | $1,295 | $1,801 | $2,172 |
| Oxford County, ME | Non-Metro | $893 | $989 | $1,295 | $1,801 | $2,172 |
| Oxford County, ME | Non-Metro | $893 | $989 | $1,295 | $1,801 | $2,172 |
| Oxford County, ME | Non-Metro | $893 | $989 | $1,295 | $1,801 | $2,172 |
| Oxford County, ME | Non-Metro | $893 | $989 | $1,295 | $1,801 | $2,172 |
| Oxford County, ME | Non-Metro | $893 | $989 | $1,295 | $1,801 | $2,172 |
