New Hampshire Fair Market Rents

HUD FMR areas, Section 8 income limits, and housing authorities in New Hampshire.

Median 2BR FMR
$1,909
across 264 New Hampshire areas (FY2026)
Range
$1,287–$2,941
low to high 2BR FMR statewide
PHAs
20
15,401 units managed

Most expensive metros in New Hampshire (2BR FMR)

Least expensive areas in New Hampshire (2BR FMR)

FMR Areas in New Hampshire (FY2026)

Area Name Type Studio 1BR 2BR 3BR 4BR
Hillsborough County, NH (part) HUD Metro FMR Area Metro $1,286 $1,294 $1,698 $2,036 $2,842
Manchester, NH HUD Metro FMR Area Metro $1,404 $1,552 $2,037 $2,442 $2,697
Nashua, NH HUD Metro FMR Area Metro $1,467 $1,673 $2,127 $2,822 $3,001
Portsmouth-Rochester, NH HUD Metro FMR Area Metro $1,601 $1,677 $2,194 $2,693 $2,941
Western Rockingham County, NH HUD Metro FMR Area Metro $1,681 $1,692 $2,220 $3,069 $3,080
Belknap County, NH Non-Metro $1,241 $1,425 $1,800 $2,219 $2,676
Belknap County, NH Non-Metro $1,241 $1,425 $1,800 $2,219 $2,676
Belknap County, NH Non-Metro $1,241 $1,425 $1,800 $2,219 $2,676
Belknap County, NH Non-Metro $1,241 $1,425 $1,800 $2,219 $2,676
Belknap County, NH Non-Metro $1,241 $1,425 $1,800 $2,219 $2,676
Belknap County, NH Non-Metro $1,241 $1,425 $1,800 $2,219 $2,676
Belknap County, NH Non-Metro $1,241 $1,425 $1,800 $2,219 $2,676
Belknap County, NH Non-Metro $1,241 $1,425 $1,800 $2,219 $2,676
Belknap County, NH Non-Metro $1,241 $1,425 $1,800 $2,219 $2,676
Belknap County, NH Non-Metro $1,241 $1,425 $1,800 $2,219 $2,676
Belknap County, NH Non-Metro $1,241 $1,425 $1,800 $2,219 $2,676
Boston-Cambridge-Quincy, MA-NH HUD Metro FMR Area Non-Metro $2,359 $2,476 $2,941 $3,526 $3,894
Boston-Cambridge-Quincy, MA-NH HUD Metro FMR Area Non-Metro $2,359 $2,476 $2,941 $3,526 $3,894
Carroll County, NH Non-Metro $1,190 $1,343 $1,709 $2,353 $2,834
Carroll County, NH Non-Metro $1,190 $1,343 $1,709 $2,353 $2,834
Carroll County, NH Non-Metro $1,190 $1,343 $1,709 $2,353 $2,834
Carroll County, NH Non-Metro $1,190 $1,343 $1,709 $2,353 $2,834
Carroll County, NH Non-Metro $1,190 $1,343 $1,709 $2,353 $2,834
Carroll County, NH Non-Metro $1,190 $1,343 $1,709 $2,353 $2,834
Carroll County, NH Non-Metro $1,190 $1,343 $1,709 $2,353 $2,834
Carroll County, NH Non-Metro $1,190 $1,343 $1,709 $2,353 $2,834
Carroll County, NH Non-Metro $1,190 $1,343 $1,709 $2,353 $2,834
Carroll County, NH Non-Metro $1,190 $1,343 $1,709 $2,353 $2,834
Carroll County, NH Non-Metro $1,190 $1,343 $1,709 $2,353 $2,834
Carroll County, NH Non-Metro $1,190 $1,343 $1,709 $2,353 $2,834
Carroll County, NH Non-Metro $1,190 $1,343 $1,709 $2,353 $2,834
Carroll County, NH Non-Metro $1,190 $1,343 $1,709 $2,353 $2,834
Carroll County, NH Non-Metro $1,190 $1,343 $1,709 $2,353 $2,834
Carroll County, NH Non-Metro $1,190 $1,343 $1,709 $2,353 $2,834
Carroll County, NH Non-Metro $1,190 $1,343 $1,709 $2,353 $2,834
Carroll County, NH Non-Metro $1,190 $1,343 $1,709 $2,353 $2,834
Carroll County, NH Non-Metro $1,190 $1,343 $1,709 $2,353 $2,834
Cheshire County, NH Non-Metro $1,328 $1,468 $1,926 $2,518 $2,550
Cheshire County, NH Non-Metro $1,328 $1,468 $1,926 $2,518 $2,550
Cheshire County, NH Non-Metro $1,328 $1,468 $1,926 $2,518 $2,550
Cheshire County, NH Non-Metro $1,328 $1,468 $1,926 $2,518 $2,550
Cheshire County, NH Non-Metro $1,328 $1,468 $1,926 $2,518 $2,550
Cheshire County, NH Non-Metro $1,328 $1,468 $1,926 $2,518 $2,550
Cheshire County, NH Non-Metro $1,328 $1,468 $1,926 $2,518 $2,550
Cheshire County, NH Non-Metro $1,328 $1,468 $1,926 $2,518 $2,550
Cheshire County, NH Non-Metro $1,328 $1,468 $1,926 $2,518 $2,550
Cheshire County, NH Non-Metro $1,328 $1,468 $1,926 $2,518 $2,550
Cheshire County, NH Non-Metro $1,328 $1,468 $1,926 $2,518 $2,550
Cheshire County, NH Non-Metro $1,328 $1,468 $1,926 $2,518 $2,550
Cheshire County, NH Non-Metro $1,328 $1,468 $1,926 $2,518 $2,550
Cheshire County, NH Non-Metro $1,328 $1,468 $1,926 $2,518 $2,550
Cheshire County, NH Non-Metro $1,328 $1,468 $1,926 $2,518 $2,550
Cheshire County, NH Non-Metro $1,328 $1,468 $1,926 $2,518 $2,550
Cheshire County, NH Non-Metro $1,328 $1,468 $1,926 $2,518 $2,550
Cheshire County, NH Non-Metro $1,328 $1,468 $1,926 $2,518 $2,550
Cheshire County, NH Non-Metro $1,328 $1,468 $1,926 $2,518 $2,550
Cheshire County, NH Non-Metro $1,328 $1,468 $1,926 $2,518 $2,550
Cheshire County, NH Non-Metro $1,328 $1,468 $1,926 $2,518 $2,550
Cheshire County, NH Non-Metro $1,328 $1,468 $1,926 $2,518 $2,550
Cheshire County, NH Non-Metro $1,328 $1,468 $1,926 $2,518 $2,550
Coos County, NH Non-Metro $988 $994 $1,287 $1,702 $1,708
Coos County, NH Non-Metro $988 $994 $1,287 $1,702 $1,708
Coos County, NH Non-Metro $988 $994 $1,287 $1,702 $1,708
Coos County, NH Non-Metro $988 $994 $1,287 $1,702 $1,708
Coos County, NH Non-Metro $988 $994 $1,287 $1,702 $1,708
Coos County, NH Non-Metro $988 $994 $1,287 $1,702 $1,708
Coos County, NH Non-Metro $988 $994 $1,287 $1,702 $1,708
Coos County, NH Non-Metro $988 $994 $1,287 $1,702 $1,708
Coos County, NH Non-Metro $988 $994 $1,287 $1,702 $1,708
Coos County, NH Non-Metro $988 $994 $1,287 $1,702 $1,708
Coos County, NH Non-Metro $988 $994 $1,287 $1,702 $1,708
Coos County, NH Non-Metro $988 $994 $1,287 $1,702 $1,708
Coos County, NH Non-Metro $988 $994 $1,287 $1,702 $1,708
Coos County, NH Non-Metro $988 $994 $1,287 $1,702 $1,708
Coos County, NH Non-Metro $988 $994 $1,287 $1,702 $1,708
Coos County, NH Non-Metro $988 $994 $1,287 $1,702 $1,708
Coos County, NH Non-Metro $988 $994 $1,287 $1,702 $1,708
Coos County, NH Non-Metro $988 $994 $1,287 $1,702 $1,708
Coos County, NH Non-Metro $988 $994 $1,287 $1,702 $1,708
Coos County, NH Non-Metro $988 $994 $1,287 $1,702 $1,708
Coos County, NH Non-Metro $988 $994 $1,287 $1,702 $1,708
Coos County, NH Non-Metro $988 $994 $1,287 $1,702 $1,708
Coos County, NH Non-Metro $988 $994 $1,287 $1,702 $1,708
Coos County, NH Non-Metro $988 $994 $1,287 $1,702 $1,708
Coos County, NH Non-Metro $988 $994 $1,287 $1,702 $1,708
Coos County, NH Non-Metro $988 $994 $1,287 $1,702 $1,708
Coos County, NH Non-Metro $988 $994 $1,287 $1,702 $1,708
Coos County, NH Non-Metro $988 $994 $1,287 $1,702 $1,708
Coos County, NH Non-Metro $988 $994 $1,287 $1,702 $1,708
Coos County, NH Non-Metro $988 $994 $1,287 $1,702 $1,708
Coos County, NH Non-Metro $988 $994 $1,287 $1,702 $1,708
Coos County, NH Non-Metro $988 $994 $1,287 $1,702 $1,708
Coos County, NH Non-Metro $988 $994 $1,287 $1,702 $1,708
Coos County, NH Non-Metro $988 $994 $1,287 $1,702 $1,708
Coos County, NH Non-Metro $988 $994 $1,287 $1,702 $1,708
Coos County, NH Non-Metro $988 $994 $1,287 $1,702 $1,708
Coos County, NH Non-Metro $988 $994 $1,287 $1,702 $1,708
Coos County, NH Non-Metro $988 $994 $1,287 $1,702 $1,708
Coos County, NH Non-Metro $988 $994 $1,287 $1,702 $1,708
Coos County, NH Non-Metro $988 $994 $1,287 $1,702 $1,708
Coos County, NH Non-Metro $988 $994 $1,287 $1,702 $1,708
Coos County, NH Non-Metro $988 $994 $1,287 $1,702 $1,708
Coos County, NH Non-Metro $988 $994 $1,287 $1,702 $1,708
Grafton County, NH Non-Metro $1,445 $1,455 $1,909 $2,590 $2,630
Grafton County, NH Non-Metro $1,445 $1,455 $1,909 $2,590 $2,630
Grafton County, NH Non-Metro $1,445 $1,455 $1,909 $2,590 $2,630
Grafton County, NH Non-Metro $1,445 $1,455 $1,909 $2,590 $2,630
Grafton County, NH Non-Metro $1,445 $1,455 $1,909 $2,590 $2,630
Grafton County, NH Non-Metro $1,445 $1,455 $1,909 $2,590 $2,630
Grafton County, NH Non-Metro $1,445 $1,455 $1,909 $2,590 $2,630
Grafton County, NH Non-Metro $1,445 $1,455 $1,909 $2,590 $2,630
Grafton County, NH Non-Metro $1,445 $1,455 $1,909 $2,590 $2,630
Grafton County, NH Non-Metro $1,445 $1,455 $1,909 $2,590 $2,630
Grafton County, NH Non-Metro $1,445 $1,455 $1,909 $2,590 $2,630
Grafton County, NH Non-Metro $1,445 $1,455 $1,909 $2,590 $2,630
Grafton County, NH Non-Metro $1,445 $1,455 $1,909 $2,590 $2,630
Grafton County, NH Non-Metro $1,445 $1,455 $1,909 $2,590 $2,630
Grafton County, NH Non-Metro $1,445 $1,455 $1,909 $2,590 $2,630
Grafton County, NH Non-Metro $1,445 $1,455 $1,909 $2,590 $2,630
Grafton County, NH Non-Metro $1,445 $1,455 $1,909 $2,590 $2,630
Grafton County, NH Non-Metro $1,445 $1,455 $1,909 $2,590 $2,630
Grafton County, NH Non-Metro $1,445 $1,455 $1,909 $2,590 $2,630
Grafton County, NH Non-Metro $1,445 $1,455 $1,909 $2,590 $2,630
Grafton County, NH Non-Metro $1,445 $1,455 $1,909 $2,590 $2,630
Grafton County, NH Non-Metro $1,445 $1,455 $1,909 $2,590 $2,630
Grafton County, NH Non-Metro $1,445 $1,455 $1,909 $2,590 $2,630
Grafton County, NH Non-Metro $1,445 $1,455 $1,909 $2,590 $2,630
Grafton County, NH Non-Metro $1,445 $1,455 $1,909 $2,590 $2,630
Grafton County, NH Non-Metro $1,445 $1,455 $1,909 $2,590 $2,630
Grafton County, NH Non-Metro $1,445 $1,455 $1,909 $2,590 $2,630
Grafton County, NH Non-Metro $1,445 $1,455 $1,909 $2,590 $2,630
Grafton County, NH Non-Metro $1,445 $1,455 $1,909 $2,590 $2,630
Grafton County, NH Non-Metro $1,445 $1,455 $1,909 $2,590 $2,630
Grafton County, NH Non-Metro $1,445 $1,455 $1,909 $2,590 $2,630
Grafton County, NH Non-Metro $1,445 $1,455 $1,909 $2,590 $2,630
Grafton County, NH Non-Metro $1,445 $1,455 $1,909 $2,590 $2,630
Grafton County, NH Non-Metro $1,445 $1,455 $1,909 $2,590 $2,630
Grafton County, NH Non-Metro $1,445 $1,455 $1,909 $2,590 $2,630
Grafton County, NH Non-Metro $1,445 $1,455 $1,909 $2,590 $2,630
Grafton County, NH Non-Metro $1,445 $1,455 $1,909 $2,590 $2,630
Grafton County, NH Non-Metro $1,445 $1,455 $1,909 $2,590 $2,630
Grafton County, NH Non-Metro $1,445 $1,455 $1,909 $2,590 $2,630
Grafton County, NH Non-Metro $1,445 $1,455 $1,909 $2,590 $2,630
Hillsborough County, NH (part) HUD Metro FMR Area Non-Metro $1,286 $1,294 $1,698 $2,036 $2,842
Hillsborough County, NH (part) HUD Metro FMR Area Non-Metro $1,286 $1,294 $1,698 $2,036 $2,842
Hillsborough County, NH (part) HUD Metro FMR Area Non-Metro $1,286 $1,294 $1,698 $2,036 $2,842
Hillsborough County, NH (part) HUD Metro FMR Area Non-Metro $1,286 $1,294 $1,698 $2,036 $2,842
Hillsborough County, NH (part) HUD Metro FMR Area Non-Metro $1,286 $1,294 $1,698 $2,036 $2,842
Hillsborough County, NH (part) HUD Metro FMR Area Non-Metro $1,286 $1,294 $1,698 $2,036 $2,842
Hillsborough County, NH (part) HUD Metro FMR Area Non-Metro $1,286 $1,294 $1,698 $2,036 $2,842
Hillsborough County, NH (part) HUD Metro FMR Area Non-Metro $1,286 $1,294 $1,698 $2,036 $2,842
Hillsborough County, NH (part) HUD Metro FMR Area Non-Metro $1,286 $1,294 $1,698 $2,036 $2,842
Hillsborough County, NH (part) HUD Metro FMR Area Non-Metro $1,286 $1,294 $1,698 $2,036 $2,842
Hillsborough County, NH (part) HUD Metro FMR Area Non-Metro $1,286 $1,294 $1,698 $2,036 $2,842
Hillsborough County, NH (part) HUD Metro FMR Area Non-Metro $1,286 $1,294 $1,698 $2,036 $2,842
Hillsborough County, NH (part) HUD Metro FMR Area Non-Metro $1,286 $1,294 $1,698 $2,036 $2,842
Lawrence, MA-NH HUD Metro FMR Area Non-Metro $1,565 $1,730 $2,270 $2,722 $3,006
Lawrence, MA-NH HUD Metro FMR Area Non-Metro $1,565 $1,730 $2,270 $2,722 $3,006
Lawrence, MA-NH HUD Metro FMR Area Non-Metro $1,565 $1,730 $2,270 $2,722 $3,006
Lawrence, MA-NH HUD Metro FMR Area Non-Metro $1,565 $1,730 $2,270 $2,722 $3,006
Lawrence, MA-NH HUD Metro FMR Area Non-Metro $1,565 $1,730 $2,270 $2,722 $3,006
Lawrence, MA-NH HUD Metro FMR Area Non-Metro $1,565 $1,730 $2,270 $2,722 $3,006
Lawrence, MA-NH HUD Metro FMR Area Non-Metro $1,565 $1,730 $2,270 $2,722 $3,006
Lawrence, MA-NH HUD Metro FMR Area Non-Metro $1,565 $1,730 $2,270 $2,722 $3,006
Lawrence, MA-NH HUD Metro FMR Area Non-Metro $1,565 $1,730 $2,270 $2,722 $3,006
Lawrence, MA-NH HUD Metro FMR Area Non-Metro $1,565 $1,730 $2,270 $2,722 $3,006
Lawrence, MA-NH HUD Metro FMR Area Non-Metro $1,565 $1,730 $2,270 $2,722 $3,006
Lawrence, MA-NH HUD Metro FMR Area Non-Metro $1,565 $1,730 $2,270 $2,722 $3,006
Lawrence, MA-NH HUD Metro FMR Area Non-Metro $1,565 $1,730 $2,270 $2,722 $3,006
Manchester, NH HUD Metro FMR Area Non-Metro $1,404 $1,552 $2,037 $2,442 $2,697
Manchester, NH HUD Metro FMR Area Non-Metro $1,404 $1,552 $2,037 $2,442 $2,697
Manchester, NH HUD Metro FMR Area Non-Metro $1,404 $1,552 $2,037 $2,442 $2,697
Manchester, NH HUD Metro FMR Area Non-Metro $1,404 $1,552 $2,037 $2,442 $2,697
Merrimack County, NH Non-Metro $1,361 $1,504 $1,974 $2,604 $2,614
Merrimack County, NH Non-Metro $1,361 $1,504 $1,974 $2,604 $2,614
Merrimack County, NH Non-Metro $1,361 $1,504 $1,974 $2,604 $2,614
Merrimack County, NH Non-Metro $1,361 $1,504 $1,974 $2,604 $2,614
Merrimack County, NH Non-Metro $1,361 $1,504 $1,974 $2,604 $2,614
Merrimack County, NH Non-Metro $1,361 $1,504 $1,974 $2,604 $2,614
Merrimack County, NH Non-Metro $1,361 $1,504 $1,974 $2,604 $2,614
Merrimack County, NH Non-Metro $1,361 $1,504 $1,974 $2,604 $2,614
Merrimack County, NH Non-Metro $1,361 $1,504 $1,974 $2,604 $2,614
Merrimack County, NH Non-Metro $1,361 $1,504 $1,974 $2,604 $2,614
Merrimack County, NH Non-Metro $1,361 $1,504 $1,974 $2,604 $2,614
Merrimack County, NH Non-Metro $1,361 $1,504 $1,974 $2,604 $2,614
Merrimack County, NH Non-Metro $1,361 $1,504 $1,974 $2,604 $2,614
Merrimack County, NH Non-Metro $1,361 $1,504 $1,974 $2,604 $2,614
Merrimack County, NH Non-Metro $1,361 $1,504 $1,974 $2,604 $2,614
Merrimack County, NH Non-Metro $1,361 $1,504 $1,974 $2,604 $2,614
Merrimack County, NH Non-Metro $1,361 $1,504 $1,974 $2,604 $2,614
Merrimack County, NH Non-Metro $1,361 $1,504 $1,974 $2,604 $2,614
Merrimack County, NH Non-Metro $1,361 $1,504 $1,974 $2,604 $2,614
Merrimack County, NH Non-Metro $1,361 $1,504 $1,974 $2,604 $2,614
Merrimack County, NH Non-Metro $1,361 $1,504 $1,974 $2,604 $2,614
Merrimack County, NH Non-Metro $1,361 $1,504 $1,974 $2,604 $2,614
Merrimack County, NH Non-Metro $1,361 $1,504 $1,974 $2,604 $2,614
Merrimack County, NH Non-Metro $1,361 $1,504 $1,974 $2,604 $2,614
Merrimack County, NH Non-Metro $1,361 $1,504 $1,974 $2,604 $2,614
Merrimack County, NH Non-Metro $1,361 $1,504 $1,974 $2,604 $2,614
Merrimack County, NH Non-Metro $1,361 $1,504 $1,974 $2,604 $2,614
Nashua, NH HUD Metro FMR Area Non-Metro $1,467 $1,673 $2,127 $2,822 $3,001
Nashua, NH HUD Metro FMR Area Non-Metro $1,467 $1,673 $2,127 $2,822 $3,001
Nashua, NH HUD Metro FMR Area Non-Metro $1,467 $1,673 $2,127 $2,822 $3,001
Nashua, NH HUD Metro FMR Area Non-Metro $1,467 $1,673 $2,127 $2,822 $3,001
Nashua, NH HUD Metro FMR Area Non-Metro $1,467 $1,673 $2,127 $2,822 $3,001
Nashua, NH HUD Metro FMR Area Non-Metro $1,467 $1,673 $2,127 $2,822 $3,001
Nashua, NH HUD Metro FMR Area Non-Metro $1,467 $1,673 $2,127 $2,822 $3,001
Nashua, NH HUD Metro FMR Area Non-Metro $1,467 $1,673 $2,127 $2,822 $3,001
Nashua, NH HUD Metro FMR Area Non-Metro $1,467 $1,673 $2,127 $2,822 $3,001
Nashua, NH HUD Metro FMR Area Non-Metro $1,467 $1,673 $2,127 $2,822 $3,001
Nashua, NH HUD Metro FMR Area Non-Metro $1,467 $1,673 $2,127 $2,822 $3,001
Nashua, NH HUD Metro FMR Area Non-Metro $1,467 $1,673 $2,127 $2,822 $3,001
Nashua, NH HUD Metro FMR Area Non-Metro $1,467 $1,673 $2,127 $2,822 $3,001
Nashua, NH HUD Metro FMR Area Non-Metro $1,467 $1,673 $2,127 $2,822 $3,001
Portsmouth-Rochester, NH HUD Metro FMR Area Non-Metro $1,601 $1,677 $2,194 $2,693 $2,941
Portsmouth-Rochester, NH HUD Metro FMR Area Non-Metro $1,601 $1,677 $2,194 $2,693 $2,941
Portsmouth-Rochester, NH HUD Metro FMR Area Non-Metro $1,601 $1,677 $2,194 $2,693 $2,941
Portsmouth-Rochester, NH HUD Metro FMR Area Non-Metro $1,601 $1,677 $2,194 $2,693 $2,941
Portsmouth-Rochester, NH HUD Metro FMR Area Non-Metro $1,601 $1,677 $2,194 $2,693 $2,941
Portsmouth-Rochester, NH HUD Metro FMR Area Non-Metro $1,601 $1,677 $2,194 $2,693 $2,941
Portsmouth-Rochester, NH HUD Metro FMR Area Non-Metro $1,601 $1,677 $2,194 $2,693 $2,941
Portsmouth-Rochester, NH HUD Metro FMR Area Non-Metro $1,601 $1,677 $2,194 $2,693 $2,941
Portsmouth-Rochester, NH HUD Metro FMR Area Non-Metro $1,601 $1,677 $2,194 $2,693 $2,941
Portsmouth-Rochester, NH HUD Metro FMR Area Non-Metro $1,601 $1,677 $2,194 $2,693 $2,941
Portsmouth-Rochester, NH HUD Metro FMR Area Non-Metro $1,601 $1,677 $2,194 $2,693 $2,941
Portsmouth-Rochester, NH HUD Metro FMR Area Non-Metro $1,601 $1,677 $2,194 $2,693 $2,941
Portsmouth-Rochester, NH HUD Metro FMR Area Non-Metro $1,601 $1,677 $2,194 $2,693 $2,941
Portsmouth-Rochester, NH HUD Metro FMR Area Non-Metro $1,601 $1,677 $2,194 $2,693 $2,941
Portsmouth-Rochester, NH HUD Metro FMR Area Non-Metro $1,601 $1,677 $2,194 $2,693 $2,941
Portsmouth-Rochester, NH HUD Metro FMR Area Non-Metro $1,601 $1,677 $2,194 $2,693 $2,941
Portsmouth-Rochester, NH HUD Metro FMR Area Non-Metro $1,601 $1,677 $2,194 $2,693 $2,941
Portsmouth-Rochester, NH HUD Metro FMR Area Non-Metro $1,601 $1,677 $2,194 $2,693 $2,941
Portsmouth-Rochester, NH HUD Metro FMR Area Non-Metro $1,601 $1,677 $2,194 $2,693 $2,941
Portsmouth-Rochester, NH HUD Metro FMR Area Non-Metro $1,601 $1,677 $2,194 $2,693 $2,941
Portsmouth-Rochester, NH HUD Metro FMR Area Non-Metro $1,601 $1,677 $2,194 $2,693 $2,941
Portsmouth-Rochester, NH HUD Metro FMR Area Non-Metro $1,601 $1,677 $2,194 $2,693 $2,941
Portsmouth-Rochester, NH HUD Metro FMR Area Non-Metro $1,601 $1,677 $2,194 $2,693 $2,941
Portsmouth-Rochester, NH HUD Metro FMR Area Non-Metro $1,601 $1,677 $2,194 $2,693 $2,941
Portsmouth-Rochester, NH HUD Metro FMR Area Non-Metro $1,601 $1,677 $2,194 $2,693 $2,941
Portsmouth-Rochester, NH HUD Metro FMR Area Non-Metro $1,601 $1,677 $2,194 $2,693 $2,941
Portsmouth-Rochester, NH HUD Metro FMR Area Non-Metro $1,601 $1,677 $2,194 $2,693 $2,941
Portsmouth-Rochester, NH HUD Metro FMR Area Non-Metro $1,601 $1,677 $2,194 $2,693 $2,941
Portsmouth-Rochester, NH HUD Metro FMR Area Non-Metro $1,601 $1,677 $2,194 $2,693 $2,941
Sullivan County, NH Non-Metro $1,216 $1,332 $1,747 $2,418 $2,694
Sullivan County, NH Non-Metro $1,216 $1,332 $1,747 $2,418 $2,694
Sullivan County, NH Non-Metro $1,216 $1,332 $1,747 $2,418 $2,694
Sullivan County, NH Non-Metro $1,216 $1,332 $1,747 $2,418 $2,694
Sullivan County, NH Non-Metro $1,216 $1,332 $1,747 $2,418 $2,694
Sullivan County, NH Non-Metro $1,216 $1,332 $1,747 $2,418 $2,694
Sullivan County, NH Non-Metro $1,216 $1,332 $1,747 $2,418 $2,694
Sullivan County, NH Non-Metro $1,216 $1,332 $1,747 $2,418 $2,694
Sullivan County, NH Non-Metro $1,216 $1,332 $1,747 $2,418 $2,694
Sullivan County, NH Non-Metro $1,216 $1,332 $1,747 $2,418 $2,694
Sullivan County, NH Non-Metro $1,216 $1,332 $1,747 $2,418 $2,694
Sullivan County, NH Non-Metro $1,216 $1,332 $1,747 $2,418 $2,694
Sullivan County, NH Non-Metro $1,216 $1,332 $1,747 $2,418 $2,694
Sullivan County, NH Non-Metro $1,216 $1,332 $1,747 $2,418 $2,694
Sullivan County, NH Non-Metro $1,216 $1,332 $1,747 $2,418 $2,694
Western Rockingham County, NH HUD Metro FMR Area Non-Metro $1,681 $1,692 $2,220 $3,069 $3,080
Western Rockingham County, NH HUD Metro FMR Area Non-Metro $1,681 $1,692 $2,220 $3,069 $3,080
Western Rockingham County, NH HUD Metro FMR Area Non-Metro $1,681 $1,692 $2,220 $3,069 $3,080
Western Rockingham County, NH HUD Metro FMR Area Non-Metro $1,681 $1,692 $2,220 $3,069 $3,080
Western Rockingham County, NH HUD Metro FMR Area Non-Metro $1,681 $1,692 $2,220 $3,069 $3,080
Western Rockingham County, NH HUD Metro FMR Area Non-Metro $1,681 $1,692 $2,220 $3,069 $3,080

Public Housing Authorities in New Hampshire

New Hampshire Housing Finance Agency
Bedford · 4,233 units
Manchester Housing & Redevelopment Authority
Manchester · 3,341 units
Nashua Housing and Redevelopment Authority
Nashua · 1,601 units
Portsmouth Housing Authority
Portsmouth · 877 units
Keene Housing
Keene · 819 units
Dover Housing Authority
Dover · 819 units
Concord Housing Authority
Concord · 533 units
Laconia Housing & Redevelopment Authority
Laconia · 509 units
Housing Authority of the City of Rochester Nh
Rochester · 418 units
Somersworth Housing Authority
Somersworth · 356 units
Berlin Housing Authority
Berlin · 344 units
Lebanon Housing Authority
West Lebanon · 332 units
Exeter Housing Authority
Exeter · 280 units
Claremont Housing Authority
Claremont · 239 units
Harbor Homes, Inc.
Nashua · 225 units
Housing Authority of the Town of Salem
Salem · 158 units
Housing Authority of the Town of Newmarket
Newmarket · 125 units
Derry Housing & Redevelopment Authority
Derry · 103 units
Lancaster Housing Authority
Berlin · 71 units
Northumberland Housing Authority
Berlin · 18 units

Section 8 in New Hampshire

Section 8 Housing Choice Vouchers are administered by local Public Housing Authorities (PHAs) across New Hampshire. Each PHA sets its payment standard — the maximum subsidy amount — as a percentage of the local FMR, typically between 90% and 110%. Income eligibility is determined separately using HUD's income limits, which define the 30%, 50%, and 80% of Area Median Income (AMI) thresholds for each household size.