Vermont Fair Market Rents
HUD FMR areas, Section 8 income limits, and housing authorities in Vermont.
Median 2BR FMR
$1,362
across 257 Vermont areas (FY2026)
Range
$1,007–$2,140
low to high 2BR FMR statewide
PHAs
9
9,826 units managed
Quick links
Most expensive metros in Vermont (2BR FMR)
Least expensive areas in Vermont (2BR FMR)
- Essex County, VT$1,007
- Essex County, VT$1,007
- Essex County, VT$1,007
FMR Areas in Vermont (FY2026)
| Area Name | Type | Studio | 1BR | 2BR | 3BR | 4BR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burlington-South Burlington, VT MSA | Metro | $1,497 | $1,651 | $2,140 | $2,745 | $2,833 |
| Addison County, VT | Non-Metro | $1,117 | $1,124 | $1,438 | $1,761 | $2,117 |
| Addison County, VT | Non-Metro | $1,117 | $1,124 | $1,438 | $1,761 | $2,117 |
| Addison County, VT | Non-Metro | $1,117 | $1,124 | $1,438 | $1,761 | $2,117 |
| Addison County, VT | Non-Metro | $1,117 | $1,124 | $1,438 | $1,761 | $2,117 |
| Addison County, VT | Non-Metro | $1,117 | $1,124 | $1,438 | $1,761 | $2,117 |
| Addison County, VT | Non-Metro | $1,117 | $1,124 | $1,438 | $1,761 | $2,117 |
| Addison County, VT | Non-Metro | $1,117 | $1,124 | $1,438 | $1,761 | $2,117 |
| Addison County, VT | Non-Metro | $1,117 | $1,124 | $1,438 | $1,761 | $2,117 |
| Addison County, VT | Non-Metro | $1,117 | $1,124 | $1,438 | $1,761 | $2,117 |
| Addison County, VT | Non-Metro | $1,117 | $1,124 | $1,438 | $1,761 | $2,117 |
| Addison County, VT | Non-Metro | $1,117 | $1,124 | $1,438 | $1,761 | $2,117 |
| Addison County, VT | Non-Metro | $1,117 | $1,124 | $1,438 | $1,761 | $2,117 |
| Addison County, VT | Non-Metro | $1,117 | $1,124 | $1,438 | $1,761 | $2,117 |
| Addison County, VT | Non-Metro | $1,117 | $1,124 | $1,438 | $1,761 | $2,117 |
| Addison County, VT | Non-Metro | $1,117 | $1,124 | $1,438 | $1,761 | $2,117 |
| Addison County, VT | Non-Metro | $1,117 | $1,124 | $1,438 | $1,761 | $2,117 |
| Addison County, VT | Non-Metro | $1,117 | $1,124 | $1,438 | $1,761 | $2,117 |
| Addison County, VT | Non-Metro | $1,117 | $1,124 | $1,438 | $1,761 | $2,117 |
| Addison County, VT | Non-Metro | $1,117 | $1,124 | $1,438 | $1,761 | $2,117 |
| Addison County, VT | Non-Metro | $1,117 | $1,124 | $1,438 | $1,761 | $2,117 |
| Addison County, VT | Non-Metro | $1,117 | $1,124 | $1,438 | $1,761 | $2,117 |
| Addison County, VT | Non-Metro | $1,117 | $1,124 | $1,438 | $1,761 | $2,117 |
| Addison County, VT | Non-Metro | $1,117 | $1,124 | $1,438 | $1,761 | $2,117 |
| Bennington County, VT | Non-Metro | $1,020 | $1,142 | $1,297 | $1,804 | $2,159 |
| Bennington County, VT | Non-Metro | $1,020 | $1,142 | $1,297 | $1,804 | $2,159 |
| Bennington County, VT | Non-Metro | $1,020 | $1,142 | $1,297 | $1,804 | $2,159 |
| Bennington County, VT | Non-Metro | $1,020 | $1,142 | $1,297 | $1,804 | $2,159 |
| Bennington County, VT | Non-Metro | $1,020 | $1,142 | $1,297 | $1,804 | $2,159 |
| Bennington County, VT | Non-Metro | $1,020 | $1,142 | $1,297 | $1,804 | $2,159 |
| Bennington County, VT | Non-Metro | $1,020 | $1,142 | $1,297 | $1,804 | $2,159 |
| Bennington County, VT | Non-Metro | $1,020 | $1,142 | $1,297 | $1,804 | $2,159 |
| Bennington County, VT | Non-Metro | $1,020 | $1,142 | $1,297 | $1,804 | $2,159 |
| Bennington County, VT | Non-Metro | $1,020 | $1,142 | $1,297 | $1,804 | $2,159 |
| Bennington County, VT | Non-Metro | $1,020 | $1,142 | $1,297 | $1,804 | $2,159 |
| Bennington County, VT | Non-Metro | $1,020 | $1,142 | $1,297 | $1,804 | $2,159 |
| Bennington County, VT | Non-Metro | $1,020 | $1,142 | $1,297 | $1,804 | $2,159 |
| Bennington County, VT | Non-Metro | $1,020 | $1,142 | $1,297 | $1,804 | $2,159 |
| Bennington County, VT | Non-Metro | $1,020 | $1,142 | $1,297 | $1,804 | $2,159 |
| Bennington County, VT | Non-Metro | $1,020 | $1,142 | $1,297 | $1,804 | $2,159 |
| Bennington County, VT | Non-Metro | $1,020 | $1,142 | $1,297 | $1,804 | $2,159 |
| Burlington-South Burlington, VT MSA | Non-Metro | $1,497 | $1,651 | $2,140 | $2,745 | $2,833 |
| Burlington-South Burlington, VT MSA | Non-Metro | $1,497 | $1,651 | $2,140 | $2,745 | $2,833 |
| Burlington-South Burlington, VT MSA | Non-Metro | $1,497 | $1,651 | $2,140 | $2,745 | $2,833 |
| Burlington-South Burlington, VT MSA | Non-Metro | $1,497 | $1,651 | $2,140 | $2,745 | $2,833 |
| Burlington-South Burlington, VT MSA | Non-Metro | $1,497 | $1,651 | $2,140 | $2,745 | $2,833 |
| Burlington-South Burlington, VT MSA | Non-Metro | $1,497 | $1,651 | $2,140 | $2,745 | $2,833 |
| Burlington-South Burlington, VT MSA | Non-Metro | $1,497 | $1,651 | $2,140 | $2,745 | $2,833 |
| Burlington-South Burlington, VT MSA | Non-Metro | $1,497 | $1,651 | $2,140 | $2,745 | $2,833 |
| Burlington-South Burlington, VT MSA | Non-Metro | $1,497 | $1,651 | $2,140 | $2,745 | $2,833 |
| Burlington-South Burlington, VT MSA | Non-Metro | $1,497 | $1,651 | $2,140 | $2,745 | $2,833 |
| Burlington-South Burlington, VT MSA | Non-Metro | $1,497 | $1,651 | $2,140 | $2,745 | $2,833 |
| Burlington-South Burlington, VT MSA | Non-Metro | $1,497 | $1,651 | $2,140 | $2,745 | $2,833 |
| Burlington-South Burlington, VT MSA | Non-Metro | $1,497 | $1,651 | $2,140 | $2,745 | $2,833 |
| Burlington-South Burlington, VT MSA | Non-Metro | $1,497 | $1,651 | $2,140 | $2,745 | $2,833 |
| Burlington-South Burlington, VT MSA | Non-Metro | $1,497 | $1,651 | $2,140 | $2,745 | $2,833 |
| Burlington-South Burlington, VT MSA | Non-Metro | $1,497 | $1,651 | $2,140 | $2,745 | $2,833 |
| Burlington-South Burlington, VT MSA | Non-Metro | $1,497 | $1,651 | $2,140 | $2,745 | $2,833 |
| Burlington-South Burlington, VT MSA | Non-Metro | $1,497 | $1,651 | $2,140 | $2,745 | $2,833 |
| Burlington-South Burlington, VT MSA | Non-Metro | $1,497 | $1,651 | $2,140 | $2,745 | $2,833 |
| Burlington-South Burlington, VT MSA | Non-Metro | $1,497 | $1,651 | $2,140 | $2,745 | $2,833 |
| Burlington-South Burlington, VT MSA | Non-Metro | $1,497 | $1,651 | $2,140 | $2,745 | $2,833 |
| Burlington-South Burlington, VT MSA | Non-Metro | $1,497 | $1,651 | $2,140 | $2,745 | $2,833 |
| Burlington-South Burlington, VT MSA | Non-Metro | $1,497 | $1,651 | $2,140 | $2,745 | $2,833 |
| Burlington-South Burlington, VT MSA | Non-Metro | $1,497 | $1,651 | $2,140 | $2,745 | $2,833 |
| Burlington-South Burlington, VT MSA | Non-Metro | $1,497 | $1,651 | $2,140 | $2,745 | $2,833 |
| Burlington-South Burlington, VT MSA | Non-Metro | $1,497 | $1,651 | $2,140 | $2,745 | $2,833 |
| Burlington-South Burlington, VT MSA | Non-Metro | $1,497 | $1,651 | $2,140 | $2,745 | $2,833 |
| Burlington-South Burlington, VT MSA | Non-Metro | $1,497 | $1,651 | $2,140 | $2,745 | $2,833 |
| Burlington-South Burlington, VT MSA | Non-Metro | $1,497 | $1,651 | $2,140 | $2,745 | $2,833 |
| Burlington-South Burlington, VT MSA | Non-Metro | $1,497 | $1,651 | $2,140 | $2,745 | $2,833 |
| Burlington-South Burlington, VT MSA | Non-Metro | $1,497 | $1,651 | $2,140 | $2,745 | $2,833 |
| Burlington-South Burlington, VT MSA | Non-Metro | $1,497 | $1,651 | $2,140 | $2,745 | $2,833 |
| Burlington-South Burlington, VT MSA | Non-Metro | $1,497 | $1,651 | $2,140 | $2,745 | $2,833 |
| Burlington-South Burlington, VT MSA | Non-Metro | $1,497 | $1,651 | $2,140 | $2,745 | $2,833 |
| Burlington-South Burlington, VT MSA | Non-Metro | $1,497 | $1,651 | $2,140 | $2,745 | $2,833 |
| Burlington-South Burlington, VT MSA | Non-Metro | $1,497 | $1,651 | $2,140 | $2,745 | $2,833 |
| Burlington-South Burlington, VT MSA | Non-Metro | $1,497 | $1,651 | $2,140 | $2,745 | $2,833 |
| Burlington-South Burlington, VT MSA | Non-Metro | $1,497 | $1,651 | $2,140 | $2,745 | $2,833 |
| Burlington-South Burlington, VT MSA | Non-Metro | $1,497 | $1,651 | $2,140 | $2,745 | $2,833 |
| Caledonia County, VT | Non-Metro | $986 | $992 | $1,159 | $1,610 | $1,732 |
| Caledonia County, VT | Non-Metro | $986 | $992 | $1,159 | $1,610 | $1,732 |
| Caledonia County, VT | Non-Metro | $986 | $992 | $1,159 | $1,610 | $1,732 |
| Caledonia County, VT | Non-Metro | $986 | $992 | $1,159 | $1,610 | $1,732 |
| Caledonia County, VT | Non-Metro | $986 | $992 | $1,159 | $1,610 | $1,732 |
| Caledonia County, VT | Non-Metro | $986 | $992 | $1,159 | $1,610 | $1,732 |
| Caledonia County, VT | Non-Metro | $986 | $992 | $1,159 | $1,610 | $1,732 |
| Caledonia County, VT | Non-Metro | $986 | $992 | $1,159 | $1,610 | $1,732 |
| Caledonia County, VT | Non-Metro | $986 | $992 | $1,159 | $1,610 | $1,732 |
| Caledonia County, VT | Non-Metro | $986 | $992 | $1,159 | $1,610 | $1,732 |
| Caledonia County, VT | Non-Metro | $986 | $992 | $1,159 | $1,610 | $1,732 |
| Caledonia County, VT | Non-Metro | $986 | $992 | $1,159 | $1,610 | $1,732 |
| Caledonia County, VT | Non-Metro | $986 | $992 | $1,159 | $1,610 | $1,732 |
| Caledonia County, VT | Non-Metro | $986 | $992 | $1,159 | $1,610 | $1,732 |
| Caledonia County, VT | Non-Metro | $986 | $992 | $1,159 | $1,610 | $1,732 |
| Caledonia County, VT | Non-Metro | $986 | $992 | $1,159 | $1,610 | $1,732 |
| Caledonia County, VT | Non-Metro | $986 | $992 | $1,159 | $1,610 | $1,732 |
| Essex County, VT | Non-Metro | $780 | $919 | $1,007 | $1,400 | $1,640 |
| Essex County, VT | Non-Metro | $780 | $919 | $1,007 | $1,400 | $1,640 |
| Essex County, VT | Non-Metro | $780 | $919 | $1,007 | $1,400 | $1,640 |
| Essex County, VT | Non-Metro | $780 | $919 | $1,007 | $1,400 | $1,640 |
| Essex County, VT | Non-Metro | $780 | $919 | $1,007 | $1,400 | $1,640 |
| Essex County, VT | Non-Metro | $780 | $919 | $1,007 | $1,400 | $1,640 |
| Essex County, VT | Non-Metro | $780 | $919 | $1,007 | $1,400 | $1,640 |
| Essex County, VT | Non-Metro | $780 | $919 | $1,007 | $1,400 | $1,640 |
| Essex County, VT | Non-Metro | $780 | $919 | $1,007 | $1,400 | $1,640 |
| Essex County, VT | Non-Metro | $780 | $919 | $1,007 | $1,400 | $1,640 |
| Essex County, VT | Non-Metro | $780 | $919 | $1,007 | $1,400 | $1,640 |
| Essex County, VT | Non-Metro | $780 | $919 | $1,007 | $1,400 | $1,640 |
| Essex County, VT | Non-Metro | $780 | $919 | $1,007 | $1,400 | $1,640 |
| Essex County, VT | Non-Metro | $780 | $919 | $1,007 | $1,400 | $1,640 |
| Essex County, VT | Non-Metro | $780 | $919 | $1,007 | $1,400 | $1,640 |
| Essex County, VT | Non-Metro | $780 | $919 | $1,007 | $1,400 | $1,640 |
| Essex County, VT | Non-Metro | $780 | $919 | $1,007 | $1,400 | $1,640 |
| Essex County, VT | Non-Metro | $780 | $919 | $1,007 | $1,400 | $1,640 |
| Essex County, VT | Non-Metro | $780 | $919 | $1,007 | $1,400 | $1,640 |
| Lamoille County, VT | Non-Metro | $986 | $1,066 | $1,345 | $1,861 | $1,868 |
| Lamoille County, VT | Non-Metro | $986 | $1,066 | $1,345 | $1,861 | $1,868 |
| Lamoille County, VT | Non-Metro | $986 | $1,066 | $1,345 | $1,861 | $1,868 |
| Lamoille County, VT | Non-Metro | $986 | $1,066 | $1,345 | $1,861 | $1,868 |
| Lamoille County, VT | Non-Metro | $986 | $1,066 | $1,345 | $1,861 | $1,868 |
| Lamoille County, VT | Non-Metro | $986 | $1,066 | $1,345 | $1,861 | $1,868 |
| Lamoille County, VT | Non-Metro | $986 | $1,066 | $1,345 | $1,861 | $1,868 |
| Lamoille County, VT | Non-Metro | $986 | $1,066 | $1,345 | $1,861 | $1,868 |
| Lamoille County, VT | Non-Metro | $986 | $1,066 | $1,345 | $1,861 | $1,868 |
| Lamoille County, VT | Non-Metro | $986 | $1,066 | $1,345 | $1,861 | $1,868 |
| Orange County, VT | Non-Metro | $1,040 | $1,167 | $1,362 | $1,757 | $1,878 |
| Orange County, VT | Non-Metro | $1,040 | $1,167 | $1,362 | $1,757 | $1,878 |
| Orange County, VT | Non-Metro | $1,040 | $1,167 | $1,362 | $1,757 | $1,878 |
| Orange County, VT | Non-Metro | $1,040 | $1,167 | $1,362 | $1,757 | $1,878 |
| Orange County, VT | Non-Metro | $1,040 | $1,167 | $1,362 | $1,757 | $1,878 |
| Orange County, VT | Non-Metro | $1,040 | $1,167 | $1,362 | $1,757 | $1,878 |
| Orange County, VT | Non-Metro | $1,040 | $1,167 | $1,362 | $1,757 | $1,878 |
| Orange County, VT | Non-Metro | $1,040 | $1,167 | $1,362 | $1,757 | $1,878 |
| Orange County, VT | Non-Metro | $1,040 | $1,167 | $1,362 | $1,757 | $1,878 |
| Orange County, VT | Non-Metro | $1,040 | $1,167 | $1,362 | $1,757 | $1,878 |
| Orange County, VT | Non-Metro | $1,040 | $1,167 | $1,362 | $1,757 | $1,878 |
| Orange County, VT | Non-Metro | $1,040 | $1,167 | $1,362 | $1,757 | $1,878 |
| Orange County, VT | Non-Metro | $1,040 | $1,167 | $1,362 | $1,757 | $1,878 |
| Orange County, VT | Non-Metro | $1,040 | $1,167 | $1,362 | $1,757 | $1,878 |
| Orange County, VT | Non-Metro | $1,040 | $1,167 | $1,362 | $1,757 | $1,878 |
| Orange County, VT | Non-Metro | $1,040 | $1,167 | $1,362 | $1,757 | $1,878 |
| Orange County, VT | Non-Metro | $1,040 | $1,167 | $1,362 | $1,757 | $1,878 |
| Orleans County, VT | Non-Metro | $940 | $993 | $1,184 | $1,528 | $1,986 |
| Orleans County, VT | Non-Metro | $940 | $993 | $1,184 | $1,528 | $1,986 |
| Orleans County, VT | Non-Metro | $940 | $993 | $1,184 | $1,528 | $1,986 |
| Orleans County, VT | Non-Metro | $940 | $993 | $1,184 | $1,528 | $1,986 |
| Orleans County, VT | Non-Metro | $940 | $993 | $1,184 | $1,528 | $1,986 |
| Orleans County, VT | Non-Metro | $940 | $993 | $1,184 | $1,528 | $1,986 |
| Orleans County, VT | Non-Metro | $940 | $993 | $1,184 | $1,528 | $1,986 |
| Orleans County, VT | Non-Metro | $940 | $993 | $1,184 | $1,528 | $1,986 |
| Orleans County, VT | Non-Metro | $940 | $993 | $1,184 | $1,528 | $1,986 |
| Orleans County, VT | Non-Metro | $940 | $993 | $1,184 | $1,528 | $1,986 |
| Orleans County, VT | Non-Metro | $940 | $993 | $1,184 | $1,528 | $1,986 |
| Orleans County, VT | Non-Metro | $940 | $993 | $1,184 | $1,528 | $1,986 |
| Orleans County, VT | Non-Metro | $940 | $993 | $1,184 | $1,528 | $1,986 |
| Orleans County, VT | Non-Metro | $940 | $993 | $1,184 | $1,528 | $1,986 |
| Orleans County, VT | Non-Metro | $940 | $993 | $1,184 | $1,528 | $1,986 |
| Orleans County, VT | Non-Metro | $940 | $993 | $1,184 | $1,528 | $1,986 |
| Orleans County, VT | Non-Metro | $940 | $993 | $1,184 | $1,528 | $1,986 |
| Orleans County, VT | Non-Metro | $940 | $993 | $1,184 | $1,528 | $1,986 |
| Orleans County, VT | Non-Metro | $940 | $993 | $1,184 | $1,528 | $1,986 |
| Rutland County, VT | Non-Metro | $1,019 | $1,026 | $1,345 | $1,638 | $1,987 |
| Rutland County, VT | Non-Metro | $1,019 | $1,026 | $1,345 | $1,638 | $1,987 |
| Rutland County, VT | Non-Metro | $1,019 | $1,026 | $1,345 | $1,638 | $1,987 |
| Rutland County, VT | Non-Metro | $1,019 | $1,026 | $1,345 | $1,638 | $1,987 |
| Rutland County, VT | Non-Metro | $1,019 | $1,026 | $1,345 | $1,638 | $1,987 |
| Rutland County, VT | Non-Metro | $1,019 | $1,026 | $1,345 | $1,638 | $1,987 |
| Rutland County, VT | Non-Metro | $1,019 | $1,026 | $1,345 | $1,638 | $1,987 |
| Rutland County, VT | Non-Metro | $1,019 | $1,026 | $1,345 | $1,638 | $1,987 |
| Rutland County, VT | Non-Metro | $1,019 | $1,026 | $1,345 | $1,638 | $1,987 |
| Rutland County, VT | Non-Metro | $1,019 | $1,026 | $1,345 | $1,638 | $1,987 |
| Rutland County, VT | Non-Metro | $1,019 | $1,026 | $1,345 | $1,638 | $1,987 |
| Rutland County, VT | Non-Metro | $1,019 | $1,026 | $1,345 | $1,638 | $1,987 |
| Rutland County, VT | Non-Metro | $1,019 | $1,026 | $1,345 | $1,638 | $1,987 |
| Rutland County, VT | Non-Metro | $1,019 | $1,026 | $1,345 | $1,638 | $1,987 |
| Rutland County, VT | Non-Metro | $1,019 | $1,026 | $1,345 | $1,638 | $1,987 |
| Rutland County, VT | Non-Metro | $1,019 | $1,026 | $1,345 | $1,638 | $1,987 |
| Rutland County, VT | Non-Metro | $1,019 | $1,026 | $1,345 | $1,638 | $1,987 |
| Rutland County, VT | Non-Metro | $1,019 | $1,026 | $1,345 | $1,638 | $1,987 |
| Rutland County, VT | Non-Metro | $1,019 | $1,026 | $1,345 | $1,638 | $1,987 |
| Rutland County, VT | Non-Metro | $1,019 | $1,026 | $1,345 | $1,638 | $1,987 |
| Rutland County, VT | Non-Metro | $1,019 | $1,026 | $1,345 | $1,638 | $1,987 |
| Rutland County, VT | Non-Metro | $1,019 | $1,026 | $1,345 | $1,638 | $1,987 |
| Rutland County, VT | Non-Metro | $1,019 | $1,026 | $1,345 | $1,638 | $1,987 |
| Rutland County, VT | Non-Metro | $1,019 | $1,026 | $1,345 | $1,638 | $1,987 |
| Rutland County, VT | Non-Metro | $1,019 | $1,026 | $1,345 | $1,638 | $1,987 |
| Rutland County, VT | Non-Metro | $1,019 | $1,026 | $1,345 | $1,638 | $1,987 |
| Rutland County, VT | Non-Metro | $1,019 | $1,026 | $1,345 | $1,638 | $1,987 |
| Rutland County, VT | Non-Metro | $1,019 | $1,026 | $1,345 | $1,638 | $1,987 |
| Washington County, VT | Non-Metro | $1,122 | $1,129 | $1,482 | $1,824 | $1,962 |
| Washington County, VT | Non-Metro | $1,122 | $1,129 | $1,482 | $1,824 | $1,962 |
| Washington County, VT | Non-Metro | $1,122 | $1,129 | $1,482 | $1,824 | $1,962 |
| Washington County, VT | Non-Metro | $1,122 | $1,129 | $1,482 | $1,824 | $1,962 |
| Washington County, VT | Non-Metro | $1,122 | $1,129 | $1,482 | $1,824 | $1,962 |
| Washington County, VT | Non-Metro | $1,122 | $1,129 | $1,482 | $1,824 | $1,962 |
| Washington County, VT | Non-Metro | $1,122 | $1,129 | $1,482 | $1,824 | $1,962 |
| Washington County, VT | Non-Metro | $1,122 | $1,129 | $1,482 | $1,824 | $1,962 |
| Washington County, VT | Non-Metro | $1,122 | $1,129 | $1,482 | $1,824 | $1,962 |
| Washington County, VT | Non-Metro | $1,122 | $1,129 | $1,482 | $1,824 | $1,962 |
| Washington County, VT | Non-Metro | $1,122 | $1,129 | $1,482 | $1,824 | $1,962 |
| Washington County, VT | Non-Metro | $1,122 | $1,129 | $1,482 | $1,824 | $1,962 |
| Washington County, VT | Non-Metro | $1,122 | $1,129 | $1,482 | $1,824 | $1,962 |
| Washington County, VT | Non-Metro | $1,122 | $1,129 | $1,482 | $1,824 | $1,962 |
| Washington County, VT | Non-Metro | $1,122 | $1,129 | $1,482 | $1,824 | $1,962 |
| Washington County, VT | Non-Metro | $1,122 | $1,129 | $1,482 | $1,824 | $1,962 |
| Washington County, VT | Non-Metro | $1,122 | $1,129 | $1,482 | $1,824 | $1,962 |
| Washington County, VT | Non-Metro | $1,122 | $1,129 | $1,482 | $1,824 | $1,962 |
| Washington County, VT | Non-Metro | $1,122 | $1,129 | $1,482 | $1,824 | $1,962 |
| Washington County, VT | Non-Metro | $1,122 | $1,129 | $1,482 | $1,824 | $1,962 |
| Windham County, VT | Non-Metro | $1,080 | $1,161 | $1,423 | $1,710 | $1,884 |
| Windham County, VT | Non-Metro | $1,080 | $1,161 | $1,423 | $1,710 | $1,884 |
| Windham County, VT | Non-Metro | $1,080 | $1,161 | $1,423 | $1,710 | $1,884 |
| Windham County, VT | Non-Metro | $1,080 | $1,161 | $1,423 | $1,710 | $1,884 |
| Windham County, VT | Non-Metro | $1,080 | $1,161 | $1,423 | $1,710 | $1,884 |
| Windham County, VT | Non-Metro | $1,080 | $1,161 | $1,423 | $1,710 | $1,884 |
| Windham County, VT | Non-Metro | $1,080 | $1,161 | $1,423 | $1,710 | $1,884 |
| Windham County, VT | Non-Metro | $1,080 | $1,161 | $1,423 | $1,710 | $1,884 |
| Windham County, VT | Non-Metro | $1,080 | $1,161 | $1,423 | $1,710 | $1,884 |
| Windham County, VT | Non-Metro | $1,080 | $1,161 | $1,423 | $1,710 | $1,884 |
| Windham County, VT | Non-Metro | $1,080 | $1,161 | $1,423 | $1,710 | $1,884 |
| Windham County, VT | Non-Metro | $1,080 | $1,161 | $1,423 | $1,710 | $1,884 |
| Windham County, VT | Non-Metro | $1,080 | $1,161 | $1,423 | $1,710 | $1,884 |
| Windham County, VT | Non-Metro | $1,080 | $1,161 | $1,423 | $1,710 | $1,884 |
| Windham County, VT | Non-Metro | $1,080 | $1,161 | $1,423 | $1,710 | $1,884 |
| Windham County, VT | Non-Metro | $1,080 | $1,161 | $1,423 | $1,710 | $1,884 |
| Windham County, VT | Non-Metro | $1,080 | $1,161 | $1,423 | $1,710 | $1,884 |
| Windham County, VT | Non-Metro | $1,080 | $1,161 | $1,423 | $1,710 | $1,884 |
| Windham County, VT | Non-Metro | $1,080 | $1,161 | $1,423 | $1,710 | $1,884 |
| Windham County, VT | Non-Metro | $1,080 | $1,161 | $1,423 | $1,710 | $1,884 |
| Windham County, VT | Non-Metro | $1,080 | $1,161 | $1,423 | $1,710 | $1,884 |
| Windham County, VT | Non-Metro | $1,080 | $1,161 | $1,423 | $1,710 | $1,884 |
| Windham County, VT | Non-Metro | $1,080 | $1,161 | $1,423 | $1,710 | $1,884 |
| Windsor County, VT | Non-Metro | $1,161 | $1,168 | $1,362 | $1,786 | $1,844 |
| Windsor County, VT | Non-Metro | $1,161 | $1,168 | $1,362 | $1,786 | $1,844 |
| Windsor County, VT | Non-Metro | $1,161 | $1,168 | $1,362 | $1,786 | $1,844 |
| Windsor County, VT | Non-Metro | $1,161 | $1,168 | $1,362 | $1,786 | $1,844 |
| Windsor County, VT | Non-Metro | $1,161 | $1,168 | $1,362 | $1,786 | $1,844 |
| Windsor County, VT | Non-Metro | $1,161 | $1,168 | $1,362 | $1,786 | $1,844 |
| Windsor County, VT | Non-Metro | $1,161 | $1,168 | $1,362 | $1,786 | $1,844 |
| Windsor County, VT | Non-Metro | $1,161 | $1,168 | $1,362 | $1,786 | $1,844 |
| Windsor County, VT | Non-Metro | $1,161 | $1,168 | $1,362 | $1,786 | $1,844 |
| Windsor County, VT | Non-Metro | $1,161 | $1,168 | $1,362 | $1,786 | $1,844 |
| Windsor County, VT | Non-Metro | $1,161 | $1,168 | $1,362 | $1,786 | $1,844 |
| Windsor County, VT | Non-Metro | $1,161 | $1,168 | $1,362 | $1,786 | $1,844 |
| Windsor County, VT | Non-Metro | $1,161 | $1,168 | $1,362 | $1,786 | $1,844 |
| Windsor County, VT | Non-Metro | $1,161 | $1,168 | $1,362 | $1,786 | $1,844 |
| Windsor County, VT | Non-Metro | $1,161 | $1,168 | $1,362 | $1,786 | $1,844 |
| Windsor County, VT | Non-Metro | $1,161 | $1,168 | $1,362 | $1,786 | $1,844 |
| Windsor County, VT | Non-Metro | $1,161 | $1,168 | $1,362 | $1,786 | $1,844 |
| Windsor County, VT | Non-Metro | $1,161 | $1,168 | $1,362 | $1,786 | $1,844 |
| Windsor County, VT | Non-Metro | $1,161 | $1,168 | $1,362 | $1,786 | $1,844 |
| Windsor County, VT | Non-Metro | $1,161 | $1,168 | $1,362 | $1,786 | $1,844 |
| Windsor County, VT | Non-Metro | $1,161 | $1,168 | $1,362 | $1,786 | $1,844 |
| Windsor County, VT | Non-Metro | $1,161 | $1,168 | $1,362 | $1,786 | $1,844 |
| Windsor County, VT | Non-Metro | $1,161 | $1,168 | $1,362 | $1,786 | $1,844 |
| Windsor County, VT | Non-Metro | $1,161 | $1,168 | $1,362 | $1,786 | $1,844 |
Public Housing Authorities in Vermont
Vermont State Housing Authority
Montpelier · 4,474 units
Burlington Housing Authority
Burlington · 2,460 units
Winooski Housing Authority
Winooski · 562 units
Barre Housing Authority
Barre · 550 units
Rutland Housing Authority
Rutland · 481 units
Brattleboro Housing Authority
Brattleboro · 459 units
Bennington Housing Authority
Bennington · 459 units
Springfield Housing Authority
Springfield · 196 units
Montpelier Housing Authority
Montpelier · 185 units
Section 8 in Vermont
Section 8 Housing Choice Vouchers are administered by local Public Housing Authorities (PHAs) across Vermont. Each PHA sets its payment standard — the maximum subsidy amount — as a percentage of the local FMR, typically between 90% and 110%. Income eligibility is determined separately using HUD's income limits, which define the 30%, 50%, and 80% of Area Median Income (AMI) thresholds for each household size.