Connecticut Fair Market Rents

HUD FMR areas, Section 8 income limits, and housing authorities in Connecticut.

Median 2BR FMR
$1,865
across 186 Connecticut areas (FY2026)
Range
$1,601–$2,511
low to high 2BR FMR statewide
PHAs
50
58,500 units managed

Most expensive metros in Connecticut (2BR FMR)

Least expensive areas in Connecticut (2BR FMR)

FMR Areas in Connecticut (FY2026)

Area Name Type Studio 1BR 2BR 3BR 4BR
Ansonia town, CT Exception Area Metro $1,246 $1,445 $1,788 $2,210 $2,864
Beacon Falls town, CT Exception Area Metro $1,246 $1,445 $1,788 $2,210 $2,864
Bridgeport, CT HUD Metro FMR Area Metro
Bridgeport-Stamford-Danbury, CT MSA Metro $1,731 $2,100 $2,511 $3,036 $3,598
Cheshire town, CT Exception Area Metro $1,279 $1,445 $1,788 $2,210 $2,608
Clinton town, CT Exception Area Metro $1,286 $1,477 $1,865 $2,236 $2,539
Colchester-Lebanon, CT HUD Metro FMR Area Metro
Danbury, CT HUD Metro FMR Area Metro
Deep River town, CT Exception Area Metro $1,286 $1,477 $1,865 $2,236 $2,539
Derby town, CT Exception Area Metro $1,246 $1,445 $1,788 $2,210 $2,864
Essex town, CT Exception Area Metro $1,286 $1,477 $1,865 $2,236 $2,539
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT HUD Metro FMR Area Metro $1,286 $1,477 $1,865 $2,236 $2,537
Killingworth town, CT Exception Area Metro $1,286 $1,477 $1,865 $2,236 $2,539
Milford-Ansonia-Seymour, CT HUD Metro FMR Area Metro
New Haven, CT MSA Metro $1,372 $1,591 $1,969 $2,433 $2,872
New Haven-Meriden, CT HUD Metro FMR Area Metro
Norwich-New London, CT HUD Metro FMR Area Metro $1,287 $1,496 $1,866 $2,406 $2,988
Old Saybrook town, CT Exception Area Metro $1,286 $1,477 $1,865 $2,236 $2,539
Oxford town, CT Exception Area Metro $1,246 $1,445 $1,788 $2,210 $2,864
Seymour town, CT Exception Area Metro $1,246 $1,445 $1,788 $2,210 $2,864
Southern Middlesex County, CT HUD Metro FMR Area Metro
Stamford-Norwalk, CT HUD Metro FMR Area Metro
Waterbury, CT HUD Metro FMR Area Metro
Waterbury-Shelton, CT MSA Metro $1,246 $1,445 $1,788 $2,210 $2,608
Westbrook town, CT Exception Area Metro $1,286 $1,477 $1,865 $2,236 $2,539
Windham County, CT HUD Metro FMR Area Metro
Ansonia town, CT Exception Area Non-Metro $1,246 $1,445 $1,788 $2,210 $2,864
Beacon Falls town, CT Exception Area Non-Metro $1,246 $1,445 $1,788 $2,210 $2,864
Bridgeport, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
Bridgeport, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
Bridgeport, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
Bridgeport, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
Bridgeport, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
Bridgeport, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
Bridgeport, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
Bridgeport-Stamford-Danbury, CT MSA Non-Metro $1,731 $2,100 $2,511 $3,036 $3,598
Bridgeport-Stamford-Danbury, CT MSA Non-Metro $1,731 $2,100 $2,511 $3,036 $3,598
Bridgeport-Stamford-Danbury, CT MSA Non-Metro $1,731 $2,100 $2,511 $3,036 $3,598
Bridgeport-Stamford-Danbury, CT MSA Non-Metro $1,731 $2,100 $2,511 $3,036 $3,598
Bridgeport-Stamford-Danbury, CT MSA Non-Metro $1,731 $2,100 $2,511 $3,036 $3,598
Bridgeport-Stamford-Danbury, CT MSA Non-Metro $1,731 $2,100 $2,511 $3,036 $3,598
Bridgeport-Stamford-Danbury, CT MSA Non-Metro $1,731 $2,100 $2,511 $3,036 $3,598
Bridgeport-Stamford-Danbury, CT MSA Non-Metro $1,731 $2,100 $2,511 $3,036 $3,598
Bridgeport-Stamford-Danbury, CT MSA Non-Metro $1,731 $2,100 $2,511 $3,036 $3,598
Bridgeport-Stamford-Danbury, CT MSA Non-Metro $1,731 $2,100 $2,511 $3,036 $3,598
Bridgeport-Stamford-Danbury, CT MSA Non-Metro $1,731 $2,100 $2,511 $3,036 $3,598
Bridgeport-Stamford-Danbury, CT MSA Non-Metro $1,731 $2,100 $2,511 $3,036 $3,598
Bridgeport-Stamford-Danbury, CT MSA Non-Metro $1,731 $2,100 $2,511 $3,036 $3,598
Bridgeport-Stamford-Danbury, CT MSA Non-Metro $1,731 $2,100 $2,511 $3,036 $3,598
Bridgeport-Stamford-Danbury, CT MSA Non-Metro $1,731 $2,100 $2,511 $3,036 $3,598
Bridgeport-Stamford-Danbury, CT MSA Non-Metro $1,731 $2,100 $2,511 $3,036 $3,598
Bridgeport-Stamford-Danbury, CT MSA Non-Metro $1,731 $2,100 $2,511 $3,036 $3,598
Bridgeport-Stamford-Danbury, CT MSA Non-Metro $1,731 $2,100 $2,511 $3,036 $3,598
Bridgeport-Stamford-Danbury, CT MSA Non-Metro $1,731 $2,100 $2,511 $3,036 $3,598
Bridgeport-Stamford-Danbury, CT MSA Non-Metro $1,731 $2,100 $2,511 $3,036 $3,598
Bridgeport-Stamford-Danbury, CT MSA Non-Metro $1,731 $2,100 $2,511 $3,036 $3,598
Bridgeport-Stamford-Danbury, CT MSA Non-Metro $1,731 $2,100 $2,511 $3,036 $3,598
Bridgeport-Stamford-Danbury, CT MSA Non-Metro $1,731 $2,100 $2,511 $3,036 $3,598
Bridgeport-Stamford-Danbury, CT MSA Non-Metro $1,731 $2,100 $2,511 $3,036 $3,598
Cheshire town, CT Exception Area Non-Metro $1,279 $1,445 $1,788 $2,210 $2,608
Clinton town, CT Exception Area Non-Metro $1,286 $1,477 $1,865 $2,236 $2,539
Colchester-Lebanon, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
Colchester-Lebanon, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
Danbury, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
Danbury, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
Danbury, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
Danbury, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
Danbury, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
Danbury, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
Danbury, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
Danbury, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
Deep River town, CT Exception Area Non-Metro $1,286 $1,477 $1,865 $2,236 $2,539
Derby town, CT Exception Area Non-Metro $1,246 $1,445 $1,788 $2,210 $2,864
Essex town, CT Exception Area Non-Metro $1,286 $1,477 $1,865 $2,236 $2,539
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT MSA Non-Metro $1,286 $1,477 $1,865 $2,236 $2,537
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT MSA Non-Metro $1,286 $1,477 $1,865 $2,236 $2,537
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT MSA Non-Metro $1,286 $1,477 $1,865 $2,236 $2,537
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT MSA Non-Metro $1,286 $1,477 $1,865 $2,236 $2,537
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT MSA Non-Metro $1,286 $1,477 $1,865 $2,236 $2,537
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT MSA Non-Metro $1,286 $1,477 $1,865 $2,236 $2,537
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT MSA Non-Metro $1,286 $1,477 $1,865 $2,236 $2,537
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT MSA Non-Metro $1,286 $1,477 $1,865 $2,236 $2,537
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT MSA Non-Metro $1,286 $1,477 $1,865 $2,236 $2,537
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT MSA Non-Metro $1,286 $1,477 $1,865 $2,236 $2,537
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT MSA Non-Metro $1,286 $1,477 $1,865 $2,236 $2,537
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT MSA Non-Metro $1,286 $1,477 $1,865 $2,236 $2,537
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT MSA Non-Metro $1,286 $1,477 $1,865 $2,236 $2,537
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT MSA Non-Metro $1,286 $1,477 $1,865 $2,236 $2,537
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT MSA Non-Metro $1,286 $1,477 $1,865 $2,236 $2,537
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT MSA Non-Metro $1,286 $1,477 $1,865 $2,236 $2,537
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT MSA Non-Metro $1,286 $1,477 $1,865 $2,236 $2,537
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT MSA Non-Metro $1,286 $1,477 $1,865 $2,236 $2,537
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT MSA Non-Metro $1,286 $1,477 $1,865 $2,236 $2,537
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT MSA Non-Metro $1,286 $1,477 $1,865 $2,236 $2,537
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT MSA Non-Metro $1,286 $1,477 $1,865 $2,236 $2,537
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT MSA Non-Metro $1,286 $1,477 $1,865 $2,236 $2,537
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT MSA Non-Metro $1,286 $1,477 $1,865 $2,236 $2,537
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT MSA Non-Metro $1,286 $1,477 $1,865 $2,236 $2,537
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT MSA Non-Metro $1,286 $1,477 $1,865 $2,236 $2,537
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT MSA Non-Metro $1,286 $1,477 $1,865 $2,236 $2,537
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT MSA Non-Metro $1,286 $1,477 $1,865 $2,236 $2,537
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT MSA Non-Metro $1,286 $1,477 $1,865 $2,236 $2,537
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT MSA Non-Metro $1,286 $1,477 $1,865 $2,236 $2,537
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT MSA Non-Metro $1,286 $1,477 $1,865 $2,236 $2,537
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT MSA Non-Metro $1,286 $1,477 $1,865 $2,236 $2,537
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT MSA Non-Metro $1,286 $1,477 $1,865 $2,236 $2,537
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT MSA Non-Metro $1,286 $1,477 $1,865 $2,236 $2,537
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT MSA Non-Metro $1,286 $1,477 $1,865 $2,236 $2,537
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT MSA Non-Metro $1,286 $1,477 $1,865 $2,236 $2,537
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT MSA Non-Metro $1,286 $1,477 $1,865 $2,236 $2,537
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT MSA Non-Metro $1,286 $1,477 $1,865 $2,236 $2,537
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT MSA Non-Metro $1,286 $1,477 $1,865 $2,236 $2,537
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT MSA Non-Metro $1,286 $1,477 $1,865 $2,236 $2,537
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT MSA Non-Metro $1,286 $1,477 $1,865 $2,236 $2,537
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT MSA Non-Metro $1,286 $1,477 $1,865 $2,236 $2,537
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT MSA Non-Metro $1,286 $1,477 $1,865 $2,236 $2,537
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT MSA Non-Metro $1,286 $1,477 $1,865 $2,236 $2,537
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT MSA Non-Metro $1,286 $1,477 $1,865 $2,236 $2,537
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT MSA Non-Metro $1,286 $1,477 $1,865 $2,236 $2,537
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT MSA Non-Metro $1,286 $1,477 $1,865 $2,236 $2,537
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT MSA Non-Metro $1,286 $1,477 $1,865 $2,236 $2,537
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT MSA Non-Metro $1,286 $1,477 $1,865 $2,236 $2,537
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT MSA Non-Metro $1,286 $1,477 $1,865 $2,236 $2,537
Killingworth town, CT Exception Area Non-Metro $1,286 $1,477 $1,865 $2,236 $2,539
Litchfield County, CT Non-Metro
Litchfield County, CT Non-Metro
Litchfield County, CT Non-Metro
Litchfield County, CT Non-Metro
Litchfield County, CT Non-Metro
Litchfield County, CT Non-Metro
Litchfield County, CT Non-Metro
Litchfield County, CT Non-Metro
Litchfield County, CT Non-Metro
Litchfield County, CT Non-Metro
Litchfield County, CT Non-Metro
Litchfield County, CT Non-Metro
Litchfield County, CT Non-Metro
Litchfield County, CT Non-Metro
Litchfield County, CT Non-Metro
Litchfield County, CT Non-Metro
Litchfield County, CT Non-Metro
Litchfield County, CT Non-Metro
Litchfield County, CT Non-Metro
Litchfield County, CT Non-Metro
Litchfield County, CT Non-Metro
Litchfield County, CT Non-Metro
Litchfield County, CT Non-Metro
Litchfield County, CT Non-Metro
Litchfield County, CT Non-Metro
Litchfield County, CT Non-Metro
Milford-Ansonia-Seymour, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
Milford-Ansonia-Seymour, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
Milford-Ansonia-Seymour, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
Milford-Ansonia-Seymour, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
Milford-Ansonia-Seymour, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
Milford-Ansonia-Seymour, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
New Haven, CT MSA Non-Metro $1,372 $1,591 $1,969 $2,433 $2,872
New Haven, CT MSA Non-Metro $1,372 $1,591 $1,969 $2,433 $2,872
New Haven, CT MSA Non-Metro $1,372 $1,591 $1,969 $2,433 $2,872
New Haven, CT MSA Non-Metro $1,372 $1,591 $1,969 $2,433 $2,872
New Haven, CT MSA Non-Metro $1,372 $1,591 $1,969 $2,433 $2,872
New Haven, CT MSA Non-Metro $1,372 $1,591 $1,969 $2,433 $2,872
New Haven, CT MSA Non-Metro $1,372 $1,591 $1,969 $2,433 $2,872
New Haven, CT MSA Non-Metro $1,372 $1,591 $1,969 $2,433 $2,872
New Haven, CT MSA Non-Metro $1,372 $1,591 $1,969 $2,433 $2,872
New Haven, CT MSA Non-Metro $1,372 $1,591 $1,969 $2,433 $2,872
New Haven, CT MSA Non-Metro $1,372 $1,591 $1,969 $2,433 $2,872
New Haven, CT MSA Non-Metro $1,372 $1,591 $1,969 $2,433 $2,872
New Haven, CT MSA Non-Metro $1,372 $1,591 $1,969 $2,433 $2,872
New Haven, CT MSA Non-Metro $1,372 $1,591 $1,969 $2,433 $2,872
New Haven, CT MSA Non-Metro $1,372 $1,591 $1,969 $2,433 $2,872
New Haven-Meriden, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
New Haven-Meriden, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
New Haven-Meriden, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
New Haven-Meriden, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
New Haven-Meriden, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
New Haven-Meriden, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
New Haven-Meriden, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
New Haven-Meriden, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
New Haven-Meriden, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
New Haven-Meriden, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
New Haven-Meriden, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
New Haven-Meriden, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
New Haven-Meriden, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
New Haven-Meriden, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
New Haven-Meriden, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
Northeastern Connecticut Planning Region, CT Non-Metro $1,104 $1,304 $1,601 $2,062 $2,326
Northeastern Connecticut Planning Region, CT Non-Metro $1,104 $1,304 $1,601 $2,062 $2,326
Northeastern Connecticut Planning Region, CT Non-Metro $1,104 $1,304 $1,601 $2,062 $2,326
Northeastern Connecticut Planning Region, CT Non-Metro $1,104 $1,304 $1,601 $2,062 $2,326
Northeastern Connecticut Planning Region, CT Non-Metro $1,104 $1,304 $1,601 $2,062 $2,326
Northeastern Connecticut Planning Region, CT Non-Metro $1,104 $1,304 $1,601 $2,062 $2,326
Northeastern Connecticut Planning Region, CT Non-Metro $1,104 $1,304 $1,601 $2,062 $2,326
Northeastern Connecticut Planning Region, CT Non-Metro $1,104 $1,304 $1,601 $2,062 $2,326
Northeastern Connecticut Planning Region, CT Non-Metro $1,104 $1,304 $1,601 $2,062 $2,326
Northeastern Connecticut Planning Region, CT Non-Metro $1,104 $1,304 $1,601 $2,062 $2,326
Northeastern Connecticut Planning Region, CT Non-Metro $1,104 $1,304 $1,601 $2,062 $2,326
Northeastern Connecticut Planning Region, CT Non-Metro $1,104 $1,304 $1,601 $2,062 $2,326
Northeastern Connecticut Planning Region, CT Non-Metro $1,104 $1,304 $1,601 $2,062 $2,326
Northeastern Connecticut Planning Region, CT Non-Metro $1,104 $1,304 $1,601 $2,062 $2,326
Northeastern Connecticut Planning Region, CT Non-Metro $1,104 $1,304 $1,601 $2,062 $2,326
Northwest Hills Planning Region, CT Non-Metro $1,114 $1,316 $1,616 $2,082 $2,348
Northwest Hills Planning Region, CT Non-Metro $1,114 $1,316 $1,616 $2,082 $2,348
Northwest Hills Planning Region, CT Non-Metro $1,114 $1,316 $1,616 $2,082 $2,348
Northwest Hills Planning Region, CT Non-Metro $1,114 $1,316 $1,616 $2,082 $2,348
Northwest Hills Planning Region, CT Non-Metro $1,114 $1,316 $1,616 $2,082 $2,348
Northwest Hills Planning Region, CT Non-Metro $1,114 $1,316 $1,616 $2,082 $2,348
Northwest Hills Planning Region, CT Non-Metro $1,114 $1,316 $1,616 $2,082 $2,348
Northwest Hills Planning Region, CT Non-Metro $1,114 $1,316 $1,616 $2,082 $2,348
Northwest Hills Planning Region, CT Non-Metro $1,114 $1,316 $1,616 $2,082 $2,348
Northwest Hills Planning Region, CT Non-Metro $1,114 $1,316 $1,616 $2,082 $2,348
Northwest Hills Planning Region, CT Non-Metro $1,114 $1,316 $1,616 $2,082 $2,348
Northwest Hills Planning Region, CT Non-Metro $1,114 $1,316 $1,616 $2,082 $2,348
Northwest Hills Planning Region, CT Non-Metro $1,114 $1,316 $1,616 $2,082 $2,348
Northwest Hills Planning Region, CT Non-Metro $1,114 $1,316 $1,616 $2,082 $2,348
Northwest Hills Planning Region, CT Non-Metro $1,114 $1,316 $1,616 $2,082 $2,348
Northwest Hills Planning Region, CT Non-Metro $1,114 $1,316 $1,616 $2,082 $2,348
Northwest Hills Planning Region, CT Non-Metro $1,114 $1,316 $1,616 $2,082 $2,348
Northwest Hills Planning Region, CT Non-Metro $1,114 $1,316 $1,616 $2,082 $2,348
Northwest Hills Planning Region, CT Non-Metro $1,114 $1,316 $1,616 $2,082 $2,348
Northwest Hills Planning Region, CT Non-Metro $1,114 $1,316 $1,616 $2,082 $2,348
Northwest Hills Planning Region, CT Non-Metro $1,114 $1,316 $1,616 $2,082 $2,348
Norwich-New London, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
Norwich-New London, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
Norwich-New London, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
Norwich-New London, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
Norwich-New London, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
Norwich-New London, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
Norwich-New London, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
Norwich-New London, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
Norwich-New London, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
Norwich-New London, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
Norwich-New London, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
Norwich-New London, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
Norwich-New London, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
Norwich-New London, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
Norwich-New London, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
Norwich-New London, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
Norwich-New London, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
Norwich-New London, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
Norwich-New London, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
Norwich-New London-Willimantic, CT MSA Non-Metro $1,287 $1,496 $1,866 $2,406 $2,988
Norwich-New London-Willimantic, CT MSA Non-Metro $1,287 $1,496 $1,866 $2,406 $2,988
Norwich-New London-Willimantic, CT MSA Non-Metro $1,287 $1,496 $1,866 $2,406 $2,988
Norwich-New London-Willimantic, CT MSA Non-Metro $1,287 $1,496 $1,866 $2,406 $2,988
Norwich-New London-Willimantic, CT MSA Non-Metro $1,287 $1,496 $1,866 $2,406 $2,988
Norwich-New London-Willimantic, CT MSA Non-Metro $1,287 $1,496 $1,866 $2,406 $2,988
Norwich-New London-Willimantic, CT MSA Non-Metro $1,287 $1,496 $1,866 $2,406 $2,988
Norwich-New London-Willimantic, CT MSA Non-Metro $1,287 $1,496 $1,866 $2,406 $2,988
Norwich-New London-Willimantic, CT MSA Non-Metro $1,287 $1,496 $1,866 $2,406 $2,988
Norwich-New London-Willimantic, CT MSA Non-Metro $1,287 $1,496 $1,866 $2,406 $2,988
Norwich-New London-Willimantic, CT MSA Non-Metro $1,287 $1,496 $1,866 $2,406 $2,988
Norwich-New London-Willimantic, CT MSA Non-Metro $1,287 $1,496 $1,866 $2,406 $2,988
Norwich-New London-Willimantic, CT MSA Non-Metro $1,287 $1,496 $1,866 $2,406 $2,988
Norwich-New London-Willimantic, CT MSA Non-Metro $1,287 $1,496 $1,866 $2,406 $2,988
Norwich-New London-Willimantic, CT MSA Non-Metro $1,287 $1,496 $1,866 $2,406 $2,988
Norwich-New London-Willimantic, CT MSA Non-Metro $1,287 $1,496 $1,866 $2,406 $2,988
Norwich-New London-Willimantic, CT MSA Non-Metro $1,287 $1,496 $1,866 $2,406 $2,988
Norwich-New London-Willimantic, CT MSA Non-Metro $1,287 $1,496 $1,866 $2,406 $2,988
Norwich-New London-Willimantic, CT MSA Non-Metro $1,287 $1,496 $1,866 $2,406 $2,988
Old Saybrook town, CT Exception Area Non-Metro $1,286 $1,477 $1,865 $2,236 $2,539
Oxford town, CT Exception Area Non-Metro $1,246 $1,445 $1,788 $2,210 $2,864
Seymour town, CT Exception Area Non-Metro $1,246 $1,445 $1,788 $2,210 $2,864
Southern Middlesex County, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
Southern Middlesex County, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
Southern Middlesex County, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
Southern Middlesex County, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
Southern Middlesex County, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
Southern Middlesex County, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
Stamford-Norwalk, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
Stamford-Norwalk, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
Stamford-Norwalk, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
Stamford-Norwalk, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
Stamford-Norwalk, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
Stamford-Norwalk, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
Stamford-Norwalk, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
Stamford-Norwalk, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
Voluntown town, CT Exception Area Non-Metro $1,104 $1,304 $1,601 $2,062 $2,451
Waterbury, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
Waterbury, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
Waterbury, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
Waterbury, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
Waterbury, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
Waterbury, CT HUD Metro FMR Area Non-Metro
Waterbury-Shelton, CT MSA Non-Metro $1,246 $1,445 $1,788 $2,210 $2,608
Waterbury-Shelton, CT MSA Non-Metro $1,246 $1,445 $1,788 $2,210 $2,608
Waterbury-Shelton, CT MSA Non-Metro $1,246 $1,445 $1,788 $2,210 $2,608
Waterbury-Shelton, CT MSA Non-Metro $1,246 $1,445 $1,788 $2,210 $2,608
Waterbury-Shelton, CT MSA Non-Metro $1,246 $1,445 $1,788 $2,210 $2,608
Waterbury-Shelton, CT MSA Non-Metro $1,246 $1,445 $1,788 $2,210 $2,608
Waterbury-Shelton, CT MSA Non-Metro $1,246 $1,445 $1,788 $2,210 $2,608
